2026/9/12の日次取引高ランキング受賞者は以下の通りです:
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 72*****1 | 177056293.8 |
2 | 48*****1 | 169460066.9 |
3 | 80*****0 | 139682632.3 |
4 | 96*****9 | 128446598.2 |
5 | 40*****8 | 65088141.6 |
6 | 92*****3 | 45348382.16 |
7 | 73*****1 | 45074829.79 |
8 | 44*****5 | 44993620.11 |
9 | 22*****8 | 44486006.89 |
10 | 51*****1 | 44188573.36 |
11 | 79*****1 | 43787192 |
12 | 70*****3 | 43501918.25 |
13 | 15*****5 | 43000103.02 |
14 | 56*****7 | 41008866.88 |
15 | 20*****4 | 25377915.12 |
16 | 70*****7 | 24685644.92 |
17 | 82*****1 | 24282925.16 |
18 | 31*****7 | 18540195.43 |
19 | 38*****1 | 17482355.05 |
20 | 48*****2 | 16219429.8 |
