Meme+ 取引ゾーンに SSR, CGAI, AXIGBT, QUARM が追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネットワーク | コントラクトアドレス | 上場時間 (日本時間) | 出金時間 (日本時間) |
SSR | SOL | 6heygeGJ7z1NNBSDZzdDU6315Bgkt5kzrPmDTsmrpump | 2025/1/16 22:30:00 | 2025/1/17 22:30:00 |
CGAI | SOL | DD8GJwAZHZZsLEtKnxdWfm8JbBhUj1oVwiGigfPUpump | 2025/1/17 12:10:00 | 2025/1/18 12:10:00 |
AXIGBT | BASE | 0x81496F85AbaF8bd2e13D90379fdE86C533D8670D | 2025/1/17 12:20:00 | 2025/1/18 12:20:00 |
QUARM | SOL | 2zEgJriivukRSTsmCpGGjn3Kf8SykUixf3M7ct3Hpump | 2025/1/17 18:30:00 | 2025/1/18 18:30:00 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。
Meme+ 取引ゾーンに SSR, CGAI, AXIGBT, QUARM が追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネットワーク | コントラクトアドレス | 上場時間 (日本時間) | 出金時間 (日本時間) |
SSR | SOL | 6heygeGJ7z1NNBSDZzdDU6315Bgkt5kzrPmDTsmrpump | 2025/1/16 22:30:00 | 2025/1/17 22:30:00 |
CGAI | SOL | DD8GJwAZHZZsLEtKnxdWfm8JbBhUj1oVwiGigfPUpump | 2025/1/17 12:10:00 | 2025/1/18 12:10:00 |
AXIGBT | BASE | 0x81496F85AbaF8bd2e13D90379fdE86C533D8670D | 2025/1/17 12:20:00 | 2025/1/18 12:20:00 |
QUARM | SOL | 2zEgJriivukRSTsmCpGGjn3Kf8SykUixf3M7ct3Hpump | 2025/1/17 18:30:00 | 2025/1/18 18:30:00 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。