Meme+ 取引ゾーンにULTRASIGMADT, MOBY, WW, YOYO, DIGIMON, OIIAOIIA, MOMO, MACK, PAOFUが追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネットワーク | コントラクトアドレス | 上場時間 (日本時間) | 出金時間 (日本時間) |
ULTRASIGMADT | SOL | 5VwjSJDYSbb9XHWFmcfuGKGnBQJKfLsqBRzNX5Khpump | 2025/1/13 22:00:00 | 2025/1/14 22:00:00 |
MOBY | SOL | Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump | 2025/1/14 11:10:00 | 2025/1/15 11:10:00 |
WW | SOL | D1VRgaZvJEpZtT87GkvNrDhPBoyEQb4pAdRPVdeqpump | 2025/1/14 13:30:00 | 2025/1/15 13:30:00 |
YOYO | BASE | 0x5Fc190DEe34Cd5202CC571eC5C8EFD60a02Bd06d | 2025/1/14 15:30:00 | 2025/1/15 15:30:00 |
DIGIMON | SOL | WEmjxPMGXEW1Nvc4rCgRKiWHj1H1tvhPsKMw2yvpump | 2025/1/14 17:00:00 | 2025/1/15 17:00:00 |
OIIAOIIA | SOL | VaxZxmFXV8tmsd72hUn22ex6GFzZ5uq9DVJ5wA5pump | 2025/1/14 17:50:00 | 2025/1/15 17:50:00 |
MOMO | SOL | CHVggq5Bu2UKLB1MQtLciDV3UKv5hwLkJwA14egApump | 2025/1/14 18:00:00 | 2025/1/15 18:00:00 |
MACK | SOL | 9THrfQcUjthh5dCKrFv5bK2xCS5uSV2KeuCtGiGFXCuS | 2025/1/14 18:50:10 | 2025/1/15 18:50:10 |
PAOFU | SOL | 5o9knHKZtdtmsovyDQymEYFZ8CfgL6wV6hgt2zrhpump | 2025/1/14 22:00:00 | 2025/1/15 22:00:00 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。
Meme+ 取引ゾーンにULTRASIGMADT, MOBY, WW, YOYO, DIGIMON, OIIAOIIA, MOMO, MACK, PAOFUが追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネットワーク | コントラクトアドレス | 上場時間 (日本時間) | 出金時間 (日本時間) |
ULTRASIGMADT | SOL | 5VwjSJDYSbb9XHWFmcfuGKGnBQJKfLsqBRzNX5Khpump | 2025/1/13 22:00:00 | 2025/1/14 22:00:00 |
MOBY | SOL | Cy1GS2FqefgaMbi45UunrUzin1rfEmTUYnomddzBpump | 2025/1/14 11:10:00 | 2025/1/15 11:10:00 |
WW | SOL | D1VRgaZvJEpZtT87GkvNrDhPBoyEQb4pAdRPVdeqpump | 2025/1/14 13:30:00 | 2025/1/15 13:30:00 |
YOYO | BASE | 0x5Fc190DEe34Cd5202CC571eC5C8EFD60a02Bd06d | 2025/1/14 15:30:00 | 2025/1/15 15:30:00 |
DIGIMON | SOL | WEmjxPMGXEW1Nvc4rCgRKiWHj1H1tvhPsKMw2yvpump | 2025/1/14 17:00:00 | 2025/1/15 17:00:00 |
OIIAOIIA | SOL | VaxZxmFXV8tmsd72hUn22ex6GFzZ5uq9DVJ5wA5pump | 2025/1/14 17:50:00 | 2025/1/15 17:50:00 |
MOMO | SOL | CHVggq5Bu2UKLB1MQtLciDV3UKv5hwLkJwA14egApump | 2025/1/14 18:00:00 | 2025/1/15 18:00:00 |
MACK | SOL | 9THrfQcUjthh5dCKrFv5bK2xCS5uSV2KeuCtGiGFXCuS | 2025/1/14 18:50:10 | 2025/1/15 18:50:10 |
PAOFU | SOL | 5o9knHKZtdtmsovyDQymEYFZ8CfgL6wV6hgt2zrhpump | 2025/1/14 22:00:00 | 2025/1/15 22:00:00 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。