В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 08.07.2026 приняты следующие решения:
исключить 08.07.2026:
1.
| Наименование эмитента/организации | Министерство финансов Республики Башкортостан |
| Наименование ценной бумаги | Государственные облигации Республики Башкортостан 2021 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | RU34012BAS0 от 30.06.2021 |
| Торговый код | RU000A103DN5 |
| ISIN код | RU000A103DN5 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Истечение срока обращения ценных бумаг |
2.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-00067-L-001P от 05.07.2023 |
| Торговый код | RU000A106HF5 |
| ISIN код | RU000A106HF5 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Снятие с обслуживания ценных бумаг Расчетным депозитарием |
3.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-01-00089-L-001P от 07.07.2023 |
| Торговый код | RU000A106J61 |
| ISIN код | RU000A106J61 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
4.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-03-00007-L от 16.06.2023 |
| Торговый код | RU000A106J04 |
| ISIN код | RU000A106J04 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Сектор / Сегмент | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
5.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-03-00371-R-001P от 07.08.2019 |
| Торговый код | RU000A100Q35 |
| ISIN код | RU000A100Q35 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Сектор / Сегмент | Сектор Роста |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |