时间(UTC+8) | BLZ USDT永续合约最大资金费率 |
2024年12月23日 16:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月23日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月24日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月24日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

时间(UTC+8) | BLZ USDT永续合约最大资金费率 |
2024年12月23日 16:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月23日 20:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月24日 00:00 | +3.00% / -3.00% |
2024年12月24日 04:00 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
