衷心感谢所有参与 新年合约大赛:开启 2025 荣耀之旅 活动的用户。在这里,我们很高兴地公布 2025年1月20日每日交易量榜单的获奖者!
| Rank | UID | Trading Volume (USDT) |
| 1 | 80*****4 | 172,944,865.74 |
| 2 | 72*****7 | 172,825,393.41 |
| 3 | 80*****6 | 171,491,863.30 |
| 4 | 70*****4 | 163,961,672.46 |
| 5 | 70*****9 | 161,208,058.41 |
| 6 | 10*****9 | 131,101,789.70 |
| 7 | 05*****7 | 127,666,227.26 |
| 8 | 75*****0 | 102,261,746.21 |
| 9 | 02*****1 | 94,260,269.96 |
| 10 | 80*****6 | 92,996,242.47 |
| 11 | 79*****6 | 63,316,531.24 |
| 12 | 68*****7 | 58,735,572.37 |
| 13 | 79*****9 | 56,187,842.62 |
| 14 | 77*****2 | 53,936,216.59 |
| 15 | 94*****6 | 52,991,146.42 |
| 16 | 16*****9 | 50,807,327.10 |
| 17 | 32*****7 | 47,789,529.43 |
| 18 | 68*****2 | 47,779,561.47 |
| 19 | 38*****0 | 46,989,513.31 |
| 20 | 06*****5 | 41,579,264.68 |
因篇幅有限,仅展示符合条件的每日交易量榜单前 20 名用户。符合条件的第 21-200 名用户,请查看您的推送/站内信获取奖励信息。您还可以在 活动页面 → 我的数据 或 奖励记录 页面查看您的奖励详情。
衷心感谢所有参与 新年合约大赛:开启 2025 荣耀之旅 活动的用户。在这里,我们很高兴地公布 2025年1月20日每日交易量榜单的获奖者!
| Rank | UID | Trading Volume (USDT) |
| 1 | 80*****4 | 172,944,865.74 |
| 2 | 72*****7 | 172,825,393.41 |
| 3 | 80*****6 | 171,491,863.30 |
| 4 | 70*****4 | 163,961,672.46 |
| 5 | 70*****9 | 161,208,058.41 |
| 6 | 10*****9 | 131,101,789.70 |
| 7 | 05*****7 | 127,666,227.26 |
| 8 | 75*****0 | 102,261,746.21 |
| 9 | 02*****1 | 94,260,269.96 |
| 10 | 80*****6 | 92,996,242.47 |
| 11 | 79*****6 | 63,316,531.24 |
| 12 | 68*****7 | 58,735,572.37 |
| 13 | 79*****9 | 56,187,842.62 |
| 14 | 77*****2 | 53,936,216.59 |
| 15 | 94*****6 | 52,991,146.42 |
| 16 | 16*****9 | 50,807,327.10 |
| 17 | 32*****7 | 47,789,529.43 |
| 18 | 68*****2 | 47,779,561.47 |
| 19 | 38*****0 | 46,989,513.31 |
| 20 | 06*****5 | 41,579,264.68 |
因篇幅有限,仅展示符合条件的每日交易量榜单前 20 名用户。符合条件的第 21-200 名用户,请查看您的推送/站内信获取奖励信息。您还可以在 活动页面 → 我的数据 或 奖励记录 页面查看您的奖励详情。