合约 | 上线时间(UTC+8) | 杠杆倍数 | 保证金模式 |
SEIUSDC | 2025 年 8 月 6 日 13:00 | 1-125 倍 可自由调节 | 全仓 逐仓 |
NEIROCTOUSDC | |||
AI16ZUSDC | 2025 年 8 月 6 日 13:10 | ||
MOODENGUSDC |
合约 | 上线时间(UTC+8) | 杠杆倍数 | 保证金模式 |
SEIUSDC | 2025 年 8 月 6 日 13:00 | 1-125 倍 可自由调节 | 全仓 逐仓 |
NEIROCTOUSDC | |||
AI16ZUSDC | 2025 年 8 月 6 日 13:10 | ||
MOODENGUSDC |