克利夫兰联邦储备银行(Fed)行长Beth Hammack在周三接受CNBC采访时表示,需要关注的关键数据是能源价格会涨到多高,但最重要的是它们会在高位维持多久。
重点引述:
今日美元价格
下表显示了今日美元(USD)兑主要货币的百分比变化。美元兑日元表现最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.00% | 0.02% | 0.13% | -0.02% | -0.38% | -0.00% | 0.06% | |
| EUR | 0.00% | 0.03% | 0.13% | -0.02% | -0.30% | -0.00% | 0.06% | |
| GBP | -0.02% | -0.03% | 0.11% | -0.01% | -0.31% | -0.03% | 0.03% | |
| JPY | -0.13% | -0.13% | -0.11% | -0.14% | -0.43% | -0.16% | -0.09% | |
| CAD | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.14% | -0.28% | 0.00% | 0.06% | |
| AUD | 0.38% | 0.30% | 0.31% | 0.43% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | |
| NZD | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -0.01% | -0.30% | 0.06% | |
| CHF | -0.06% | -0.06% | -0.03% | 0.09% | -0.06% | -0.35% | -0.06% |
热力图显示主要货币相互之间的百分比变化。基准货币从左列选取,而报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择美元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表USD(基准)/JPY(报价)。
来源: https://www.fxstreet.com/news/feds-hammack-high-energy-could-bring-inflation-but-could-also-weigh-on-growth-202604151332








