MEXC將於 2025-12-15 11:00 (UTC+8) 对部分USDC現貨交易對的最小價格精度(即單位價格漲跌變動的最小值)進行調整。
現貨交易對 | 精度 (調整前) | 精度 (調整后) |
ZIL/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
ALCH/USDC | 0.00001 | 0.0001 |
ENS/USDC | 0.001 | 0.01 |
FARTCOIN/USDC | 0.00001 | 0.0001 |
LA/USDC | 0.00001 | 0.0001 |
MELANIA/USDC | 0.00001 | 0.0001 |
MX/USDC | 0.0001 | 0.001 |
MYX/USDC | 0.00001 | 0.001 |
NPC/USDC | 0.000001 | 0.00001 |
RAY/USDC | 0.0001 | 0.001 |
ULTIMA/USDC | 0.01 | 0.1 |
USELESS/USDC | 0.000001 | 0.00001 |
XCN/USDC | 0.0000001 | 0.000001 |
ZBCN/USDC | 0.0000001 | 0.000001 |
ZORA/USDC | 0.000001 | 0.00001 |
請注意:
MEXC將於 2025-12-15 11:00 (UTC+8) 对部分USDC現貨交易對的最小價格精度(即單位價格漲跌變動的最小值)進行調整。
現貨交易對 | 精度 (調整前) | 精度 (調整后) |
ZIL/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
ALCH/USDC | 0.00001 | 0.0001 |
ENS/USDC | 0.001 | 0.01 |
FARTCOIN/USDC | 0.00001 | 0.0001 |
LA/USDC | 0.00001 | 0.0001 |
MELANIA/USDC | 0.00001 | 0.0001 |
MX/USDC | 0.0001 | 0.001 |
MYX/USDC | 0.00001 | 0.001 |
NPC/USDC | 0.000001 | 0.00001 |
RAY/USDC | 0.0001 | 0.001 |
ULTIMA/USDC | 0.01 | 0.1 |
USELESS/USDC | 0.000001 | 0.00001 |
XCN/USDC | 0.0000001 | 0.000001 |
ZBCN/USDC | 0.0000001 | 0.000001 |
ZORA/USDC | 0.000001 | 0.00001 |
請注意: