詳情如下:
| 幣種 | 網絡 | 合約地址 | 上幣時間 | 提幣時間 |
DEVANN | SOL | DCXqS9xMQqoD2cRpqvyu2TxpherRwtd2UDHLKTk7pump | 2025/1/14 21:30:00 | 2025/1/15 21:30:00 |
BYTE | BASE | 0x2D90785E30A9df6ccE329c0171CB8Ba0f4a5c17b | 2025/1/15 12:10:39 | 2025/1/16 12:10:39 |
DTRXBT | BASE | 0x84A9AAE8FCc085DBE11524F570716D89b772f430 | 2025/1/15 12:30:23 | 2025/1/16 12:30:23 |
SORALABS | SOL | 89nnWMkWeF9LSJvAWcN2JFQfeWdDk6diKEckeToEU1hE | 2025/1/15 12:40:58 | 2025/1/16 12:40:58 |
MATES | SOL | MAtesZXcU38mgPuteRFo9ApCauYRRuwn3xf1cs5y7ZX | 2025/1/15 15:00:00 | 2025/1/16 15:00:00 |
SHR0 | SUI | 0x16ab6a14d76a90328a6b04f06b0a0ce952847017023624e0c37bf8aa314c39ba::shr::SHR | 2025/1/15 18:00:12 | 2025/1/16 18:00:12 |
溫馨提示:1. 此功能僅支持 5.1.0 及更高版本,請確保您的版本符合要求。


風險提醒:Meme+交易區的代幣可能會面臨較高的波動性。請確保您充分了解風險,並在投資前務必進行獨立研究(DYOR)。
詳情如下:
| 幣種 | 網絡 | 合約地址 | 上幣時間 | 提幣時間 |
DEVANN | SOL | DCXqS9xMQqoD2cRpqvyu2TxpherRwtd2UDHLKTk7pump | 2025/1/14 21:30:00 | 2025/1/15 21:30:00 |
BYTE | BASE | 0x2D90785E30A9df6ccE329c0171CB8Ba0f4a5c17b | 2025/1/15 12:10:39 | 2025/1/16 12:10:39 |
DTRXBT | BASE | 0x84A9AAE8FCc085DBE11524F570716D89b772f430 | 2025/1/15 12:30:23 | 2025/1/16 12:30:23 |
SORALABS | SOL | 89nnWMkWeF9LSJvAWcN2JFQfeWdDk6diKEckeToEU1hE | 2025/1/15 12:40:58 | 2025/1/16 12:40:58 |
MATES | SOL | MAtesZXcU38mgPuteRFo9ApCauYRRuwn3xf1cs5y7ZX | 2025/1/15 15:00:00 | 2025/1/16 15:00:00 |
SHR0 | SUI | 0x16ab6a14d76a90328a6b04f06b0a0ce952847017023624e0c37bf8aa314c39ba::shr::SHR | 2025/1/15 18:00:12 | 2025/1/16 18:00:12 |
溫馨提示:1. 此功能僅支持 5.1.0 及更高版本,請確保您的版本符合要求。


風險提醒:Meme+交易區的代幣可能會面臨較高的波動性。請確保您充分了解風險,並在投資前務必進行獨立研究(DYOR)。