為了創造一個健康的數字資產環境,並為我們的用戶提供更好的交易體驗,MEXC 的風險和合規小組加強了對我們平台上所有上市幣對的監控和跟踪。帶有“ST”標籤的幣對可能會根據“ST”警告規則被隱藏或除名。詳情如下:
2026 年 4 月 "ST"警告下的代幣:
代幣 | ST 時間 | 预计下架時間 |
AUTISM, HODL | 2026-04-02 | 2026-04-06 |
MILADY | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
SHAPE | 2026-04-07 | 2026-04-10 |
GFAL | 2026-04-07 | 2026-04-28 |
BIOLLM, DOOM | 2026-04-09 | 2026-04-12 |
SRM | 2026-04-13 | 2026-05-22 |
LIFE, SOMNUS, HEAVYPULP, AIV, ELON1, NEXFI, AGIALPHA | 2026-04-13 | 2026-04-16 |
OPUL | 2026-04-15 | 2026-04-18 |
TITAN, ROBOTMONEY, KORI | 2026-04-17 | 2026-04-20 |
TRU | 2026-04-17 | 2026-04-23 |
ALIENS, INSTACLAW, AFRD, ACQ | 2026-04-20 | 2026-04-23 |
我的刀盾 | 2026-04-21 | 2026-04-24 |
ANB | 2026-04-22 | 2026-04-25 |
RAX | 2026-04-23 | 2026-04-26 |
7, FLD, ATLBRY | 2026-04-24 | 2026-04-27 |
CARROT | 2026-04-25 | 2026-04-28 |
MASKSOL, SELO, BAKE, PENG, BASEDAI, OBORTECH | 2026-04-27 | 2026-04-30 |
TFI | 2026-04-27 | 2026-06-07 |
LCG | 2026-04-27 | 2026-05-29 |
LEOX, NLINK, BOBMEME | 2026-04-27 | 2026-05-22 |
CAU | 2026-04-27 | 2026-05-16 |
LKT, LSM, FD | 2026-04-28 | 2026-05-01 |
KIMA | 2026-04-29 | 2026-05-04 |
扭羊歌, PPTAI, WHSPR, SACHICOIN, AKI, NEOS, PGVERSE, APAD, MVP, JSK | 2026-04-29 | 2026-05-02 |
TEM, SIDUS | 2026-04-29 | 2026-05-03 |
TERRA, SPCFIN | 2026-04-29 | TBC |
TOM | 2026-04-27 | 2026-05-17 |
SPC | 2026-04-30 | 2026-06-07 |
*以上表格中的時間均以UTC+8時區爲基準。
MEXC旨在保護投資者權益,鼓勵區塊鏈行業健康發展。對於給您帶來的不便,我們深表歉意。感謝您的理解。
如有任何疑問,請通過官方 MEXC 電報聯繫我們的官方工作人員。
MEXC 保留自行決定解釋上述信息的權利。
為了創造一個健康的數字資產環境,並為我們的用戶提供更好的交易體驗,MEXC 的風險和合規小組加強了對我們平台上所有上市幣對的監控和跟踪。帶有“ST”標籤的幣對可能會根據“ST”警告規則被隱藏或除名。詳情如下:
2026 年 4 月 "ST"警告下的代幣:
代幣 | ST 時間 | 预计下架時間 |
AUTISM, HODL | 2026-04-02 | 2026-04-06 |
MILADY | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
SHAPE | 2026-04-07 | 2026-04-10 |
GFAL | 2026-04-07 | 2026-04-28 |
BIOLLM, DOOM | 2026-04-09 | 2026-04-12 |
SRM | 2026-04-13 | 2026-05-22 |
LIFE, SOMNUS, HEAVYPULP, AIV, ELON1, NEXFI, AGIALPHA | 2026-04-13 | 2026-04-16 |
OPUL | 2026-04-15 | 2026-04-18 |
TITAN, ROBOTMONEY, KORI | 2026-04-17 | 2026-04-20 |
TRU | 2026-04-17 | 2026-04-23 |
ALIENS, INSTACLAW, AFRD, ACQ | 2026-04-20 | 2026-04-23 |
我的刀盾 | 2026-04-21 | 2026-04-24 |
ANB | 2026-04-22 | 2026-04-25 |
RAX | 2026-04-23 | 2026-04-26 |
7, FLD, ATLBRY | 2026-04-24 | 2026-04-27 |
CARROT | 2026-04-25 | 2026-04-28 |
MASKSOL, SELO, BAKE, PENG, BASEDAI, OBORTECH | 2026-04-27 | 2026-04-30 |
TFI | 2026-04-27 | 2026-06-07 |
LCG | 2026-04-27 | 2026-05-29 |
LEOX, NLINK, BOBMEME | 2026-04-27 | 2026-05-22 |
CAU | 2026-04-27 | 2026-05-16 |
LKT, LSM, FD | 2026-04-28 | 2026-05-01 |
KIMA | 2026-04-29 | 2026-05-04 |
扭羊歌, PPTAI, WHSPR, SACHICOIN, AKI, NEOS, PGVERSE, APAD, MVP, JSK | 2026-04-29 | 2026-05-02 |
TEM, SIDUS | 2026-04-29 | 2026-05-03 |
TERRA, SPCFIN | 2026-04-29 | TBC |
TOM | 2026-04-27 | 2026-05-17 |
SPC | 2026-04-30 | 2026-06-07 |
*以上表格中的時間均以UTC+8時區爲基準。
MEXC旨在保護投資者權益,鼓勵區塊鏈行業健康發展。對於給您帶來的不便,我們深表歉意。感謝您的理解。
如有任何疑問,請通過官方 MEXC 電報聯繫我們的官方工作人員。
MEXC 保留自行決定解釋上述信息的權利。