為提升您的交易體驗,MEXC 合約自 2026年10月27日 22:00 (UTC+8) 起,已提升以下永續合約的持倉數量上限。
調整後的具體參數如下:
合約交易對 | 持倉數量(USDT) | 最高槓桿倍數 | 維持保證金率 |
|---|---|---|---|
SOXLUSDT | 100,000 | 200 | 0.40% |
201,000 | 100 | 0.50% | |
509,000 | 50 | 1.00% | |
2,010,000 | 25 | 1.90% | |
5,090,000 | 20 | 2.00% | |
5,960,000 | 10 | 5.00% | |
SNDKUSDT | 207,000 | 200 | 0.40% |
414,000 | 100 | 0.50% | |
2,000,000 | 50 | 1.00% | |
7,120,000 | 25 | 1.90% | |
10,300,000 | 20 | 2.00% | |
15,000,000 | 10 | 5.00% | |
SKHYNIXSDT | 99,400 | 200 | 0.40% |
205,000 | 100 | 0.50% | |
512,000 | 50 | 1.00% | |
2,050,000 | 25 | 1.90% | |
5,120,000 | 20 | 2.00% | |
5,630,000 | 10 | 5.00% | |
KORUUSDT | 300,000 | 50 | 1.00% |
1,000,000 | 25 | 1.90% | |
3,000,000 | 20 | 2.00% | |
6,000,000 | 10 | 5.00% | |
SPCXUSDT | 194,000 | 200 | 0.40% |
509,000 | 100 | 0.50% | |
1,000,000 | 75 | 0.65% | |
4,040,000 | 50 | 1.00% | |
10,100,000 | 20 | 2.00% | |
32,900,000 | 10 | 5.00% | |
MUUSDT | 185,000 | 200 | 0.40% |
416,000 | 100 | 0.50% | |
2,030,000 | 50 | 1.00% | |
7,120,000 | 25 | 1.90% | |
10,100,000 | 20 | 2.00% | |
11,100,000 | 10 | 5.00% | |
SKHYUSDT | 14,400 | 200 | 0.40% |
55,000 | 100 | 0.50% | |
202,000 | 50 | 1.00% | |
1,010,000 | 25 | 1.90% | |
2,020,000 | 20 | 2.00% | |
5,860,000 | 10 | 5.00% | |
SOXSUSDT | 208,000 | 50 | 1.00% |
497,000 | 25 | 1.90% | |
1,580,000 | 20 | 2.00% | |
7,910,000 | 10 | 5.00% | |
SNXUSDT | 11,500 | 50 | 1.00% |
933,000 | 20 | 2.00% | |
4,130,000 | 10 | 5.00% | |
MSTRUSDT | 81,700 | 100 | 0.50% |
211,000 | 50 | 1.00% | |
1,050,000 | 25 | 1.90% | |
2,110,000 | 20 | 2.00% | |
3,520,000 | 10 | 5.00% | |
TSLAUSDT | 100,000 | 100 | 0.50% |
482,000 | 50 | 1.00% | |
1,000,000 | 25 | 1.90% | |
3,010,000 | 20 | 2.00% | |
7,530,000 | 10 | 5.00% | |
NVDAUSDT | 97,700 | 200 | 0.40% |
195,000 | 100 | 0.50% | |
499,000 | 50 | 1.00% | |
999,000 | 25 | 1.90% | |
3,040,000 | 20 | 2.00% | |
6,510,000 | 10 | 5.00% | |
INTCUSDT | 101,000 | 100 | 0.50% |
463,000 | 50 | 1.00% | |
927,000 | 25 | 1.90% | |
2,870,000 | 20 | 2.00% | |
5,650,000 | 10 | 5.00% | |
NBISUSDT | 76,900 | 50 | 0.50% |
501,000 | 25 | 1.90% | |
802,000 | 20 | 2.00% | |
2,340,000 | 10 | 5.00% | |
SAMSUNGUSDT | 56,200 | 200 | 0.40% |
102,000 | 100 | 0.50% | |
187,000 | 50 | 1.00% | |
1,050,000 | 25 | 1.90% | |
3,230,000 | 20 | 2.00% | |
5,960,000 | 10 | 5.00% | |
DRAMUSDT | 105,000 | 100 | 0.50% |
210,000 | 50 | 1.00% | |
1,000,000 | 25 | 1.90% | |
3,000,000 | 20 | 2.00% | |
5,750,000 | 10 | 5.00% | |
AAPLUSDT | 51,900 | 100 | 0.50% |
606,000 | 50 | 1.00% | |
814,000 | 25 | 1.90% | |
1,000,000 | 20 | 2.00% | |
3,810,000 | 10 | 5.00% | |
GOOGLUSDT | 51,200 | 100 | 0.50% |
448,000 | 50 | 1.00% | |
993,000 | 25 | 1.90% | |
2,980,000 | 20 | 2.00% | |
5,120,000 | 10 | 5.00% | |
MRVLUSDT | 51,400 | 100 | 0.50% |
395,000 | 50 | 1.00% | |
1,000,000 | 25 | 1.90% | |
3,110,000 | 20 | 2.00% | |
6,940,000 | 10 | 5.00% | |
AMDUSDT | 31,400 | 200 | 0.40% |
101,000 | 100 | 0.50% | |
407,000 | 50 | 1.00% | |
1,010,000 | 20 | 2.00% | |
3,050,000 | 10 | 5.00% | |
ANTHROPICUSDT | 163,000 | 50 | 1.00% |
498,000 | 20 | 2.00% | |
4,980,000 | 10 | 5.00% |
*註:最大持倉數量 ≈ 最大開倉張數 × 合約面值 × 目前價格。表中的最大持倉數量上限根據 2026年10月27日 22:00 (UTC+8) 的價格估算。
重要提醒:
- 本次調整不會影響您的目前倉位。
- 根據市場風險狀況,MEXC 可能會調整合約參數,包括但不限於調整持倉限額、最高槓桿、資金費率、價格精度等重要參數。
感謝您一直以來的支持。
