獎勵將在活動結束後24小時內發放至您的賬戶中:
5. SBG/USDT創新區現貨交易上線時間:2月28日 20:00(UTC+8)
| 交易輪(合約) | |
| 交易量(USDT) | 票數 |
| 20,000≤X<50,000 | 1 |
| 50,000≤X<80,000 | 3 |
| 80,000≤X<150,000 | 5 |
| 150,000≤X<250,000 | 10 |
| 250,000≤X<350,000 | 15 |
| 350,000≤X<500,000 | 20 |
| 500,000≤X<700,000 | 30 |
| 700,000≤X<900,000 | 45 |
| 900,000≤X<1,100,000 | 60 |
| 1,100,000≤X<1,300,000 | 75 |
| 1,300,000≤X<1,500,000 | 90 |
| 1,500,000≤X<1,700,000 | 105 |
| 1,700,000≤X<3,000,000 | 120 |
| 3,000,000≤X<5,000,000 | 220 |
|
≥5,000,000
|
380 |
(以下內容由項目方提供,僅供參考。)
項目名稱: SB Group (SBG)
最大總供應: 10,000,000,000 SBG
SBGroup - 一家提供新技術解決方案和服務的金融科技公司,致力於研究和開發為用戶帶來實用價值的眾多應用程序的區塊鏈生態系統。 SBG肩負著做先鋒的使命,幫助全球用戶了解區塊鏈的價值、應用和收益。
獎勵將在活動結束後24小時內發放至您的賬戶中:
5. SBG/USDT創新區現貨交易上線時間:2月28日 20:00(UTC+8)
| 交易輪(合約) | |
| 交易量(USDT) | 票數 |
| 20,000≤X<50,000 | 1 |
| 50,000≤X<80,000 | 3 |
| 80,000≤X<150,000 | 5 |
| 150,000≤X<250,000 | 10 |
| 250,000≤X<350,000 | 15 |
| 350,000≤X<500,000 | 20 |
| 500,000≤X<700,000 | 30 |
| 700,000≤X<900,000 | 45 |
| 900,000≤X<1,100,000 | 60 |
| 1,100,000≤X<1,300,000 | 75 |
| 1,300,000≤X<1,500,000 | 90 |
| 1,500,000≤X<1,700,000 | 105 |
| 1,700,000≤X<3,000,000 | 120 |
| 3,000,000≤X<5,000,000 | 220 |
|
≥5,000,000
|
380 |
(以下內容由項目方提供,僅供參考。)
項目名稱: SB Group (SBG)
最大總供應: 10,000,000,000 SBG
SBGroup - 一家提供新技術解決方案和服務的金融科技公司,致力於研究和開發為用戶帶來實用價值的眾多應用程序的區塊鏈生態系統。 SBG肩負著做先鋒的使命,幫助全球用戶了解區塊鏈的價值、應用和收益。