類別 | 交易對 | 公司名稱 | 最高槓桿 |
科技/互聯網 | Tesla | 50x | |
Apple | 50x | ||
Netflix | 50x | ||
50x | |||
Accenture PLC | 50x | ||
Alphabet | 50x | ||
Amazon | 50x | ||
Meta Platforms | 50x | ||
MicroStrategy | 50x | ||
Coinbase Global | 50x | ||
Robinhood Markets | 50x | ||
Intel | 50x | ||
AppLovin | 50x | ||
Oracle Corporation | 50x | ||
Palantir Technologies | 50x | ||
Alibaba Group Holding Limited | 50x | ||
Figma | 50x | ||
Microsoft | 50x | ||
Adobe | 50x | ||
Cisco Systems | 50x | ||
Uber | 50x | ||
JD | 50x | ||
半導體/芯片 | NVIDIA | 50x | |
ASML Holdings | 50x | ||
Marvell Technology | 50x | ||
Arm Holdings | 50x | ||
Broadcom | 50x | ||
Advanced Micro Devices | 50x | ||
Micron Technology | 50x | ||
Qualcomm | 50x | ||
金融/信託/支付 |
| Circle Internet Group | 50x |
Mastercard | 50x | ||
Visa | 50x | ||
FUTU | 50x | ||
Invesco QQQ Trust | 50x | ||
醫療/製藥 | Eli Lilly | 50x | |
UnitedHealth Group | 50x | ||
航空/工業 | GE Aerospace | 50x | |
消費/餐飲 | McDonald's Corporation | 50x | |
PepsiCo | 50x |