道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,637 只股票下跌、403 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Beamr Imaging Ltd.BMR | $1.34 | +0.37% | 1.29K | $20.81M | $1.06 - $2.72 | 0.00% |
| 4052 | Mineralys Therapeutics, Inc.MLYS | $21.26 | +0.12% | 4.56K | $1.88B | $20.12 - $47.65 | 0.00% |
| 4053 | Flowers Foods, Inc.FLO | $6.25 | +1.62% | 37.36K | $1.32B | $5.40 - $12.24 | 0.14% |
| 4054 | Duolingo, Inc.DUOL | $135.84 | +1.36% | 1.86K | $5.49B | $87.89 - $279.98 | 0.00% |
| 4055 | Bridgeline Digital Inc.BLIN | $0.69 | -1.15% | 18.63K | $8.66M | $0.66 - $1.42 | 0.00% |
| 4056 | Microbot Medical, Inc.MBOT | $1.11 | +0.09% | 14.42K | $74.89M | $0.93 - $2.85 | 0.00% |
| 4057 | Energys Group LimitedENGS | $4.46 | -0.27% | 7.65K | $241.57M | $0.57 - $12.48 | 0.00% |
| 4058 | Artivion, Inc.AORT | $23.44 | +0.06% | 0 | $1.14B | $19.16 - $48.25 | 0.00% |
| 4059 | Paysafe LimitedPSFE | $5.55 | -3.07% | 1.02K | $287.06M | $5.29 - $11.36 | 0.00% |
| 4060 | QuidelOrtho CorporationQDEL | $13.76 | +0.01% | 0 | $943.53M | $9.92 - $35.58 | 0.00% |
| 4061 | ProQR Therapeutics N.V.PRQR | $1.40 | +1.45% | 2.21K | $147.09M | $1.20 - $2.81 | 0.00% |
| 4062 | YD Bio LimitedYDES | $5.70 | 0.00% | 23 | $427.89M | $1.70 - $15.72 | 0.00% |
| 4063 | Intuit Inc.INTU | $336.61 | +0.73% | 6.39K | $89.95B | $252.84 - $682.27 | 0.02% |
| 4064 | Plutus Financial Group LimitedPLUT | $1.84 | -3.40% | 15.34K | $28.32M | $1.47 - $4.00 | 0.00% |
| 4065 | Coursera, Inc.COUR | $4.24 | -10.30% | 137.26K | $1.12B | $4.09 - $8.89 | 0.00% |
| 4066 | Intellicheck, Inc.IDN | $2.35 | -1.76% | 100 | $47.53M | $2.12 - $9.08 | 0.00% |
| 4067 | Hyperion DeFi, Inc.HYPD | $3.38 | +1.81% | 5.50K | $52.45M | $2.34 - $7.45 | 0.02% |
| 4068 | Myseum.AI, Inc.MYSE | $1.39 | -9.71% | 1.40K | $7.20M | $1.31 - $5.77 | 0.00% |
| 4069 | San Juan Basin Royalty Trust UBISJT | $2.88 | -14.19% | 11 | $134.47M | $2.37 - $6.55 | 0.00% |
| 4070 | Codexis, Inc.CDXS | $1.21 | -1.23% | 2.98K | $131.95M | $0.96 - $2.98 | 0.00% |
| 4071 | MakeMyTrip LimitedMMYT | $41.26 | -3.51% | 10 | $3.66B | $32.67 - $86.94 | 0.00% |
| 4072 | Kyntra Bio, Inc.KYNB | $4.84 | -0.31% | 1 | $19.60M | $4.32 - $9.70 | 0.00% |
| 4073 | Build-A-Bear Workshop, Inc.BBW | $27.80 | +1.39% | 2.88K | $342.48M | $23.19 - $72.19 | 0.03% |
| 4074 | PAR Technology Corp.PAR | $17.69 | -0.28% | 2.62K | $731.54M | $11.59 - $40.54 | 0.00% |
| 4075 | Kailera Therapeutics, Inc.KLRA | $13.20 | 0.00% | 141 | $1.70B | $9.76 - $28.23 | 0.00% |
| 4076 | NewAmsterdam Pharma Company N.V.NAMS | $19.64 | -5.15% | 79 | $2.35B | $19.13 - $42.20 | 0.00% |
| 4077 | Canadian Solar Inc.CSIQ | $9.10 | -1.72% | 1.17K | $617.93M | $8.79 - $34.59 | 0.00% |
| 4078 | Springview Holdings LtdSPHL | $2.45 | 0.00% | 1.44K | $5.54M | $1.92 - $25.11 | 0.00% |
| 4079 | Doximity, Inc.DOCS | $33.30 | -0.68% | 23.48K | $4.24B | $17.15 - $67.10 | 0.00% |
| 4080 | Ocugen, Inc.OCGN | $0.74 | -0.53% | 74.92K | $252.64M | $0.70 - $2.73 | 0.00% |
| 4081 | TOWNSQUARE MEDIA, INC.TSQ | $3.14 | +0.10% | 140 | $53.13M | $2.95 - $7.97 | 0.28% |
| 4082 | Skyline Builders Group Holding LimitedKAZR | $1.62 | -1.70% | 1.92K | $25.77M | $1.43 - $3.39 | 0.00% |
| 4083 | Cineverse Corp.CNVS | $1.48 | 0.00% | 3.75K | $35.18M | $1.40 - $3.44 | 0.00% |
| 4084 | HUBSPOT, INC.HUBS | $239.10 | -1.70% | 1.62K | $11.92B | $169.63 - $497.96 | 0.00% |
| 4085 | Dream Finders Homes, Inc.DFH | $10.00 | -0.40% | 262 | $328.09M | $7.30 - $21.55 | 0.01% |
| 4086 | P3 Health Partners Inc.PIII | $4.38 | 0.00% | 444 | $17.57M | $1.52 - $16.89 | 0.00% |
| 4087 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2.33 | -2.19% | 1.60K | $11.23M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4088 | USA Rare Earth, Inc.USAR | $9.82 | -3.45% | 290.16K | $3.69B | $8.88 - $32.80 | 0.00% |
| 4089 | LENSAR, Inc.LNSR | $6.01 | +1.26% | 10.78K | $73.90M | $4.95 - $12.94 | 0.00% |
| 4090 | SiNtx Technologies, Inc.SINT | $1.69 | -1.15% | 9.45K | $11.26M | $1.40 - $4.46 | 0.00% |
| 4091 | PLAYSTUDIOS, Inc.MYPS | $4.68 | +1.74% | 5 | $48.51M | $3.53 - $9.50 | 0.00% |
| 4092 | Galaxy Digital Inc.GLXY | $16.98 | -1.99% | 74.43K | $3.30B | $14.19 - $36.88 | 0.00% |
| 4093 | Highway Holdings LtdHIHO | $0.80 | +1.39% | 2.48K | $3.71M | $0.60 - $2.21 | 0.00% |
| 4094 | INNIO N.V.INIO | $16.57 | -2.96% | 11.65K | $12.73B | $14.58 - $42.95 | 0.00% |
| 4095 | IonQ, Inc.IONQ | $29.87 | -5.96% | 826.73K | $12.22B | $25.89 - $73.65 | 0.00% |
| 4096 | Cerenome, Inc.CNSY | $1.75 | 0.00% | 71 | $13.24M | $1.49 - $4.16 | 0.00% |
| 4097 | GameSquare Holdings, Inc.GAME | $2.59 | +0.78% | 69.48K | $33.78M | $1.88 - $5.44 | 0.00% |
| 4098 | Symbotic Inc.SYM | $38.25 | -0.66% | 22.21K | $4.97B | $36.47 - $87.88 | 0.00% |
| 4099 | Lucky Strike Entertainment CorporationLUCK | $3.94 | 0.00% | 5 | $318.79M | $3.76 - $9.59 | 0.06% |
| 4100 | AEVEX Corp.AVEX | $13.30 | -0.22% | 6.49K | $795.77M | $9.64 - $42.34 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。