道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,866 只股票下跌、165 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | BeyondSpring Inc.BYSI | $0.57 | +10.38% | 2 | $23.60M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 4502 | FMC CorporationFMC | $4.67 | -2.32% | 1.80K | $584.18M | $4.37 - $22.00 | 0.22% |
| 4503 | NeOnc Technologies Holdings, Inc.NTHI | $3.04 | +4.75% | 0 | $79.76M | $2.50 - $12.00 | 0.00% |
| 4504 | Rocket One Inc.RKTO | $0.51 | -1.93% | 32 | $11.36M | $0.48 - $2.45 | 0.00% |
| 4505 | Joby Aviation, Inc.JOBY | $4.93 | -2.56% | 103.56K | $4.90B | $4.43 - $17.50 | 0.00% |
| 4506 | BTQ Technologies Corp.BTQ | $2.19 | +2.05% | 22.50K | $327.85M | $1.81 - $7.95 | 0.00% |
| 4507 | BitGo Holdings, Inc.BTGO | $5.50 | -5.01% | 2.20K | $664.13M | $4.65 - $24.50 | 0.00% |
| 4508 | Nexus Advanced Technologies Inc.NXAT | $0.39 | -3.25% | 0 | $1.17M | $0.33 - $1.50 | 0.00% |
| 4509 | SenesTech, Inc.SNES | $0.99 | 0.00% | 0 | $5.36M | $0.55 - $3.61 | 0.00% |
| 4510 | MicroAlgo, Inc.MLGO | $2.63 | 0.00% | 727 | $28.67M | $2.46 - $9.92 | 0.00% |
| 4511 | Frontier Nuclear and Minerals Inc.FNUC | $0.75 | 0.00% | 21 | $26.85M | $0.62 - $2.82 | 0.00% |
| 4512 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.TNXP | $5.28 | 0.00% | 4 | $90.47M | $5.01 - $20.56 | 0.00% |
| 4513 | eXoZymes Inc.EXOZ | $4.21 | -2.21% | 9.12K | $39.13M | $3.24 - $18.40 | 0.00% |
| 4514 | mF International LimitedMFI | $7.73 | -3.88% | 5.51K | $379.27M | $5.55 - $29.69 | 0.00% |
| 4515 | TurboGen Ltd.TRBG | $3.45 | +5.72% | 3 | $79.88M | $3.13 - $33.99 | 0.00% |
| 4516 | Pulmatrix, Inc.PULM | $1.44 | +1.34% | 5 | $5.25M | $1.16 - $4.99 | 0.00% |
| 4517 | Briacell Therapeutics Corp.BCTX | $3.31 | +0.29% | 60.81K | $28.75M | $2.60 - $13.43 | 0.00% |
| 4518 | Cytosorbents Corp.CTSO | $4.55 | -10.86% | 47.93K | $14.32M | $2.84 - $17.00 | 0.00% |
| 4519 | NextTrip, Inc.NTRP | $1.27 | -5.67% | 89.62K | $19.42M | $0.90 - $4.80 | 0.00% |
| 4520 | Gaia, Inc.GAIA | $1.45 | +0.69% | 94.76K | $29.04M | $1.16 - $5.14 | 0.00% |
| 4521 | Gaxos.ai Inc.GXAI | $0.47 | -1.69% | 5 | $5.15M | $0.41 - $2.63 | 0.00% |
| 4522 | Filana Therapeutics, Inc.FLNA | $0.60 | -7.08% | 1.43K | $29.18M | $0.60 - $2.27 | 0.00% |
| 4523 | Adicet Bio, Inc.ACET | $3.59 | -5.91% | 164.38K | $33.63M | $3.56 - $12.96 | 0.00% |
| 4524 | enVVeno Medical CorporationNVNO | $7.03 | +1.96% | 14.18K | $4.88M | $6.52 - $25.97 | 0.00% |
| 4525 | SS Innovations International Inc.SSII | $2.34 | +0.82% | 94.34K | $468.90M | $2.20 - $8.83 | 0.00% |
| 4526 | Terra Innovatum Global N.V.NKLR | $2.33 | -2.93% | 420.27K | $234.26M | $1.93 - $8.65 | 0.00% |
| 4527 | Datacentrex, Inc.DTCX | $1.18 | +3.54% | 89.95K | $55.62M | $1.10 - $4.98 | 0.00% |
| 4528 | Investcorp Credit Management BDC, Inc.ICMB | $0.80 | +3.22% | 0 | $11.57M | $0.62 - $3.12 | 0.37% |
| 4529 | Gogo Inc.GOGO | $2.52 | -0.08% | 19 | $341.62M | $1.96 - $9.24 | 0.00% |
| 4530 | ClearSign Technologies CorporationCLIR | $2.51 | +2.70% | 0 | $17.08M | $2.12 - $9.80 | 0.00% |
| 4531 | Solo Brands, Inc.SBDS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $1.40 - $15.51 | 0.00% |
| 4532 | Garden Stage LimitedGSIW | $9.12 | -4.72% | 0 | $13.42M | $8.00 - $41.98 | 0.00% |
| 4533 | Fluence Energy, Inc.FLNC | $5.82 | -0.60% | 16.62K | $832.50M | $5.33 - $33.51 | 0.00% |
| 4534 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $2.88 | -60.27% | 273.32K | $12.97M | $2.77 - $12.95 | 0.00% |
| 4535 | PureCycle Technologies, Inc.PCT | $3.19 | -4.06% | 12.11K | $640.89M | $2.59 - $14.20 | 0.00% |
| 4536 | Humacyte, Inc.HUMA | $0.45 | -1.30% | 4.32K | $126.12M | $0.34 - $1.70 | 0.00% |
| 4537 | Estrella Immunopharma, Inc.ESLA | $0.71 | -13.90% | 268.45K | $31.06M | $0.24 - $3.15 | 0.00% |
| 4538 | Pasqal Holding SAPSQL | $5.34 | +0.64% | 706 | $1.20B | $5.17 - $24.69 | 0.00% |
| 4539 | Greenwave Technology Solutions, Inc.GWAV | $2.02 | -9.19% | 5.89K | $6.04M | $2.00 - $8.50 | 0.00% |
| 4540 | Vital Farms, Inc.VITL | $9.27 | +0.13% | 4 | $397.76M | $7.95 - $38.64 | 0.00% |
| 4541 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $1.29 | -14.57% | 258.06K | $24.09M | $1.21 - $8.40 | 0.00% |
| 4542 | iTonic Holdings LtdITOC | $2.71 | -9.55% | 4.72K | $18.53M | $2.33 - $18.40 | 0.00% |
| 4543 | Big Tree Cloud Holdings LimitedDSY | $3.38 | -1.31% | 8 | $15.92M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 4544 | Centrus Energy Corp.LEU | $106.06 | -4.21% | 1.89K | $2.04B | $96.80 - $393.98 | 0.00% |
| 4545 | Change Agents CorporationCHGA | $1.49 | -4.58% | 13.68K | $1.67M | $1.33 - $5.74 | 0.00% |
| 4546 | MicroCloud Hologram Inc.HOLO | $1.19 | +0.85% | 128 | $16.86M | $1.10 - $4.54 | 0.00% |
| 4547 | Rigetti Computing, Inc.RGTI | $11.56 | -1.66% | 87.32K | $3.86B | $11.11 - $44.52 | 0.00% |
| 4548 | Locafy LimitedLCFY | $1.19 | +3.48% | 383 | $2.67M | $1.10 - $6.20 | 0.00% |
| 4549 | Circle8 Group, Inc.CIRC | $0.22 | -6.67% | 1 | $26.32M | $0.22 - $0.98 | 0.00% |
| 4550 | Mustang Bio, Inc.MBIO | $0.39 | +4.97% | 44.65K | $2.65M | $0.35 - $1.49 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。