道琼斯指数
51,771.14
涨跌
-571.42-1.09%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,936 只股票下跌、1,180 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | Marqeta, Inc.MQ | $18.12 | +0.47% | 255.52K | $1.74B | $14.80 - $22.28 | 0.00% |
| 2952 | Adamas Trust, Inc.ADAM | $6.71 | -6.41% | 1.05M | $603.54M | $6.45 - $10.36 | 0.20% |
| 2953 | Social Commerce Partners CorporationSCPQ | $10.12 | +0.20% | 106 | $138.75M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 2954 | Plum Acquisition Corp. IVPLMK | $10.63 | 0.00% | 143 | $113.66M | $10.38 - $12.00 | 0.00% |
| 2955 | Gladstone Commercial Corporation - REITGOOD | $11.55 | +1.05% | 302.65K | $559.35M | $10.33 - $13.28 | 0.13% |
| 2956 | Xsolla SPAC 1XSLL | $10.01 | +0.06% | 6 | $276.80M | $9.76 - $10.02 | 0.00% |
| 2957 | White Pearl Acquisition Corp.WPAC | $10.09 | 0.00% | 8 | $158.23M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 2958 | Muzero Acquisition Corp.MUZE | $10.03 | +0.05% | 52 | $273.75M | $9.78 - $10.04 | 0.00% |
| 2959 | Dynamix CorporationDYNC | $10.97 | +0.64% | 3.71M | $241.47M | $10.72 - $11.03 | 0.00% |
| 2960 | ITHAX Acquisition Corp IIIITHA | $10.10 | +0.04% | 6 | $308.81M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 2961 | APEX Tech Acquisition Inc.TRAD | $10.11 | +0.29% | 3.07K | $147.39M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 2962 | Launchpad Cadenza Acquisition Corp ILPCV | $10.09 | +0.09% | 8 | $0 | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 2963 | Adamas Trust, Inc.ADAML | $22.68 | -1.95% | 6.67K | $130.39M | $22.14 - $25.20 | 0.00% |
| 2964 | Valmont Industries, Inc.VMI | $421.81 | -2.20% | 92.87K | $8.14B | $378.02 - $585.71 | 0.01% |
| 2965 | Hall Chadwick Acquisition Corp.HCAC | $10.15 | +0.25% | 21 | $295.77M | $9.91 - $10.18 | 0.00% |
| 2966 | Archimedes Tech SPAC Partners III Co.ARCI | $10.06 | +0.08% | 8 | $354.03M | $9.83 - $10.20 | 0.00% |
| 2967 | PhenixFIN CorporationPFXNZ | $24.06 | +0.06% | 520 | $0 | $23.35 - $24.97 | 0.00% |
| 2968 | GigCapital9 Corp.GIX | $10.02 | +0.28% | 15.01K | $365.83M | $9.80 - $10.04 | 0.00% |
| 2969 | Duke Energy CorporationDUK | $128.00 | +1.67% | 1.73M | $99.80B | $112.40 - $134.49 | 0.03% |
| 2970 | Getty Realty Corp.GTY | $28.18 | +0.39% | 108.38K | $1.89B | $26.91 - $36.83 | 0.06% |
| 2971 | Armada Acquisition Corp. IIIAACI | $10.09 | 0.00% | 430 | $342.34M | $9.74 - $10.10 | 0.00% |
| 2972 | SYNCHRONY FINANCIALSYF | $75.25 | -2.05% | 1.25M | $23.43B | $63.08 - $88.77 | 0.02% |
| 2973 | Range Capital Acquisition Corp IIRNGT | $10.22 | +0.17% | 27.11K | $319.22M | $9.90 - $10.22 | 0.00% |
| 2974 | Camden Property TrustCPT | $101.61 | +0.58% | 303.60K | $10.22B | $95.30 - $119.81 | 0.04% |
| 2975 | GalaxyEdge Acquisition CorporationGLED | $10.10 | +0.30% | 4.25K | $160.94M | $9.87 - $10.10 | 0.00% |
| 2976 | HP Inc.HPQ | $28.14 | -10.52% | 17.45M | $25.37B | $17.56 - $36.23 | 0.04% |
| 2977 | Centurion Acquisition Corp.ALF | $10.84 | -0.17% | 8 | $131.56M | $10.60 - $10.99 | 0.00% |
| 2978 | Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp LtdBIXI | $10.12 | +0.05% | 10.14K | $303.44M | $9.80 - $10.33 | 0.00% |
| 2979 | HCA Healthcare, Inc.HCA | $477.51 | +0.26% | 564.74K | $103.38B | $353.99 - $556.52 | 0.01% |
| 2980 | GSR IV Acquisition Corp.GSRF | $10.29 | +0.02% | 100.02K | $302.29M | $9.96 - $10.29 | 0.00% |
| 2981 | FirstEnergy Corp.FE | $47.29 | +0.94% | 1.77M | $27.36B | $42.67 - $52.34 | 0.04% |
| 2982 | Crane Harbor Acquisition Corp. IICRAN | $10.13 | +0.29% | 5.01K | $474.16M | $9.13 - $10.21 | 0.00% |
| 2983 | General Purpose Acquisition Corp.GPAC | $10.11 | -0.04% | 17 | $297.04M | $9.86 - $10.12 | 0.00% |
| 2984 | OTG Acquisition Corp. IOTGA | $10.27 | -0.10% | 7.51K | $302.63M | $9.97 - $10.27 | 0.00% |
| 2985 | BHAV Acquisition Corp.BHAV | $10.09 | +0.47% | 165 | $141.46M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 2986 | BillionToOne, Inc.BLLN | $111.53 | -2.80% | 247.22K | $5.38B | $61.96 - $150.44 | 0.00% |
| 2987 | Apex Treasury CorporationAPXT | $10.15 | +0.05% | 45.49K | $466.49M | $9.87 - $10.19 | 0.00% |
| 2988 | Newbridge Acquisition LimitedNBRG | $10.14 | -0.59% | 5.87K | $75.99M | $9.59 - $10.14 | 0.00% |
| 2989 | Block, Inc.XYZ | $75.68 | -1.81% | 2.63M | $40.93B | $48.21 - $86.92 | 0.00% |
| 2990 | K2 Capital Acquisition CorporationKTWO | $10.11 | +0.19% | 4.72K | $202.22M | $9.84 - $10.12 | 0.00% |
| 2991 | Jena Acquisition Corporation IIJENA | $10.45 | +0.09% | 6 | $301.92M | $10.06 - $10.61 | 0.00% |
| 2992 | Willis Towers Watson Public Limited CompanyWTW | $324.64 | +1.25% | 276.47K | $30.15B | $240.61 - $351.51 | 0.01% |
| 2993 | LCI IndustriesLCII | $97.95 | -0.25% | 324.39K | $2.38B | $77.58 - $159.66 | 0.05% |
| 2994 | Twelve Seas Investment Company IIITWLV | $10.11 | +0.51% | 16 | $236.25M | $9.84 - $10.38 | 0.00% |
| 2995 | Iron Horse Acquisitions II Corp.IRHO | $10.09 | +0.04% | 608 | $295.84M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 2996 | York Water CoYORW | $31.64 | +0.67% | 30.45K | $513.47M | $28.26 - $34.81 | 0.03% |
| 2997 | Huntington Bancshares Inc.HBAN | $15.71 | -1.66% | 9.01M | $31.73B | $14.82 - $19.45 | 0.04% |
| 2998 | GigCapital8 Corp.GIW | $10.20 | +0.02% | 520 | $371.29M | $9.87 - $10.21 | 0.00% |
| 2999 | American Drive Acquisition CompanyADAC | $10.10 | +0.21% | 11 | $289.80M | $9.85 - $10.73 | 0.00% |
| 3000 | Invest Green Acquisition CorporationIGAC | $10.14 | +0.08% | 7 | $242.04M | $9.82 - $10.15 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。