道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,646 只上涨、2,470 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | Aeon Acquisition I Corp.AESP | $10.03 | +0.17% | 25 | $214.10M | $9.85 - $10.03 | 0.00% |
| 5052 | Indigo Acquisition Corp.INAC | $10.43 | +0.03% | 25 | $153.75M | $10.01 - $10.46 | 0.00% |
| 5053 | Miluna Acquisition Corp.MMTX | $10.28 | 0.00% | 25 | $90.58M | $9.88 - $10.28 | 0.00% |
| 5054 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $9.99 | -0.01% | 24 | $259.11M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 5055 | Cantor Equity Partners VI, Inc.CEPS | $10.14 | -0.56% | 23 | $148.51M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 5056 | Roman DBDR Acquisition Corp. IIDRDB | $10.76 | -0.10% | 21 | $330.28M | $10.40 - $10.77 | 0.00% |
| 5057 | Proem Acquisition Corp IPAAC | $10.02 | +0.03% | 21 | $177.32M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 5058 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10.05 | +0.05% | 20 | $162.25M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 5059 | LaFayette Acquisition Corp.LAFA | $10.21 | -0.04% | 20 | $160.28M | $9.87 - $10.24 | 0.00% |
| 5060 | BEST SPAC I Acquisition Corp.BSAA | $10.68 | -0.11% | 20 | $22.63M | $10.09 - $17.20 | 0.00% |
| 5061 | Federal Agricultural Mortgage CorporationAGM.A | $144.45 | +1.57% | 18 | $148.90M | $115.00 - $176.00 | 0.06% |
| 5062 | Daedalus Special Acquisition Corp.DSAC | $10.13 | -0.06% | 18 | $344.27M | $9.89 - $10.47 | 0.00% |
| 5063 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.89 | -0.02% | 18 | $287.28M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 5064 | Averin Capital Acquisition Corp.ACAA | $10.11 | +0.38% | 17 | $356.83M | $9.56 - $10.23 | 0.00% |
| 5065 | GP-Act III Acquisition Corp.GPAT | $11.07 | +0.23% | 17 | $178.90M | $10.57 - $12.00 | 0.00% |
| 5066 | Alpex Acquisition CorporationALPX | $9.98 | -0.20% | 17 | $147.48M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 5067 | Columbus Circle Capital Corp IIICCCT | $9.84 | -0.19% | 16 | $309.24M | $9.80 - $10.05 | 0.00% |
| 5068 | GSR V Acquisition Corp.GSRV | $9.94 | 0.00% | 16 | $302.08M | $9.84 - $9.97 | 0.00% |
| 5069 | Disciplined Growth Acquisition CorporationDGAC | $10.04 | +0.26% | 16 | $0 | $9.85 - $10.04 | 0.00% |
| 5070 | GalaxyEdge Acquisition CorporationGLED | $10.10 | -0.03% | 15 | $160.94M | $9.87 - $10.10 | 0.00% |
| 5071 | Infinite Eagle Acquisition Corp.IEAG | $10.05 | -0.49% | 14 | $437.81M | $9.97 - $10.30 | 0.00% |
| 5072 | Launchpad Cadenza Acquisition Corp ILPCV | $10.08 | -0.20% | 14 | $291.24M | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 5073 | Space Asset Acquisition Corp.SAAQ | $10.07 | -0.16% | 13 | $315.94M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 5074 | Three Lions Acquisition Corp.TLAC | $9.86 | -0.11% | 13 | $142.03M | $9.83 - $9.93 | 0.00% |
| 5075 | Range Capital Acquisition Corp.RANG | $10.95 | +0.01% | 13 | $73.14M | $10.39 - $11.66 | 0.00% |
| 5076 | Flag Ship Acquisition Corp.FSHP | $11.30 | +0.01% | 13 | $36.84M | $10.64 - $12.00 | 0.00% |
| 5077 | KRAKacquisition Corp.KRAQ | $10.01 | -0.14% | 12 | $431.68M | $9.78 - $10.44 | 0.00% |
| 5078 | Dynamix Corporation IIIDNMX | $10.15 | 0.00% | 12 | $271.28M | $9.87 - $10.15 | 0.00% |
| 5079 | Snow Rothschild Acquisition Corp.ISNR | $9.83 | 0.00% | 12 | $221.93M | $9.80 - $9.95 | 0.00% |
| 5080 | DT Cloud Star Acquisition CorporationDTSQ | $11.54 | -0.04% | 12 | $42.18M | $10.57 - $12.90 | 0.00% |
| 5081 | Burtech Acquisition Corp IIBRKH | $10.07 | +0.20% | 11 | $117.84M | $9.80 - $11.04 | 0.00% |
| 5082 | KPET Ultra Paceline CorporationKPET | $10.01 | +0.23% | 10 | $289.85M | $9.91 - $10.21 | 0.00% |
| 5083 | Karman Line Acquisition Corp.XTER | $9.81 | +0.06% | 10 | $267.16M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 5084 | Collective Acquisition Corp.CCAQ | $10.63 | +0.88% | 10 | $214.47M | $10.38 - $10.88 | 0.00% |
| 5085 | FIGX Capital Acquisition Corp.FIGX | $10.36 | +0.08% | 10 | $200.64M | $10.01 - $10.38 | 0.00% |
| 5086 | Imperial Petroleum Inc.IMPPP | $25.74 | +0.18% | 10 | $20.49M | $25.19 - $27.78 | 0.00% |
| 5087 | Ares Acquisition Corporation IIIAAC | $9.99 | -0.12% | 9 | $491.72M | $9.95 - $10.20 | 0.00% |
| 5088 | OneIM Acquisition Corp.OIM | $10.11 | 0.00% | 9 | $365.35M | $9.50 - $10.32 | 0.00% |
| 5089 | X3 Acquisition Corp. LtdXCBE | $10.05 | -0.02% | 9 | $282.09M | $9.75 - $10.07 | 0.00% |
| 5090 | Apogee Acquisition Corp.AACP | $10.12 | 0.00% | 9 | $236.81M | $9.93 - $10.12 | 0.00% |
| 5091 | Charlton Aria Acquisition CorporationCHAR | $11.01 | +0.21% | 9 | $120.61M | $10.39 - $11.48 | 0.00% |
| 5092 | Plum Acquisition Corp. IVPLMK | $10.63 | -0.02% | 9 | $113.66M | $10.38 - $12.00 | 0.00% |
| 5093 | Starry Sea Acquisition Corp.SSEA | $10.45 | -0.24% | 9 | $0 | $9.96 - $10.99 | 0.00% |
| 5094 | Aldel Financial II Inc.ALDF | $10.88 | 0.00% | 9 | $0 | $10.48 - $10.98 | 0.00% |
| 5095 | OFS Capital CorporationOFSSH | $23.55 | 0.00% | 9 | $0 | $22.60 - $24.10 | 0.00% |
| 5096 | Freedom Metals Acquisition Corp.FDMM | $9.82 | +0.10% | 8 | $368.36M | $9.78 - $9.88 | 0.00% |
| 5097 | Stellar V Capital Corp.SVCC | $10.77 | +0.06% | 8 | $230.85M | $10.28 - $11.30 | 0.00% |
| 5098 | Tavia Acquisition Corp.TAVI | $10.85 | -0.16% | 8 | $172.42M | $10.39 - $11.91 | 0.00% |
| 5099 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9.92 | -0.07% | 8 | $167.13M | $9.86 - $9.95 | 0.00% |
| 5100 | Andretti Acquisition Corp. IIPOLE | $10.73 | -0.02% | 8 | $255.06M | $10.48 - $12.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。