道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,829 只股票下跌、202 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | SmartKem, Inc.SMTK | $0.41 | -4.88% | 99.90K | $423.64K | $0.40 - $114.56 | 0.00% |
| 802 | NGL ENERGY PARTNERS LPNGL | $16.67 | +0.73% | 99.77K | $2.08B | $6.30 - $19.06 | 0.05% |
| 803 | Aware Inc.AWRE | $0.87 | -3.17% | 99.63K | $19.06M | $0.82 - $2.57 | 0.00% |
| 804 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.92 | +0.10% | 99.23K | $197.74M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 805 | Atlanticus Holdings CorporationATLC | $98.11 | +6.39% | 98.85K | $1.49B | $47.50 - $114.34 | 0.01% |
| 806 | TeraWulf Inc.WULF | $12.10 | -0.81% | 98.67K | $6.04B | $10.35 - $29.84 | 0.00% |
| 807 | Rigetti Computing, Inc.RGTI | $11.59 | -1.44% | 98.62K | $3.87B | $11.11 - $44.52 | 0.00% |
| 808 | Kolibri Global Energy Inc.KGEI | $7.12 | -1.12% | 98.20K | $255.87M | $3.35 - $7.37 | 0.00% |
| 809 | Palantir Technologies Inc.PLTR | $194.65 | +0.34% | 98.13K | $447.83B | $106.37 - $212.94 | 0.00% |
| 810 | Spruce Biosciences, Inc.SPRB | $46.81 | -0.19% | 98.05K | $134.53M | $38.06 - $129.00 | 0.00% |
| 811 | Greif, Inc.GEF.B | $114.76 | -1.15% | 98.04K | $2.45B | $57.63 - $117.33 | 0.03% |
| 812 | NSTS Bancorp, Inc.NSTS | $14.28 | +0.60% | 97.55K | $74.99M | $10.72 - $14.28 | 0.00% |
| 813 | Gossamer Bio, Inc.GOSS | $10.77 | -0.51% | 97.39K | $65.89M | $8.29 - $309.60 | 0.00% |
| 814 | Genesco Inc.GCO | $37.75 | -0.05% | 97.33K | $408.49M | $21.93 - $43.60 | 0.00% |
| 815 | Kadant Inc.KAI | $271.46 | +2.08% | 97.01K | $3.21B | $244.87 - $354.07 | 0.01% |
| 816 | Hovnanian Enterprises, Inc.HOV | $102.32 | +0.90% | 96.37K | $524.12M | $90.17 - $148.48 | 0.02% |
| 817 | Cartesian Therapeutics, Inc.RNAC | $6.76 | +0.90% | 96.14K | $204.56M | $5.60 - $11.00 | 0.00% |
| 818 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0.21 | +7.29% | 96.12K | $117.39K | $0.15 - $0.68 | 0.00% |
| 819 | DOUGLAS DYNAMICS, INC.PLOW | $39.83 | +0.33% | 96.12K | $919.18M | $28.52 - $55.00 | 0.03% |
| 820 | Virtus Investment Partners, Inc.VRTS | $124.88 | +1.54% | 95.89K | $827.04M | $117.44 - $175.66 | 0.08% |
| 821 | Evolution Global Acquisition Corp.EVOX | $10.14 | +0.03% | 95.38K | $324.16M | $9.86 - $10.15 | 0.00% |
| 822 | Polibeli Group LtdPLBL | $5.39 | -2.39% | 94.97K | $2.02B | $5.10 - $11.75 | 0.00% |
| 823 | Corvel Corp.CRVL | $82.17 | +0.75% | 94.85K | $4.19B | $44.83 - $85.15 | 0.00% |
| 824 | Vinci Compass Investments LtdVINP | $8.79 | -0.11% | 94.77K | $447.65M | $8.68 - $13.61 | 0.00% |
| 825 | Gaia, Inc.GAIA | $1.45 | +0.69% | 94.76K | $29.04M | $1.16 - $5.14 | 0.00% |
| 826 | VerifyMe, Inc.VRME | $8.99 | +11.30% | 94.69K | $10.72M | $5.90 - $19.50 | 0.00% |
| 827 | Sierra Bancorp.BSRR | $42.51 | +0.17% | 94.45K | $551.01M | $27.93 - $44.00 | 0.02% |
| 828 | SS Innovations International Inc.SSII | $2.34 | +0.82% | 94.34K | $468.90M | $2.20 - $8.83 | 0.00% |
| 829 | Magic Empire Global LimitedMEGL | $0.16 | -7.56% | 94.24K | $21.69M | $0.16 - $1.64 | 0.00% |
| 830 | YD Bio LimitedYDES | $5.94 | -6.53% | 93.62K | $427.89M | $1.70 - $15.72 | 0.00% |
| 831 | Auna S.A.AUNA | $4.81 | +1.27% | 92.91K | $144.73M | $4.09 - $6.29 | 0.00% |
| 832 | BlossomHill Therapeutics, Inc.BLSM | $15.13 | -7.35% | 92.84K | $500.77M | $12.93 - $27.99 | 0.00% |
| 833 | Euro Tech Holdings Co Ltd. NewCLWT | $1.37 | +6.15% | 92.70K | $10.20M | $0.99 - $2.68 | 0.00% |
| 834 | Avidia Bancorp, Inc.AVBC | $23.54 | +1.20% | 92.67K | $410.84M | $14.76 - $23.71 | 0.00% |
| 835 | 1stdibs.com, Inc.DIBS | $4.94 | +4.43% | 92.62K | $166.06M | $3.46 - $6.62 | 0.00% |
| 836 | Citizens, Inc.CIA | $3.86 | +1.58% | 92.17K | $195.53M | $3.31 - $6.54 | 0.00% |
| 837 | Fuel Tech, Inc.FTEK | $1.50 | -4.17% | 92.03K | $46.70M | $1.17 - $2.75 | 0.00% |
| 838 | Tactical Resources Corp.TREO | $1.92 | -4.55% | 91.35K | $22.32M | $1.40 - $9.20 | 0.00% |
| 839 | Brighthouse Financial, Inc.BHFAN | $10.36 | -1.33% | 91.10K | $207.10M | $10.06 - $14.45 | 0.00% |
| 840 | Falcon's Beyond Global, Inc.FBYD | $7.70 | -0.19% | 90.83K | $377.74M | $3.71 - $29.02 | 0.00% |
| 841 | HealthStream Inc.HSTM | $33.80 | +0.15% | 90.63K | $987.41M | $19.50 - $35.60 | 0.00% |
| 842 | CarParts.com, Inc.PRTS | $8.68 | +6.72% | 90.00K | $69.99M | $3.72 - $10.98 | 0.00% |
| 843 | Datacentrex, Inc.DTCX | $1.18 | +3.54% | 89.95K | $55.62M | $1.10 - $4.98 | 0.00% |
| 844 | NextTrip, Inc.NTRP | $1.27 | -5.67% | 89.62K | $19.42M | $0.90 - $4.80 | 0.00% |
| 845 | ParaZero Technologies Ltd.PRZO | $0.51 | +3.10% | 88.98K | $13.09M | $0.38 - $1.51 | 0.00% |
| 846 | Archer Aviation Inc.ACHR | $4.28 | -2.05% | 88.96K | $3.30B | $3.68 - $11.46 | 0.00% |
| 847 | Anika Therapeutics Inc.ANIK | $21.78 | +0.05% | 87.73K | $291.48M | $9.01 - $22.88 | 0.00% |
| 848 | Office Properties Income TrustOPI | $13.62 | +0.75% | 86.95K | $270.47M | $11.79 - $27.80 | 0.00% |
| 849 | WW International, Inc.WW | $15.01 | +3.96% | 86.35K | $136.98M | $8.37 - $38.38 | 0.00% |
| 850 | Suja Life, Inc.SUJA | $10.74 | +5.95% | 86.10K | $235.03M | $5.59 - $18.48 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。