道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,785 只股票下跌、246 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | NXP Semiconductors N.V.NXPI | $262.25 | +0.20% | 11.82K | $66.13B | $183.00 - $339.95 | 0.02% |
| 1102 | Syndax Pharmaceuticals, Inc.SNDX | $14.34 | +1.45% | 11.76K | $1.27B | $12.79 - $25.59 | 0.00% |
| 1103 | MasTec, Inc.MTZ | $169.00 | -5.52% | 11.73K | $13.57B | $164.31 - $441.43 | 0.00% |
| 1104 | First Western Financial, Inc.MYFW | $31.21 | -0.44% | 11.73K | $304.77M | $22.13 - $34.36 | 0.00% |
| 1105 | Culp, Inc.CULP | $3.58 | +0.85% | 11.73K | $45.59M | $2.70 - $4.24 | 0.00% |
| 1106 | Lightpath Technologies Inc.LPTH | $7.85 | -1.07% | 11.69K | $549.78M | $5.83 - $18.94 | 0.00% |
| 1107 | Natural Resource Partners L.P.NRP | $116.50 | -0.88% | 11.68K | $1.54B | $95.51 - $128.60 | 0.05% |
| 1108 | Innoviz Technologies Ltd.INVZ | $0.23 | -2.99% | 11.68K | $48.70M | $0.21 - $1.95 | 0.00% |
| 1109 | Harmonic Inc.HLIT | $10.56 | -0.36% | 11.64K | $1.15B | $8.46 - $17.68 | 0.00% |
| 1110 | Palatin Technologies, Inc.PTN | $4.87 | -3.24% | 11.62K | $8.67M | $4.51 - $31.00 | 0.00% |
| 1111 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.BRX | $29.22 | +0.17% | 11.55K | $8.97B | $24.66 - $32.86 | 0.04% |
| 1112 | Global Interactive Technologies, Inc.GITS | $1.51 | +5.87% | 11.55K | $6.37M | $0.66 - $7.09 | 0.00% |
| 1113 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc.ALNY | $174.50 | -1.28% | 11.49K | $23.35B | $172.31 - $479.79 | 0.00% |
| 1114 | INNIO N.V.INIO | $16.57 | -2.96% | 11.47K | $12.73B | $14.58 - $42.95 | 0.00% |
| 1115 | FS KKR Capital Corp.FSK | $11.18 | +0.27% | 11.42K | $3.09B | $9.72 - $16.31 | 0.23% |
| 1116 | Solana CompanyHSDT | $2.20 | +2.37% | 11.33K | $133.62M | $1.19 - $6.70 | 0.00% |
| 1117 | The Western Union CompanyWU | $6.26 | +0.64% | 11.33K | $1.95B | $5.87 - $10.35 | 0.16% |
| 1118 | MetaVia Inc.MTVA | $1.20 | -1.23% | 11.31K | $6.20M | $0.97 - $14.85 | 0.00% |
| 1119 | indie Semiconductor, Inc.INDI | $1.70 | -2.53% | 11.28K | $369.39M | $1.54 - $5.61 | 0.00% |
| 1120 | Destiny Tech100 Inc.DXYZ | $26.00 | -2.39% | 11.27K | $375.14M | $19.71 - $72.87 | 0.00% |
| 1121 | Cycurion, Inc.CYCU | $2.68 | +3.68% | 11.26K | $8.66M | $2.00 - $56.59 | 0.00% |
| 1122 | Lockheed Martin Corp.LMT | $649.62 | +1.15% | 11.26K | $150.07B | $437.25 - $692.00 | 0.02% |
| 1123 | TOMI Environmental Solutions, Inc.TOMZ | $1.70 | +4.63% | 11.24K | $13.80M | $1.21 - $3.24 | 0.00% |
| 1124 | Uni-Fuels Holdings LimitedUFG | $0.30 | -4.44% | 11.24K | $2.95M | $0.27 - $1.56 | 0.00% |
| 1125 | PetMed Express, Inc.PETS | $1.18 | -0.34% | 11.21K | $25.58M | $1.15 - $4.10 | 0.00% |
| 1126 | Workday, Inc.WDAY | $198.46 | +1.39% | 11.19K | $38.90B | $110.36 - $241.32 | 0.00% |
| 1127 | NOMADAR Corp.NOMA | $1.58 | -2.76% | 11.19K | $27.92M | $1.30 - $57.70 | 0.00% |
| 1128 | KALA BIO, Inc.KALA | $0.18 | 0.00% | 11.18K | $3.42M | $0.11 - $95.50 | 0.00% |
| 1129 | US Global Investors Inc.GROW | $2.70 | -2.21% | 11.12K | $27.62M | $2.23 - $3.65 | 0.03% |
| 1130 | ITHAX Acquisition Corp IIIITHA | $10.10 | +0.10% | 11.12K | $308.81M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 1131 | Clorox CompanyCLX | $90.09 | +1.84% | 11.10K | $10.90B | $79.12 - $128.90 | 0.06% |
| 1132 | Philip Morris International Inc.PM | $213.25 | +1.68% | 11.07K | $332.38B | $142.11 - $213.25 | 0.03% |
| 1133 | Dauch CorporationDCH | $4.81 | -2.40% | 11.05K | $1.14B | $4.43 - $9.25 | 0.00% |
| 1134 | Atara Biotherapeutics, Inc.ATRA | $8.34 | -3.12% | 11.05K | $83.67M | $3.92 - $19.14 | 0.00% |
| 1135 | Best Buy Company, Inc.BBY | $98.63 | -1.38% | 11.05K | $20.68B | $55.10 - $100.88 | 0.04% |
| 1136 | NetApp, Inc.NTAP | $205.00 | -3.66% | 11.04K | $40.27B | $93.69 - $240.87 | 0.01% |
| 1137 | Inter & Co. Inc.INTR | $4.08 | -1.07% | 11.03K | $1.32B | $4.01 - $10.36 | 0.00% |
| 1138 | Lithium Argentina AGLAR | $4.41 | -1.80% | 11.00K | $724.04M | $3.62 - $12.05 | 0.00% |
| 1139 | Rubrik, Inc.RBRK | $131.96 | -1.96% | 10.97K | $22.08B | $42.25 - $139.92 | 0.00% |
| 1140 | Copart Inc.CPRT | $30.14 | +0.04% | 10.88K | $27.92B | $25.72 - $43.38 | 0.00% |
| 1141 | OmniAb, Inc.OABI | $4.68 | -11.84% | 10.86K | $679.20M | $1.30 - $5.45 | 0.00% |
| 1142 | Upexi, Inc.UPXI | $0.80 | +2.05% | 10.85K | $70.28M | $0.54 - $4.49 | 0.00% |
| 1143 | Vox Royalty Corp.VOXR | $4.77 | -1.99% | 10.81K | $331.61M | $3.81 - $6.70 | 0.00% |
| 1144 | LENSAR, Inc.LNSR | $6.01 | +1.26% | 10.78K | $73.90M | $4.95 - $12.94 | 0.00% |
| 1145 | Hycroft Mining Holding CorporationHYMC | $16.43 | -3.37% | 10.70K | $1.53B | $7.07 - $58.73 | 0.00% |
| 1146 | Accelevation Holdings Corp.ACCV | $14.24 | -3.29% | 10.70K | $1.62B | $11.58 - $18.10 | 0.00% |
| 1147 | ERock, Inc.EROC | $8.50 | -4.35% | 10.68K | $444.16M | $7.65 - $20.70 | 0.00% |
| 1148 | Sagimet Biosciences Inc.SGMT | $10.34 | +0.94% | 10.66K | $636.91M | $4.50 - $11.45 | 0.00% |
| 1149 | Atlassian CorporationTEAM | $202.29 | +1.28% | 10.57K | $31.90B | $56.01 - $229.96 | 0.00% |
| 1150 | FIVE9, INC.FIVN | $37.55 | +0.26% | 10.56K | $2.87B | $13.29 - $40.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。