道琼斯指数
52,155.91
涨跌
-186.65-0.36%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.36%,标普 500 指数下跌 1.30%,纳斯达克综合指数下跌 2.50%。市场广度偏弱,4,586 只股票下跌、509 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Elastic N.V.ESTC | $97.94 | -5.78% | 209.28K | $10.28B | $42.05 - $108.00 | 0.00% |
| 1402 | Conduent IncorporatedCNDT | $1.53 | -0.97% | 208.95K | $238.72M | $1.15 - $2.44 | 0.03% |
| 1403 | Robo.ai Inc.AIIO | $0.63 | -4.74% | 208.25K | $140.38M | $0.54 - $20.60 | 0.00% |
| 1404 | VERMILION ENERGY INC.VET | $13.60 | +0.67% | 208.22K | $2.06B | $7.21 - $14.82 | 0.00% |
| 1405 | The Macerich CompanyMAC | $24.30 | -0.12% | 208.20K | $6.89B | $16.03 - $26.68 | 0.03% |
| 1406 | EverQuote, Inc.EVER | $23.27 | +1.51% | 207.90K | $739.14M | $13.88 - $28.73 | 0.00% |
| 1407 | The OLB Group, Inc.OLB | $0.25 | -11.11% | 207.84K | $5.93M | $0.18 - $1.80 | 0.00% |
| 1408 | ThredUp Inc.TDUP | $2.13 | -2.70% | 207.73K | $237.01M | $1.91 - $9.12 | 0.00% |
| 1409 | OceanFirst Financial Corp.OCFC | $17.91 | +0.56% | 207.41K | $1.73B | $15.60 - $20.61 | 0.03% |
| 1410 | ADVANCE AUTO PARTS INC.AAP | $45.38 | -0.94% | 207.06K | $2.74B | $37.89 - $65.20 | 0.02% |
| 1411 | BURLINGTON STORES, INC.BURL | $240.28 | -0.76% | 206.64K | $15.09B | $226.85 - $378.33 | 0.00% |
| 1412 | Applied Aerospace & Defense, Inc.AADX | $11.28 | -4.15% | 206.49K | $1.85B | $9.40 - $24.24 | 0.00% |
| 1413 | VinFast Auto Ltd.VFS | $3.31 | -4.65% | 206.12K | $7.74B | $2.78 - $5.29 | 0.00% |
| 1414 | Core & Main, Inc.CNM | $44.16 | +0.18% | 206.06K | $8.13B | $39.41 - $59.66 | 0.00% |
| 1415 | Cencora, Inc.COR | $333.50 | +1.16% | 206.06K | $63.64B | $244.82 - $377.54 | 0.01% |
| 1416 | Ero Copper Corp.ERO | $28.97 | -7.26% | 206.02K | $3.02B | $19.09 - $40.83 | 0.00% |
| 1417 | ExlService Holdings, Inc.EXLS | $41.81 | +1.46% | 205.83K | $6.34B | $24.85 - $43.88 | 0.00% |
| 1418 | Constellium SECSTM | $23.29 | -2.75% | 205.80K | $3.16B | $14.62 - $36.99 | 0.00% |
| 1419 | Star Fashion Culture Holdings LimitedSTFS | $4.82 | +3.42% | 205.63K | $5.60M | $0.80 - $20.99 | 0.00% |
| 1420 | Xeris Biopharma Holdings, Inc.XERS | $10.62 | -1.07% | 205.37K | $1.94B | $5.25 - $11.41 | 0.00% |
| 1421 | The Allstate CorporationALL | $260.76 | +2.03% | 205.10K | $65.94B | $188.15 - $277.22 | 0.02% |
| 1422 | NeoGenomics, Inc.NEO | $17.82 | -1.00% | 204.85K | $2.29B | $7.07 - $20.15 | 0.00% |
| 1423 | Tenax Therapeutics, Inc.TENX | $1.78 | -5.11% | 204.75K | $66.46M | $1.31 - $19.40 | 0.00% |
| 1424 | Sigma Lithium CorporationSGML | $7.12 | -6.98% | 204.43K | $801.79M | $4.62 - $24.48 | 0.00% |
| 1425 | BTC Digital Ltd.BTCT | $0.67 | -2.80% | 204.42K | $11.34M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 1426 | Cronos Group Inc.CRON | $3.31 | -1.04% | 204.36K | $1.22B | $2.28 - $3.61 | 0.00% |
| 1427 | Tyler Technologies, Inc.TYL | $393.73 | +4.73% | 203.42K | $16.12B | $270.71 - $489.92 | 0.00% |
| 1428 | FuboTV Inc.FUBO | $7.64 | -3.14% | 203.27K | $230.76M | $7.55 - $50.40 | 0.00% |
| 1429 | Deere & CompanyDE | $672.45 | +1.66% | 203.22K | $181.31B | $454.50 - $721.22 | 0.01% |
| 1430 | Biogen Inc.BIIB | $253.61 | +1.80% | 203.13K | $37.47B | $138.00 - $261.00 | 0.00% |
| 1431 | Destiny Tech100 Inc.DXYZ | $25.78 | -3.86% | 203.01K | $371.90M | $19.71 - $72.87 | 0.00% |
| 1432 | BTCS Inc.BTCS | $1.04 | -6.76% | 202.88K | $54.83M | $0.96 - $3.75 | 0.05% |
| 1433 | Brookfield Renewable CorporationBEPC | $29.09 | -1.08% | 202.78K | $5.57B | $27.57 - $45.18 | 0.00% |
| 1434 | Phathom Pharmaceuticals, Inc.PHAT | $5.93 | -4.50% | 202.69K | $480.15M | $5.01 - $18.31 | 0.00% |
| 1435 | Aon plcAON | $325.75 | +1.54% | 202.44K | $69.10B | $266.33 - $382.34 | 0.01% |
| 1436 | Sinda Ltd.SIND | $11.72 | -2.53% | 202.32K | $1.82B | $10.03 - $18.95 | 0.00% |
| 1437 | International Flavors & Fragrances Inc.IFF | $90.64 | -0.43% | 201.71K | $23.13B | $61.30 - $94.65 | 0.02% |
| 1438 | CF Industries Holding, Inc.CF | $121.13 | +2.68% | 201.42K | $18.33B | $75.42 - $141.96 | 0.02% |
| 1439 | Janus Living, Inc.JAN | $28.89 | +0.81% | 201.12K | $6.52B | $22.76 - $32.83 | 0.00% |
| 1440 | Lazard, Inc.LAZ | $38.24 | -2.90% | 200.88K | $4.23B | $34.13 - $58.75 | 0.05% |
| 1441 | Hinge Health, Inc.HNGE | $113.20 | -3.31% | 200.41K | $9.19B | $30.08 - $117.55 | 0.00% |
| 1442 | Gilat Satellite Networks LtdGILT | $7.74 | -5.22% | 200.31K | $571.09M | $7.23 - $20.93 | 0.00% |
| 1443 | First Busey CorporationBUSE | $29.10 | -1.19% | 199.88K | $2.40B | $22.12 - $31.70 | 0.04% |
| 1444 | GoodRx Holdings, Inc.GDRX | $3.46 | -1.84% | 199.80K | $362.82M | $1.77 - $3.89 | 0.00% |
| 1445 | Tetra Tech Inc.TTEK | $38.29 | +0.30% | 199.72K | $9.80B | $25.81 - $43.14 | 0.01% |
| 1446 | Live Nation Entertainment Inc.LYV | $178.78 | +0.14% | 199.53K | $42.13B | $125.34 - $189.25 | 0.00% |
| 1447 | SUNCOKE ENERGY INC.SXC | $11.06 | +0.05% | 199.22K | $938.55M | $5.51 - $11.12 | 0.04% |
| 1448 | Qualys, Inc.QLYS | $223.20 | -3.94% | 199.21K | $7.72B | $74.51 - $233.89 | 0.00% |
| 1449 | Magnachip Semiconductor Corp.MX | $2.40 | -9.13% | 198.12K | $91.11M | $2.18 - $9.86 | 0.00% |
| 1450 | Waters Corp.WAT | $466.69 | -2.67% | 197.76K | $45.85B | $282.77 - $492.41 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。