道琼斯指数
51,770.31
涨跌
-572.25-1.09%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,941 只股票下跌、1,175 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Zymeworks Inc.ZYME | $28.59 | -0.35% | 461.65K | $2.03B | $16.00 - $31.50 | 0.00% |
| 2352 | CuriosityStream Inc.CURI | $2.58 | +1.98% | 460.67K | $153.39M | $2.30 - $5.10 | 0.13% |
| 2353 | Scribe Therapeutics Inc.SCTX | $15.44 | -11.41% | 460.20K | $302.15M | $13.50 - $39.60 | 0.00% |
| 2354 | Smith & Wesson Brands, Inc.SWBI | $13.19 | -3.48% | 459.83K | $591.44M | $8.13 - $17.56 | 0.04% |
| 2355 | Safe Bulkers, Inc.SB | $8.02 | -1.48% | 458.74K | $817.11M | $4.53 - $9.31 | 0.00% |
| 2356 | Canton Strategic Holdings, Inc.CNTN | $1.95 | -4.88% | 455.63K | $155.38M | $1.66 - $5.26 | 0.00% |
| 2357 | Disc Medicine, Inc.IRON | $80.77 | -2.48% | 455.35K | $3.10B | $40.00 - $99.50 | 0.00% |
| 2358 | iRhythm Holdings, Inc.IRTC | $123.40 | -3.40% | 455.26K | $3.98B | $100.70 - $212.00 | 0.00% |
| 2359 | Spire Inc.SR | $88.00 | +1.48% | 455.20K | $5.20B | $74.84 - $95.31 | 0.04% |
| 2360 | Ares Commercial Real Estate CorporationACRE | $3.37 | -1.75% | 455.15K | $186.69M | $3.16 - $5.89 | 0.18% |
| 2361 | Innoviva, Inc.INVA | $21.22 | -0.40% | 455.06K | $1.53B | $17.53 - $25.14 | 0.00% |
| 2362 | Neptune Insurance Holdings Inc.NP | $29.18 | +1.28% | 454.57K | $4.07B | $14.78 - $35.15 | 0.00% |
| 2363 | Real REMAX Group Inc.REAX | $14.02 | -2.94% | 454.32K | $333.45M | $13.25 - $45.00 | 0.00% |
| 2364 | Evolution Metals & Technologies Corp.EMAT | $1.66 | -1.19% | 454.31K | $1.04B | $1.28 - $24.09 | 0.00% |
| 2365 | Ellington Credit CompanyEARN | $3.48 | -2.79% | 453.87K | $133.03M | $3.22 - $5.72 | 0.16% |
| 2366 | Kodiak Sciences Inc.KOD | $99.17 | -1.27% | 452.97K | $6.23B | $15.83 - $104.00 | 0.00% |
| 2367 | Cricut, Inc.CRCT | $6.07 | -1.78% | 452.54K | $332.02M | $3.73 - $6.82 | 0.16% |
| 2368 | Barings BDC, Inc.BBDC | $8.65 | -0.34% | 452.09K | $905.82M | $7.96 - $9.54 | 0.13% |
| 2369 | Black Diamond Therapeutics, Inc.BDTX | $1.77 | -4.57% | 451.22K | $101.98M | $1.60 - $4.94 | 0.00% |
| 2370 | Universal Health Services, Inc.UHS | $176.00 | -0.32% | 449.73K | $9.10B | $140.08 - $246.32 | 0.00% |
| 2371 | Expro LtdXPRO | $17.27 | -0.52% | 449.65K | $1.96B | $12.44 - $19.23 | 0.00% |
| 2372 | BTC Digital Ltd.BTCT | $0.68 | -5.87% | 448.12K | $11.59M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 2373 | SmartStop Self Storage REIT, Inc.SMA | $36.52 | +2.15% | 447.98K | $2.03B | $29.41 - $36.92 | 0.04% |
| 2374 | Montauk Renewables, Inc.MNTK | $2.21 | -6.75% | 447.95K | $313.86M | $1.07 - $3.28 | 0.00% |
| 2375 | Agenus Inc.AGEN | $6.83 | -3.60% | 447.46K | $308.50M | $2.71 - $10.31 | 0.00% |
| 2376 | Crown Holdings Inc.CCK | $119.26 | +0.88% | 447.46K | $12.97B | $91.31 - $122.91 | 0.01% |
| 2377 | Cabot CorporationCBT | $74.47 | +0.79% | 446.48K | $3.84B | $58.33 - $94.53 | 0.03% |
| 2378 | Signet Jewelers LimitedSIG | $117.64 | -1.12% | 446.36K | $4.51B | $71.61 - $122.64 | 0.01% |
| 2379 | Heartland Express Inc.HTLD | $10.23 | -1.49% | 445.46K | $790.96M | $7.00 - $16.64 | 0.01% |
| 2380 | Elemental Royalty CorporationELE | $14.47 | -4.55% | 445.41K | $1.05B | $12.80 - $26.96 | 0.00% |
| 2381 | Iambic Therapeutics, Inc.IAM | $13.38 | -6.51% | 444.43K | $663.61M | $12.40 - $25.00 | 0.00% |
| 2382 | Allot Ltd.ALLT | $8.69 | -2.80% | 444.11K | $428.64M | $6.12 - $11.92 | 0.00% |
| 2383 | Perfect Corp.PERF | $2.00 | +0.25% | 443.84K | $202.68M | $1.24 - $2.15 | 0.00% |
| 2384 | Apnimed, Inc.APMD | $16.39 | -5.42% | 443.75K | $811.38M | $16.12 - $35.29 | 0.00% |
| 2385 | Donaldson Company, Inc.DCI | $82.96 | -2.73% | 443.51K | $9.61B | $79.61 - $112.84 | 0.01% |
| 2386 | Niagen Bioscience, Inc.NAGE | $2.33 | -6.40% | 443.23K | $185.97M | $2.33 - $7.95 | 0.00% |
| 2387 | Axcelis Technologies Inc.ACLS | $99.83 | -10.95% | 442.38K | $3.08B | $73.60 - $193.78 | 0.00% |
| 2388 | InnovAge Holding Corp.INNV | $9.19 | -0.65% | 441.99K | $1.25B | $3.94 - $12.64 | 0.00% |
| 2389 | Spire Global, Inc.SPIR | $8.86 | -8.37% | 441.95K | $346.60M | $6.60 - $25.93 | 0.00% |
| 2390 | Deep Fission, Inc.FISN | $2.70 | -12.50% | 441.59K | $158.46M | $2.10 - $19.00 | 0.00% |
| 2391 | Robo.ai Inc.AIIO | $0.61 | -12.09% | 441.41K | $134.60M | $0.54 - $20.60 | 0.00% |
| 2392 | SIGA Technologies Inc.SIGA | $3.04 | -4.56% | 440.84K | $218.06M | $2.83 - $8.46 | 0.19% |
| 2393 | Definitive Healthcare Corp.DH | $1.13 | +0.45% | 440.27K | $120.09M | $0.61 - $3.00 | 0.00% |
| 2394 | Aura Biosciences, Inc.AURA | $6.14 | -2.38% | 440.20K | $636.85M | $4.73 - $9.54 | 0.00% |
| 2395 | Dolby Laboratories, Inc.DLB | $62.07 | -1.46% | 440.01K | $3.69B | $48.26 - $69.95 | 0.02% |
| 2396 | Penumbra, Inc.PEN | $318.74 | -0.92% | 439.52K | $12.55B | $221.26 - $362.41 | 0.00% |
| 2397 | Caleres Inc.CAL | $13.50 | -0.88% | 439.49K | $465.75M | $8.80 - $15.04 | 0.02% |
| 2398 | Black Stone Minerals, L.P.BSM | $14.87 | +0.34% | 439.13K | $3.16B | $12.93 - $15.49 | 0.09% |
| 2399 | WaterBridge Infrastructure LLCWBI | $30.76 | +1.45% | 438.57K | $1.66B | $18.64 - $36.89 | 0.01% |
| 2400 | Sionna Therapeutics, Inc.SION | $3.88 | -3.25% | 438.49K | $174.97M | $3.55 - $54.97 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。