道琼斯指数
52,037.05
涨跌
-305.51-0.58%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.58%,标普 500 指数下跌 1.43%,纳斯达克综合指数下跌 2.27%。市场广度偏弱,3,968 只股票下跌、1,147 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | Investcorp Credit Management BDC, Inc.ICMB | $0.77 | -1.40% | 81.41K | $11.08M | $0.62 - $3.12 | 0.37% |
| 3202 | The Hanover Insurance Group, Inc.THG | $241.13 | +2.15% | 81.33K | $8.40B | $166.54 - $241.14 | 0.02% |
| 3203 | Southside Bancshares, Inc.SBSI | $33.66 | +1.04% | 81.25K | $1.00B | $27.59 - $36.20 | 0.04% |
| 3204 | Yesway, Inc.YSWY | $24.52 | +0.72% | 81.22K | $764.64M | $18.92 - $29.08 | 0.00% |
| 3205 | Sadot Group Inc.SDOT | $6.71 | -7.13% | 80.96K | $9.77M | $2.63 - $132.00 | 0.00% |
| 3206 | Hydrofarm Holdings Group, Inc.HYFM | $0.71 | -7.86% | 80.84K | $3.39M | $0.50 - $3.20 | 0.00% |
| 3207 | Teekay Corporation Ltd.TK | $14.88 | +0.20% | 80.74K | $1.29B | $8.67 - $15.90 | 0.00% |
| 3208 | Sunshine Biopharma Inc.SBFM | $2.93 | -13.21% | 80.60K | $2.19M | $2.58 - $464.00 | 0.00% |
| 3209 | Parabolic Technologies, Inc.PARA | $3.13 | -23.36% | 80.57K | $2.28M | $3.07 - $19.40 | 0.00% |
| 3210 | Digi International Inc.DGII | $72.32 | -6.60% | 80.45K | $2.74B | $34.41 - $86.84 | 0.00% |
| 3211 | FreightCar America, Inc.RAIL | $4.13 | -1.32% | 80.44K | $135.43M | $3.85 - $14.90 | 0.00% |
| 3212 | Telomir Pharmaceuticals, Inc.TELO | $0.94 | -6.22% | 80.36K | $64.72M | $0.89 - $1.58 | 0.00% |
| 3213 | Damora Therapeutics, Inc.DMRA | $21.78 | -0.39% | 80.22K | $1.34B | $16.50 - $34.89 | 0.00% |
| 3214 | Third Coast Bancshares, Inc.TCBX | $40.01 | -0.82% | 80.12K | $663.82M | $35.73 - $46.35 | 0.01% |
| 3215 | Adial Pharmaceuticals, Inc.ADIL | $5.15 | +33.42% | 80.12K | $13.52M | $1.31 - $9.22 | 0.00% |
| 3216 | Sky Harbour Group CorporationSKYH | $9.80 | -1.20% | 80.04K | $378.27M | $8.22 - $11.70 | 0.00% |
| 3217 | Independent Bank Corp/MAINDB | $82.97 | -0.83% | 79.93K | $3.93B | $65.44 - $87.50 | 0.03% |
| 3218 | GROW GENERATION CORP.GRWG | $1.47 | -1.33% | 79.91K | $86.67M | $1.00 - $2.40 | 0.00% |
| 3219 | Madison Square Garden Entertainment Corp.MSGE | $80.54 | -0.93% | 79.81K | $3.27B | $43.33 - $90.41 | 0.00% |
| 3220 | Silvaco Group, Inc.SVCO | $6.18 | -7.50% | 79.64K | $209.58M | $3.07 - $14.39 | 0.00% |
| 3221 | Traeger, Inc.COOK | $52.77 | +0.17% | 79.64K | $147.65M | $20.91 - $86.59 | 0.00% |
| 3222 | Kestra Medical Technologies, LtdKMTS | $28.96 | -5.36% | 79.58K | $1.79B | $17.34 - $31.20 | 0.00% |
| 3223 | Easterly Government Properties, Inc.DEA | $22.53 | -0.71% | 79.50K | $1.07B | $20.56 - $25.96 | 0.08% |
| 3224 | Lindsay CorporationLNN | $107.06 | +0.44% | 79.28K | $1.09B | $97.27 - $148.00 | 0.01% |
| 3225 | Entrada Therapeutics, Inc.TRDA | $4.33 | -0.91% | 79.08K | $168.60M | $4.11 - $16.45 | 0.00% |
| 3226 | Astrana Health Inc.ASTH | $36.05 | -2.02% | 79.05K | $2.01B | $18.08 - $51.60 | 0.00% |
| 3227 | Merchants Bancorp.MBIN | $52.44 | +0.90% | 78.72K | $2.41B | $30.37 - $56.87 | 0.03% |
| 3228 | Suburban Propane Partners L PSPH | $17.96 | +0.62% | 78.64K | $1.20B | $16.25 - $20.80 | 0.07% |
| 3229 | Chemed CorporationCHE | $542.97 | +0.13% | 78.58K | $7.10B | $365.20 - $562.24 | 0.00% |
| 3230 | Kura Sushi USA, Inc.KRUS | $34.95 | -0.54% | 78.26K | $389.67M | $29.69 - $80.84 | 0.00% |
| 3231 | HILLTOP HOLDINGS INC.HTH | $37.14 | -0.30% | 78.25K | $2.11B | $31.75 - $40.41 | 0.02% |
| 3232 | China Yuchai International Ltd.CYD | $22.51 | -3.35% | 78.20K | $844.54M | $22.38 - $61.48 | 0.00% |
| 3233 | Swvl Holdings Corp.SWVL | $3.98 | -6.08% | 78.05K | $39.69M | $1.30 - $8.48 | 0.00% |
| 3234 | Wintrust Financial Corp.WTFC | $152.40 | -1.17% | 77.92K | $10.28B | $122.00 - $167.22 | 0.02% |
| 3235 | Brand Engagement Network Inc.BNAI | $4.17 | -0.47% | 77.53K | $31.25M | $1.18 - $86.28 | 0.00% |
| 3236 | Veea Inc.VEEA | $4.91 | -6.32% | 77.35K | $15.28M | $1.34 - $16.44 | 0.00% |
| 3237 | Metallus Inc.MTUS | $21.16 | -1.26% | 77.35K | $877.07M | $14.19 - $22.58 | 0.00% |
| 3238 | Design Therapeutics, Inc.DSGN | $10.59 | -4.34% | 77.20K | $662.43M | $6.16 - $17.25 | 0.00% |
| 3239 | Sol Strategies Inc.STKE | $1.22 | -4.69% | 77.14K | $33.47M | $0.85 - $3.60 | 0.00% |
| 3240 | Anixa Biosciences, Inc.ANIX | $3.15 | -3.64% | 77.08K | $109.58M | $2.32 - $5.46 | 0.00% |
| 3241 | SunCar Technology Group Inc.SDA | $0.22 | -4.06% | 77.08K | $12.94M | $0.20 - $2.45 | 0.00% |
| 3242 | Factorial Energy Inc.FAC | $4.41 | -3.46% | 76.80K | $468.76M | $3.98 - $25.33 | 0.00% |
| 3243 | Latigo Biotherapeutics, Inc.LTGO | $14.04 | -6.56% | 76.79K | $1.01B | $13.50 - $25.93 | 0.00% |
| 3244 | Orion S.A.OEC | $5.48 | -1.17% | 76.55K | $309.52M | $4.34 - $8.64 | 0.01% |
| 3245 | Nexstar Media Group, Inc.NXST | $171.29 | -0.06% | 76.50K | $5.28B | $153.17 - $254.30 | 0.04% |
| 3246 | MillerKnoll, Inc.MLKN | $21.53 | +0.80% | 76.40K | $1.48B | $13.77 - $24.71 | 0.03% |
| 3247 | Compugen LtdCGEN | $1.98 | -2.70% | 76.21K | $186.61M | $1.43 - $3.23 | 0.00% |
| 3248 | Currenc Group Inc.CURR | $2.10 | -4.69% | 76.19K | $235.34M | $1.31 - $5.08 | 0.00% |
| 3249 | NeOnc Technologies Holdings, Inc.NTHI | $3.38 | +5.77% | 76.03K | $88.54M | $2.50 - $12.00 | 0.00% |
| 3250 | Newbury Street II Acquisition Corp.NTWO | $10.79 | -0.46% | 76.01K | $261.90M | $10.35 - $12.14 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。