道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,582 只股票下跌、458 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | MapLight Therapeutics, Inc.MPLT | $7.79 | +0.83% | 4.00K | $454.05M | $7.46 - $40.43 | 0.00% |
| 3652 | Dermata Therapeutics, Inc.DRMA | $0.82 | +0.37% | 4.00K | $4.06M | $0.60 - $4.66 | 0.00% |
| 3653 | Home Bancorp, Inc.HBCP | $61.33 | -0.16% | 4.00K | $481.00M | $52.06 - $74.50 | 0.02% |
| 3654 | QCR Holdings Inc.QCRH | $102.26 | 0.00% | 3.99K | $1.67B | $71.69 - $108.11 | 0.00% |
| 3655 | Scienture Holdings, Inc.SCNX | $3.31 | -11.01% | 3.99K | $5.83M | $2.64 - $27.75 | 0.00% |
| 3656 | Factorial Energy Inc.FAC | $4.37 | +0.32% | 3.98K | $468.76M | $3.98 - $25.33 | 0.00% |
| 3657 | Autonomix Medical, Inc.AMIX | $2.08 | -3.94% | 3.98K | $4.07M | $2.04 - $32.55 | 0.00% |
| 3658 | Damora Therapeutics, Inc.DMRA | $22.14 | +0.39% | 3.96K | $1.37B | $16.50 - $34.89 | 0.00% |
| 3659 | Community Financial System, Inc.CBU | $63.60 | +0.35% | 3.96K | $3.35B | $53.46 - $71.11 | 0.03% |
| 3660 | Eagle Financial Services Inc.EFSI | $46.13 | +0.24% | 3.96K | $249.72M | $31.44 - $49.43 | 0.03% |
| 3661 | Black Stone Minerals, L.P.BSM | $14.86 | +0.32% | 3.93K | $3.16B | $12.93 - $15.49 | 0.09% |
| 3662 | Century Therapeutics, Inc.IPSC | $1.47 | +1.10% | 3.93K | $265.28M | $0.43 - $3.04 | 0.00% |
| 3663 | Silicon Laboratories Inc.SLAB | $221.98 | -0.18% | 3.93K | $7.41B | $115.50 - $223.50 | 0.00% |
| 3664 | Exzeo Group, Inc.XZO | $17.70 | +0.02% | 3.93K | $1.49B | $12.36 - $24.60 | 0.00% |
| 3665 | United Fire Group Inc.UFCS | $57.39 | +0.69% | 3.92K | $1.48B | $29.85 - $58.20 | 0.01% |
| 3666 | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.REFI | $9.03 | +0.38% | 3.92K | $231.38M | $8.76 - $13.49 | 0.18% |
| 3667 | Eshallgo Inc.EHGO | $2.04 | -0.92% | 3.92K | $2.60M | $1.94 - $40.36 | 0.00% |
| 3668 | Energy Focus, Inc.EFOI | $4.24 | -1.53% | 3.91K | $27.00M | $1.66 - $9.84 | 0.00% |
| 3669 | Presurance Holdings, Inc.PRHI | $7.29 | +0.97% | 3.90K | $27.29M | $3.36 - $10.78 | 0.00% |
| 3670 | Sutro Biopharma, Inc.STRO | $9.13 | +0.44% | 3.90K | $151.47M | $7.15 - $43.85 | 0.00% |
| 3671 | Assurant, Inc.AIZ | $294.95 | +0.77% | 3.89K | $14.55B | $207.78 - $303.94 | 0.01% |
| 3672 | W.W. Grainger, Inc.GWW | $1,380.05 | -0.37% | 3.89K | $65.00B | $906.52 - $1,436.99 | 0.01% |
| 3673 | First Merchants Corp.FRME | $41.06 | -0.06% | 3.88K | $2.58B | $34.66 - $45.33 | 0.03% |
| 3674 | Fluent, Inc.FLNT | $3.28 | +0.03% | 3.88K | $103.70M | $1.70 - $4.49 | 0.00% |
| 3675 | TransCode Therapeutics, Inc.RNAZ | $1.80 | +2.04% | 3.87K | $30.53M | $1.52 - $12.60 | 0.00% |
| 3676 | Super League Enterprise, Inc.SLE | $4.74 | +2.75% | 3.86K | $8.03M | $2.12 - $18.60 | 0.00% |
| 3677 | Rank One Computing CorporationROC | $3.73 | -0.77% | 3.85K | $63.92M | $3.29 - $7.80 | 0.00% |
| 3678 | Aktis Oncology, Inc.AKTS | $16.77 | -0.52% | 3.83K | $914.94M | $14.72 - $34.19 | 0.00% |
| 3679 | Reading International, Inc.RDIB | $8.76 | -7.62% | 3.83K | $14.73M | $8.00 - $24.00 | 0.00% |
| 3680 | Kaltura, Inc.KLTR | $1.50 | -2.91% | 3.82K | $228.83M | $1.05 - $2.05 | 0.00% |
| 3681 | AsiaStrategySORA | $2.40 | +2.26% | 3.81K | $56.69M | $1.25 - $5.65 | 0.00% |
| 3682 | SCYNEXIS, Inc.SCYX | $3.88 | +1.44% | 3.80K | $38.65M | $3.53 - $9.12 | 0.00% |
| 3683 | Franklin Financial Services CorporationFRAF | $70.24 | -2.26% | 3.80K | $316.04M | $44.99 - $71.98 | 0.02% |
| 3684 | New America Acquisition I Corp.NWAX | $10.04 | 0.00% | 3.79K | $499.99M | $9.68 - $10.39 | 0.00% |
| 3685 | BeyondSpring Inc.BYSI | $0.53 | +1.54% | 3.79K | $21.71M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 3686 | Afya LimitedAFYA | $10.10 | -1.14% | 3.78K | $483.80M | $9.93 - $16.16 | 0.00% |
| 3687 | Kamada LtdKMDA | $7.82 | -1.40% | 3.77K | $464.57M | $6.55 - $9.35 | 0.00% |
| 3688 | Nuvectis Pharma, Inc.NVCT | $18.68 | +0.71% | 3.76K | $609.82M | $5.55 - $29.27 | 0.00% |
| 3689 | Magnera CorporationMAGN | $12.10 | +0.31% | 3.76K | $433.18M | $7.82 - $15.52 | 0.00% |
| 3690 | ATIF Holdings LimitedAUC | $7.48 | -4.82% | 3.76K | $77.13M | $5.41 - $9.40 | 0.00% |
| 3691 | Resources ConnectionRGP | $2.80 | -1.23% | 3.75K | $97.16M | $2.33 - $5.37 | 0.07% |
| 3692 | InterDigital, Inc.IDCC | $324.25 | -1.74% | 3.75K | $8.37B | $249.14 - $412.60 | 0.01% |
| 3693 | Kiora Pharmaceuticals, Inc.KPRX | $1.82 | +2.25% | 3.75K | $8.05M | $1.73 - $2.91 | 0.00% |
| 3694 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1.13 | +0.27% | 3.75K | $10.79M | $0.84 - $97.50 | 0.00% |
| 3695 | Expion Energy, Inc.XPON | $3.90 | -1.67% | 3.73K | $3.94M | $2.77 - $19.20 | 0.00% |
| 3696 | Wheels Up Experience Inc.UP | $3.06 | -3.77% | 3.72K | $111.00M | $2.83 - $29.33 | 0.00% |
| 3697 | Park Aerospace Corp.PKE | $26.38 | -0.81% | 3.72K | $581.18M | $18.25 - $39.86 | 0.02% |
| 3698 | Pathward Financial, Inc.CASH | $76.95 | +0.70% | 3.71K | $1.60B | $65.87 - $101.26 | 0.00% |
| 3699 | Skyward Specialty Insurance Group, Inc.SKWD | $58.98 | +0.76% | 3.71K | $2.62B | $40.60 - $65.69 | 0.00% |
| 3700 | Onterris, Inc.ONT | $14.69 | -1.54% | 3.71K | $515.70M | $12.26 - $23.32 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。