道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,850 只股票下跌、181 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | BitVentures LimitedBVC | $14.87 | 0.00% | 2 | $126.12M | $6.20 - $18.00 | 0.00% |
| 4102 | Braemar Hotels & Resorts Inc.BHR | $1.32 | 0.00% | 2 | $91.00M | $1.18 - $3.19 | 0.46% |
| 4103 | Sono-Tek CorporationSOTK | $5.21 | 0.00% | 2 | $82.07M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 4104 | INNOVATE Corp.VATE | $5.81 | 0.00% | 2 | $79.26M | $3.75 - $21.30 | 0.02% |
| 4105 | Deswell Industries Inc.DSWL | $2.98 | 0.00% | 2 | $47.26M | $2.84 - $4.06 | 0.00% |
| 4106 | Antalpha Platform Holding CompanyANTA | $1.76 | +0.11% | 2 | $40.10M | $1.60 - $12.18 | 0.00% |
| 4107 | B.O.S. Better On-Line Solutions Ltd.BOSC | $4.41 | 0.00% | 2 | $31.33M | $3.80 - $6.72 | 0.00% |
| 4108 | FiEE, Inc.FIEE | $2.84 | -0.63% | 2 | $24.23M | $1.50 - $10.59 | 0.00% |
| 4109 | OneMedNet Corp.ONMD | $4.34 | 0.00% | 2 | $25.73M | $3.61 - $23.60 | 0.00% |
| 4110 | Ruanyun Edai Technology Inc.RYET | $0.71 | -0.83% | 2 | $26.62M | $0.64 - $2.03 | 0.00% |
| 4111 | Eureka Acquisition Corp.EURK | $11.53 | 0.00% | 2 | $8.45M | $10.77 - $14.28 | 0.00% |
| 4112 | Tandy Leather Factory, Inc.TLF | $2.27 | +1.29% | 2 | $18.60M | $2.09 - $3.36 | 0.33% |
| 4113 | C1 Fund Inc.CFND | $2.03 | -22.64% | 2 | $17.21M | $2.03 - $7.75 | 0.00% |
| 4114 | Citius Pharmaceuticals Inc.CTXR | $0.56 | 0.00% | 2 | $15.46M | $0.37 - $1.63 | 0.00% |
| 4115 | Pasithea Therapeutics Corp.KTTA | $0.37 | 0.00% | 2 | $12.30M | $0.28 - $2.06 | 0.00% |
| 4116 | Atlas Critical Minerals CorporationATCX | $2.07 | -1.00% | 2 | $9.16M | $2.02 - $14.01 | 0.00% |
| 4117 | Datasea Intelligent Technology LtdDTSS | $0.65 | -0.15% | 2 | $10.03M | $0.52 - $2.29 | 0.00% |
| 4118 | Gauzy Ltd.GAUZ | $6.09 | 0.00% | 2 | $6.96M | $4.00 - $120.00 | 0.00% |
| 4119 | Linkage Global Inc.UZX | $1.11 | +12.32% | 2 | $3.61M | $0.75 - $26.22 | 0.00% |
| 4120 | Paranovus Entertainment Technology LtdPAVS | $2.90 | 0.00% | 2 | $2.49M | $2.45 - $144,000.00 | 0.00% |
| 4121 | Ernexa Therapeutics Inc.ERNA | $2.12 | 0.00% | 2 | $3.45M | $1.84 - $48.00 | 0.00% |
| 4122 | First Merchants CorporationFRMEP | $25.27 | -0.44% | 2 | $25.27M | $24.73 - $27.09 | 0.00% |
| 4123 | NewtekOne, Inc.NEWTO | $25.48 | 0.00% | 2 | $0 | $24.97 - $28.80 | 0.00% |
| 4124 | Canadian National RailwayCNI | $123.11 | +0.21% | 1 | $74.18B | $90.74 - $131.55 | 0.00% |
| 4125 | Becton, Dickinson and Co.BDX | $197.88 | +1.89% | 1 | $54.52B | $140.11 - $213.08 | 0.02% |
| 4126 | AutoZone, Inc.AZO | $3,169.00 | 0.00% | 1 | $51.74B | $2,730.65 - $3,996.24 | 0.00% |
| 4127 | Live Nation Entertainment Inc.LYV | $179.50 | +2.76% | 1 | $42.30B | $125.34 - $189.25 | 0.00% |
| 4128 | WEC Energy Group, Inc.WEC | $117.45 | +2.35% | 1 | $38.27B | $99.80 - $119.91 | 0.03% |
| 4129 | M&T Bank Corp.MTB | $224.07 | -0.04% | 1 | $32.36B | $179.75 - $255.95 | 0.03% |
| 4130 | Cincinnati Financial Corp.CINF | $182.23 | +0.16% | 1 | $27.97B | $150.93 - $194.81 | 0.02% |
| 4131 | Citizens Financial Group, Inc.CFG | $66.11 | 0.00% | 1 | $27.85B | $49.00 - $75.33 | 0.03% |
| 4132 | PPL CorporationPPL | $35.63 | -0.41% | 1 | $26.81B | $31.55 - $40.10 | 0.03% |
| 4133 | PPG Industries, Inc.PPG | $119.98 | 0.00% | 1 | $26.67B | $93.39 - $133.43 | 0.02% |
| 4134 | LPL Financial Holdings Inc.LPLA | $278.94 | 0.00% | 1 | $21.96B | $260.15 - $400.16 | 0.00% |
| 4135 | International Flavors & Fragrances Inc.IFF | $90.94 | 0.00% | 1 | $23.20B | $61.30 - $94.65 | 0.02% |
| 4136 | Smurfit Westrock plcSW | $42.53 | 0.00% | 1 | $22.31B | $32.73 - $52.65 | 0.04% |
| 4137 | Nutanix, Inc.NTNX | $68.73 | 0.00% | 1 | $18.74B | $34.01 - $75.98 | 0.00% |
| 4138 | Western Midstream Partners, LPWES | $45.47 | -0.59% | 1 | $18.79B | $36.90 - $50.07 | 0.08% |
| 4139 | CACI INTERNATIONAL CLACACI | $673.45 | -0.47% | 1 | $14.96B | $434.70 - $683.50 | 0.00% |
| 4140 | TransUnionTRU | $75.42 | +0.55% | 1 | $14.45B | $60.96 - $89.12 | 0.01% |
| 4141 | Avery Dennison Corp.AVY | $182.99 | +0.48% | 1 | $13.87B | $152.42 - $199.54 | 0.02% |
| 4142 | BJs Wholesale Club Holdings, Inc.BJ | $105.40 | 0.00% | 1 | $13.31B | $83.21 - $107.73 | 0.00% |
| 4143 | RPM International, Inc.RPM | $102.22 | 0.00% | 1 | $13.04B | $92.92 - $121.78 | 0.02% |
| 4144 | Watsco, Inc.WSO | $301.50 | -0.42% | 1 | $10.85B | $277.34 - $459.00 | 0.04% |
| 4145 | DaVita Inc.DVA | $187.51 | +1.22% | 1 | $11.96B | $101.00 - $247.49 | 0.00% |
| 4146 | BorgWarner Inc.BWA | $53.27 | 0.00% | 1 | $10.85B | $40.73 - $78.82 | 0.01% |
| 4147 | Chord Energy CorporationCHRD | $156.50 | 0.00% | 1 | $8.56B | $84.25 - $159.96 | 0.04% |
| 4148 | SPX Technologies, Inc.SPXC | $170.65 | 0.00% | 1 | $8.55B | $155.86 - $251.08 | 0.00% |
| 4149 | Morningstar, Inc.MORN | $222.59 | 0.00% | 1 | $8.35B | $141.49 - $226.29 | 0.01% |
| 4150 | Stantec, Inc.STN | $72.27 | 0.00% | 1 | $8.10B | $65.35 - $114.27 | 0.01% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。