道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,646 只上涨、2,471 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $0.51 | -6.62% | 2.08M | $13.03M | $0.36 - $12.20 | 0.00% |
| 4002 | Foxx Development Holdings Inc.FOXX | $1.83 | -0.43% | 13.53K | $12.98M | $1.71 - $7.90 | 0.00% |
| 4003 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $2.88 | -60.27% | 273.32K | $12.97M | $2.77 - $12.95 | 0.00% |
| 4004 | Iridex Corp.IRIX | $0.74 | -4.09% | 24.13K | $12.96M | $0.61 - $1.65 | 0.00% |
| 4005 | Azio AI Holdings, Inc.AZIO | $0.75 | -1.49% | 487.42K | $12.92M | $0.72 - $2.06 | 0.00% |
| 4006 | Cerenome, Inc.CNSY | $1.70 | -1.15% | 38.30K | $12.92M | $1.49 - $4.16 | 0.00% |
| 4007 | Maxeon Solar Technologies, Ltd.MAXN | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4008 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $6.88 | -6.13% | 6.52K | $12.85M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4009 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $1.70 | 0.00% | 5.08K | $12.74M | $1.63 - $5.08 | 0.00% |
| 4010 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4011 | Dolphin Entertainment, Inc.DLPN | $0.96 | -3.50% | 1.32K | $12.56M | $0.93 - $1.87 | 0.00% |
| 4012 | OneConstruction Group LimitedONEG | $0.78 | +2.09% | 12.60K | $12.56M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 4013 | TDH Holdings, Inc.PETZ | $1.21 | -3.89% | 2.48K | $12.50M | $0.81 - $1.82 | 0.00% |
| 4014 | Zeo Energy CorporationZEO | $0.27 | +6.26% | 791.97K | $12.47M | $0.19 - $1.78 | 0.06% |
| 4015 | Vyome Holdings, Inc.HIND | $1.77 | +2.97% | 12.81K | $12.43M | $1.62 - $6.56 | 0.00% |
| 4016 | Lipocine Inc.LPCN | $1.50 | -0.33% | 110.34K | $12.41M | $1.40 - $12.37 | 0.00% |
| 4017 | Loop Industries, Inc.LOOP | $0.25 | +3.75% | 62.47K | $12.40M | $0.24 - $1.73 | 0.00% |
| 4018 | Lichen China LimitedLICN | $0.76 | -11.51% | 30.15K | $12.39M | $0.70 - $9.49 | 0.00% |
| 4019 | T3 Defense Inc.DFNS | $3.66 | -7.11% | 191.99K | $12.32M | $3.52 - $335.00 | 0.00% |
| 4020 | TScan Therapeutics, Inc.TCRX | $0.19 | -2.11% | 57.63K | $12.32M | $0.18 - $2.01 | 0.00% |
| 4021 | Pasithea Therapeutics Corp.KTTA | $0.37 | -6.56% | 328.36K | $12.23M | $0.28 - $2.06 | 0.00% |
| 4022 | SIMPPLE LTD.SPPL | $2.10 | +0.78% | 25.79K | $12.18M | $1.50 - $6.20 | 0.00% |
| 4023 | Wetouch Technology Inc.WETH | $0.91 | -1.09% | 34.26K | $12.18M | $0.82 - $3.62 | 0.00% |
| 4024 | Bolt Biotherapeutics, Inc.BOLT | $6.31 | -1.29% | 73.83K | $12.15M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 4025 | Mint Incorporation LimitedMIMI | $0.96 | +9.90% | 900.98K | $12.13M | $0.61 - $76.80 | 0.00% |
| 4026 | TEN Holdings, Inc.XHLD | $1.01 | +5.15% | 2.38M | $12.09M | $0.38 - $15.43 | 0.00% |
| 4027 | BioVie, Inc.BIVI | $1.39 | -6.16% | 41.38K | $12.05M | $0.82 - $3.79 | 0.00% |
| 4028 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4029 | BTC Digital Ltd.BTCT | $0.71 | -2.80% | 178.49K | $12.00M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 4030 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.53 | +0.45% | 29.74K | $11.96M | $3.31 - $562.92 | 0.00% |
| 4031 | Greenland Technologies Holding CorporationGTEC | $0.69 | +2.28% | 125.50K | $11.92M | $0.47 - $1.61 | 0.19% |
| 4032 | Knightscope, Inc.KSCP | $0.51 | -1.44% | 765.39K | $11.87M | $0.49 - $5.96 | 0.00% |
| 4033 | Tvardi Therapeutics, Inc.TVRD | $0.89 | -2.16% | 110.45K | $11.87M | $0.83 - $5.69 | 0.00% |
| 4034 | GEN Restaurant Group, Inc.GENK | $1.62 | +0.94% | 29.70K | $11.83M | $1.39 - $3.12 | 0.00% |
| 4035 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $4.36 | -24.50% | 16.50K | $11.81M | $4.07 - $17.70 | 0.00% |
| 4036 | Neonode Inc.NEON | $0.70 | +1.32% | 43.72K | $11.78M | $0.68 - $3.19 | 0.00% |
| 4037 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4038 | CalciMedica, Inc.CALC | $1.72 | +1.20% | 102.24K | $11.74M | $1.00 - $36.00 | 0.00% |
| 4039 | Clean Energy Technologies, Inc.CETY | $0.96 | +7.87% | 3.23K | $11.68M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4040 | Fractyl Health, Inc.GUTS | $0.98 | +10.21% | 662.41K | $11.67M | $0.82 - $29.34 | 0.00% |
| 4041 | Pulsenmore Ltd.PLSM | $1.59 | -11.22% | 8.52K | $11.64M | $1.48 - $12.97 | 0.00% |
| 4042 | Cellectar Biosciences INC NEWCLRB | $1.23 | -1.61% | 110.50K | $11.63M | $1.12 - $4.70 | 0.00% |
| 4043 | Upland Software, Inc.UPLD | $3.92 | +2.56% | 35.93K | $11.61M | $2.75 - $21.50 | 0.00% |
| 4044 | Epsium Enterprise LimitedEPSM | $0.88 | +1.63% | 38.20K | $11.59M | $0.82 - $17.00 | 0.00% |
| 4045 | Rocket One Inc.RKTO | $0.52 | -4.70% | 128.05K | $11.52M | $0.48 - $2.45 | 0.00% |
| 4046 | Passage Bio, Inc.PASG | $3.58 | +7.48% | 16.48K | $11.52M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 4047 | GT Biopharma Inc.GTBP | $5.58 | +2.09% | 56.72K | $11.51M | $4.91 - $28.75 | 0.02% |
| 4048 | Femasys Inc.FEMY | $1.36 | -3.55% | 109.86K | $11.39M | $1.30 - $22.20 | 0.00% |
| 4049 | BT Brands, Inc.BTBD | $1.83 | -1.66% | 19.12K | $11.34M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 4050 | Cambium Networks CorporationCMBM | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。