道琼斯指数
52,095.54
涨跌
-247.02-0.46%
查看 MEXC 今日涨幅领先的美股,按照当日涨跌幅由高到低排名,并对比股票价格、涨幅、市值及成交量。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.46%,标普 500 指数下跌 1.25%,纳斯达克综合指数下跌 2.10%。市场广度偏弱,4,004 只股票下跌、1,111 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Proem Acquisition Corp IPAAC | $10.02 | +0.05% | 30.90K | $177.32M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 1552 | Pine Tree Acquisition Corp.PAXG | $9.81 | +0.05% | 3.32K | $141.52M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 1553 | Quartzsea Acquisition CorporationQSEA | $10.73 | +0.05% | 8 | $108.55M | $10.12 - $10.86 | 0.00% |
| 1554 | The Macerich CompanyMAC | $24.31 | +0.04% | 659.31K | $6.89B | $16.03 - $26.68 | 0.03% |
| 1555 | Integer Holdings CorporationITGR | $126.58 | +0.04% | 150.66K | $4.30B | $62.00 - $126.83 | 0.00% |
| 1556 | Organon & Co.OGN | $13.81 | +0.04% | 522.03K | $3.63B | $5.69 - $13.83 | 0.01% |
| 1557 | Atkore Inc.ATKR | $94.97 | +0.04% | 698.93K | $3.21B | $53.75 - $95.08 | 0.01% |
| 1558 | ChronoScale Holdings CorporationCHRN | $14.72 | +0.04% | 60.60K | $2.14B | $12.27 - $30.00 | 0.00% |
| 1559 | RRE Ventures Acquisition Corp.RREV | $9.91 | +0.04% | 6 | $330.00M | $9.86 - $9.94 | 0.00% |
| 1560 | Irenic Acquisition Corp.IACQ | $9.93 | +0.04% | 418 | $321.10M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 1561 | ITHAX Acquisition Corp IIIITHA | $10.10 | +0.04% | 6 | $308.81M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 1562 | Jena Acquisition Corporation IIJENA | $10.45 | +0.04% | 6 | $301.92M | $10.06 - $10.61 | 0.00% |
| 1563 | Iron Horse Acquisitions II Corp.IRHO | $10.09 | +0.04% | 608 | $295.84M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 1564 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.89 | +0.04% | 14 | $287.28M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 1565 | Lionheart HoldingsCUB | $10.94 | +0.04% | 1.15K | $235.25M | $10.57 - $11.22 | 0.00% |
| 1566 | Pyrophyte Acquisition Corp. IIPAII | $10.35 | +0.04% | 1.04K | $281.67M | $10.02 - $10.35 | 0.00% |
| 1567 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $9.99 | +0.04% | 7 | $259.11M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 1568 | Tailwind 2.0 Acquisition Corp.TDWD | $10.14 | +0.04% | 33 | $238.28M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 1569 | Peoples Bancorp of North CarolPEBK | $44.32 | +0.04% | 17.65K | $242.08M | $27.33 - $45.78 | 0.02% |
| 1570 | Harvard Ave Acquisition CorporationHAVA | $10.28 | +0.04% | 100.01K | $212.67M | $9.87 - $10.30 | 0.00% |
| 1571 | Market Technology Acquisition Corp.MTAK | $9.87 | +0.04% | 7 | $209.16M | $9.83 - $10.00 | 0.00% |
| 1572 | Maywood Acquisition Corp. 2MYX | $10.03 | +0.04% | 6 | $146.18M | $9.85 - $10.06 | 0.00% |
| 1573 | RF Acquisition Corp IIIRFAM | $9.99 | +0.04% | 3.37K | $139.05M | $9.77 - $10.02 | 0.00% |
| 1574 | BEST SPAC I Acquisition Corp.BSAA | $10.67 | +0.04% | 910 | $22.17M | $10.09 - $17.20 | 0.00% |
| 1575 | Great Elm Capital Corp.GECCI | $25.17 | +0.04% | 1.20K | $0 | $24.95 - $27.35 | 0.00% |
| 1576 | Old Dominion Freight LineODFL | $171.94 | +0.03% | 966.41K | $35.65B | $126.01 - $252.03 | 0.01% |
| 1577 | PTC, INC.PTC | $194.73 | +0.03% | 428.62K | $21.13B | $108.50 - $200.13 | 0.00% |
| 1578 | Accelerant HoldingsARX | $19.82 | +0.03% | 131.53K | $4.30B | $9.18 - $20.02 | 0.00% |
| 1579 | 1st Source Corp.SRCE | $87.58 | +0.03% | 22.83K | $2.11B | $58.49 - $91.46 | 0.02% |
| 1580 | Dorchester Minerals LPDMLP | $30.33 | +0.03% | 44.72K | $1.49B | $20.85 - $31.07 | 0.08% |
| 1581 | Haverty Furniture Companies, Inc.HVT | $29.38 | +0.03% | 37.08K | $422.52M | $20.10 - $29.88 | 0.05% |
| 1582 | Richmond Mutual Bancorporation, Inc.RMBI | $15.84 | +0.03% | 6.47K | $265.46M | $12.77 - $16.59 | 0.02% |
| 1583 | Snow Rothschild Acquisition Corp.ISNR | $9.83 | +0.03% | 37 | $221.48M | $9.80 - $9.95 | 0.00% |
| 1584 | United Bancorp Inc/OHUBCP | $14.45 | +0.03% | 6.49K | $82.85M | $12.55 - $17.34 | 0.07% |
| 1585 | Runway Growth Finance Corp.RWAYL | $25.33 | +0.03% | 574 | $0 | $24.88 - $25.73 | 0.00% |
| 1586 | Bio-Techne Corp.TECH | $72.70 | +0.02% | 928.05K | $11.40B | $43.20 - $73.05 | 0.00% |
| 1587 | LXP Industrial TrustLXP | $61.17 | +0.02% | 237.28K | $3.61B | $44.17 - $61.61 | 0.05% |
| 1588 | Sprinklr, Inc.CXM | $6.78 | +0.02% | 642.02K | $888.11M | $4.71 - $8.28 | 0.00% |
| 1589 | Bristow Group Inc.VTOL | $41.84 | +0.02% | 32.48K | $1.24B | $35.03 - $50.38 | 0.01% |
| 1590 | Lafayette Digital Acquisition Corp. IZKP | $10.04 | +0.02% | 1.43K | $393.28M | $9.85 - $10.06 | 0.00% |
| 1591 | Berto Acquisition Corp. IIGUAC | $9.91 | +0.02% | 6 | $389.94M | $9.87 - $10.05 | 0.00% |
| 1592 | GigCapital8 Corp.GIW | $10.20 | +0.02% | 520 | $371.29M | $9.87 - $10.21 | 0.00% |
| 1593 | GSR IV Acquisition Corp.GSRF | $10.29 | +0.02% | 100.02K | $302.29M | $9.96 - $10.29 | 0.00% |
| 1594 | McKinley Acquisition CorporationMKLY | $10.29 | +0.02% | 6 | $250.26M | $9.94 - $10.30 | 0.00% |
| 1595 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9.92 | +0.02% | 7 | $47.82M | $9.82 - $9.95 | 0.00% |
| 1596 | Ark Restaurants Corp.ARKR | $4.50 | +0.02% | 69 | $16.21M | $4.32 - $9.50 | 0.00% |
| 1597 | SWK Holdings CorporationSWKHL | $25.18 | +0.02% | 5.16K | $0 | $24.34 - $25.92 | 0.00% |
| 1598 | Pacira BioSciences, Inc.PCRX | $36.40 | +0.01% | 267.64K | $1.45B | $18.80 - $36.78 | 0.00% |
| 1599 | Gores Holdings X, Inc.GTEN | $10.44 | +0.01% | 6 | $470.58M | $10.21 - $10.99 | 0.00% |
| 1600 | Infinite Eagle Acquisition Corp.IEAG | $10.05 | +0.01% | 7 | $437.81M | $9.97 - $10.30 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。