道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看 MEXC 今日跌幅较大的美股,按照当日涨跌幅由低到高排名,并对比股票价格、跌幅、市值及成交量。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,646 只上涨、2,470 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | iSpecimen Inc.ISPC | $0.81 | -8.47% | 66.34K | $2.03M | $0.79 - $33.99 | 0.00% |
| 202 | CoreWeave, Inc.CRWV | $60.74 | -8.43% | 41.32M | $30.44B | $51.24 - $140.33 | 0.00% |
| 203 | Allarity Therapeutics, Inc.ALLR | $0.90 | -8.43% | 149.92K | $14.24M | $0.77 - $1.84 | 0.00% |
| 204 | Preformed Line Products CoPLPC | $319.75 | -8.33% | 149.90K | $1.56B | $184.02 - $504.69 | 0.00% |
| 205 | Merlin, Inc.MRLN | $1.04 | -8.33% | 1.18M | $86.77M | $0.82 - $17.00 | 0.00% |
| 206 | Elong Power Holding LimitedELPW | $2.73 | -8.33% | 1.06M | $2.14M | $2.20 - $54,972.00 | 0.00% |
| 207 | Dyadic International, Inc.DYAI | $0.36 | -8.22% | 78.82K | $14.58M | $0.34 - $1.60 | 0.00% |
| 208 | Valion Bio, Inc.VBIO | $0.62 | -8.22% | 129.68K | $1.34M | $0.62 - $32.50 | 0.00% |
| 209 | VivoPower PLCVIVO | $2.60 | -8.16% | 388.71K | $32.51M | $1.69 - $6.86 | 0.00% |
| 210 | Zhibao Technology Inc.ZBAO | $0.30 | -8.16% | 169.71K | $8.43M | $0.29 - $67.00 | 0.00% |
| 211 | SharonAI Holdings, Inc.SHAZ | $26.15 | -8.15% | 1.43M | $932.70M | $16.55 - $97.48 | 0.00% |
| 212 | Treasure Global Inc.TGL | $0.24 | -8.11% | 675.30K | $1.22M | $0.19 - $58.00 | 0.00% |
| 213 | SeaStar Medical Holding CorporationICU | $2.26 | -8.06% | 118.57K | $9.96M | $2.07 - $6.00 | 0.00% |
| 214 | NeuroSense Therapeutics Ltd.NRSN | $2.18 | -8.05% | 19.68K | $4.14M | $2.10 - $25.40 | 0.00% |
| 215 | NewMarket CorporationNEU | $802.93 | -8.04% | 187.62K | $7.38B | $580.03 - $981.66 | 0.01% |
| 216 | Exicure, Inc.XCUR | $0.96 | -8.04% | 35.69K | $6.28M | $0.88 - $9.48 | 0.00% |
| 217 | Alpha Modus Holdings, Inc.AMOD | $1.03 | -8.04% | 467.80K | $59.47M | $0.83 - $52.00 | 0.00% |
| 218 | ADC Therapeutics SAADCT | $1.50 | -8.02% | 782.85K | $190.86M | $0.78 - $4.98 | 0.00% |
| 219 | Virtuix Holdings Inc.VTIX | $0.61 | -8.01% | 160.56K | $22.07M | $0.60 - $92.74 | 0.00% |
| 220 | Quanome Technologies, Inc.QNME | $0.41 | -7.90% | 16.54M | $14.18M | $0.26 - $1.40 | 0.00% |
| 221 | Blue Gold LimitedBGL | $0.13 | -7.89% | 149.73K | $6.39M | $0.12 - $7.71 | 0.00% |
| 222 | Micron Technology, Inc.MU | $934.46 | -7.84% | 16.98M | $1.06T | $192.59 - $1,255.00 | 0.00% |
| 223 | CDT Environmental Technology Investment Holdings LimitedCDTG | $0.94 | -7.84% | 105.11K | $2.84M | $0.73 - $16.23 | 0.00% |
| 224 | ESS Tech, Inc.GWH | $0.16 | -7.82% | 1.51M | $6.40M | $0.16 - $13.87 | 0.00% |
| 225 | BioNexus Gene Lab Corp.BGLC | $0.97 | -7.81% | 4.14K | $2.84M | $0.97 - $5.67 | 0.00% |
| 226 | Onconetix, Inc.ONCO | $0.57 | -7.79% | 6.69M | $3.00M | $0.34 - $200.00 | 0.00% |
| 227 | Ciena CorporationCIEN | $349.09 | -7.71% | 2.49M | $49.50B | $168.22 - $637.51 | 0.00% |
| 228 | Adamas Trust, Inc.ADAM | $7.17 | -7.71% | 2.42M | $644.89M | $6.45 - $10.36 | 0.18% |
| 229 | Uni-Fuels Holdings LimitedUFG | $0.32 | -7.69% | 14.74K | $3.17M | $0.30 - $1.56 | 0.00% |
| 230 | Intercont (Cayman) LimitedNCT | $1.47 | -7.69% | 24.41K | $1.52M | $1.22 - $712.50 | 0.00% |
| 231 | Baxter International Inc.BAX | $23.48 | -7.66% | 14.07M | $12.14B | $15.73 - $30.00 | 0.01% |
| 232 | Jayud Global Logistics LimitedJYD | $1.95 | -7.66% | 115.35K | $6.17M | $0.47 - $5.75 | 0.00% |
| 233 | Circle Internet Group, Inc.CRCL | $79.98 | -7.64% | 4.73M | $20.27B | $49.90 - $140.00 | 0.00% |
| 234 | K-Tech Solutions Company LimitedKMRK | $1.46 | -7.61% | 22.23K | $30.17M | $0.78 - $6.59 | 0.00% |
| 235 | Sigma Lithium CorporationSGML | $7.67 | -7.59% | 926.60K | $863.77M | $4.62 - $24.48 | 0.00% |
| 236 | Blaize Holdings, Inc.BZAI | $0.20 | -7.58% | 990.60K | $29.26M | $0.17 - $4.19 | 0.00% |
| 237 | TOP Financial Group LimitedTOP | $14.44 | -7.55% | 288.33K | $1.76B | $3.06 - $17.42 | 0.00% |
| 238 | BitMine Immersion Technologies, Inc.BMNR | $21.65 | -7.53% | 18.93M | $13.06B | $12.80 - $52.23 | 0.00% |
| 239 | Blue Moon Metals Inc.BMM | $4.07 | -7.50% | 295.61K | $427.27M | $3.47 - $8.63 | 0.00% |
| 240 | DataMeds AI, Inc.MEDS | $2.04 | -7.50% | 199.15K | $9.23M | $0.82 - $12.31 | 0.00% |
| 241 | PSQ Holdings, Inc.PSQH | $3.09 | -7.49% | 14.76K | $10.40M | $2.78 - $32.25 | 0.00% |
| 242 | NovoCure LimitedNVCR | $13.13 | -7.48% | 5.21M | $1.53B | $9.82 - $21.45 | 0.00% |
| 243 | BitFuFu Inc.FUFU | $1.11 | -7.44% | 65.52K | $35.26M | $0.64 - $3.56 | 0.00% |
| 244 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $3.08 | -7.44% | 69.88K | $16.67M | $3.00 - $5.53 | 0.00% |
| 245 | Coastal Financial CorporationCCB | $43.68 | -7.43% | 419.21K | $667.65M | $35.56 - $120.05 | 0.00% |
| 246 | AirJoule Technologies CorporationAIRJ | $2.75 | -7.43% | 890.36K | $201.34M | $2.22 - $6.65 | 0.00% |
| 247 | Callan JMB Inc.CJMB | $0.44 | -7.42% | 733.94K | $2.49M | $0.38 - $5.61 | 0.00% |
| 248 | ONE Nuclear Energy Inc.ONEN | $1.39 | -7.38% | 94.18K | $132.54M | $1.22 - $3.65 | 0.00% |
| 249 | BlossomHill Therapeutics, Inc.BLSM | $15.13 | -7.35% | 92.84K | $520.95M | $12.93 - $27.99 | 0.00% |
| 250 | Coherent Corp.COHR | $237.19 | -7.32% | 6.93M | $46.71B | $123.75 - $440.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。