道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,646 只上涨、2,470 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | BioNexus Gene Lab Corp.BGLC | $0.97 | -7.81% | 4.14K | $2.84M | $0.97 - $5.67 | 0.00% |
| 5152 | Icon Energy Corp.ICON | $0.98 | +1.96% | 21.14K | $3.15M | $0.72 - $8.85 | 0.00% |
| 5153 | Eocene Ltd.EOCN | $3.08 | -3.00% | 6.74K | $3.20M | $2.33 - $4.88 | 0.00% |
| 5154 | WEBUY GLOBAL LTDWBUY | $0.59 | +0.14% | 30.03K | $3.07M | $0.58 - $4.96 | 0.00% |
| 5155 | Polar Power, Inc.POLA | $0.55 | -9.94% | 408.03K | $2.38M | $0.54 - $4.34 | 0.00% |
| 5156 | Highway Holdings LtdHIHO | $0.79 | +1.34% | 24.09K | $3.63M | $0.60 - $2.21 | 0.00% |
| 5157 | N2OFF, Inc.NITO | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5158 | GRI Bio, Inc.GRI | $1.58 | -1.25% | 21.86K | $3.45M | $1.36 - $64.12 | 0.00% |
| 5159 | AiRWA Inc.YYAI | $0.71 | -0.97% | 124.14K | $3.25M | $0.64 - $2,216.00 | 0.00% |
| 5160 | Taoping Inc. BVITAOP | $0.33 | +6.42% | 212.06K | $3.32M | $0.29 - $3.13 | 0.00% |
| 5161 | Callan JMB Inc.CJMB | $0.44 | -7.42% | 733.94K | $2.49M | $0.38 - $5.61 | 0.00% |
| 5162 | Wearable Devices Ltd.WLDS | $1.27 | -0.77% | 20.97K | $4.11M | $1.15 - $26.91 | 0.00% |
| 5163 | Cadrenal Therapeutics, Inc.CVKD | $0.96 | +1.70% | 43.51K | $3.41M | $0.82 - $13.75 | 0.00% |
| 5164 | LQR House Inc.YHC | $2.49 | +0.40% | 54.65K | $3.25M | $1.21 - $119.00 | 0.00% |
| 5165 | POMDOCTOR LIMITEDPOM | $1.99 | +10.00% | 1.60M | $3.14M | $0.43 - $115.74 | 0.00% |
| 5166 | MacKenzie Realty Capital, Inc.MKZR | $1.11 | +4.33% | 14.20K | $3.08M | $0.83 - $5.60 | 0.00% |
| 5167 | Clearmind Medicine Inc.CMND | $5.95 | -3.24% | 4.33K | $3.02M | $5.25 - $3,840.00 | 0.00% |
| 5168 | Agroz Inc.AGRZ | $2.70 | -4.59% | 8.64K | $3.10M | $2.33 - $105.68 | 0.00% |
| 5169 | GreenPower Motor Company Inc.GP | $1.22 | -5.80% | 25.61K | $2.55M | $0.96 - $13.95 | 0.00% |
| 5170 | Oriental Culture Holding LTDOCG | $1.61 | +6.62% | 33.66K | $3.12M | $1.37 - $12,731.40 | 0.00% |
| 5171 | 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc.SXTP | $0.93 | +8.29% | 346.43K | $3.28M | $0.59 - $8.62 | 0.00% |
| 5172 | FBS Global LimitedFBGL | $2.19 | -0.23% | 5.65K | $3.03M | $2.04 - $14.00 | 0.00% |
| 5173 | CEMTREX INC.CETX | $1.77 | +0.28% | 37.81M | $3.05M | $1.69 - $97.00 | 0.00% |
| 5174 | Fly-E Group, Inc.FLYE | $1.82 | +0.66% | 14.03K | $2.97M | $1.22 - $22.00 | 0.00% |
| 5175 | Our Bond, Inc.OBAI | $2.08 | -0.95% | 30.35K | $2.98M | $1.81 - $770.00 | 0.00% |
| 5176 | Ridgetech, Inc.RDGT | $0.82 | -2.43% | 23.58K | $2.97M | $0.67 - $760.50 | 0.00% |
| 5177 | 20/20 Biolabs, Inc.AIDX | $0.23 | -8.47% | 102.83K | $2.97M | $0.23 - $50.00 | 0.00% |
| 5178 | Megan Holdings LimitedMGN | $4.00 | +9.61% | 81.42K | $2.95M | $1.67 - $155.40 | 0.00% |
| 5179 | FAT Brands Inc.FAT | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5180 | Cheer Holding, Inc.CHR | $1.33 | +9.55% | 21.11K | $2.46M | $1.16 - $41.85 | 0.00% |
| 5181 | Cheetah Net Supply Chain Service Inc.CTNT | $2.24 | +4.15% | 79.15K | $2.99M | $2.06 - $63,600.00 | 0.00% |
| 5182 | Iveda Solutions, Inc.IVDA | $0.24 | +4.35% | 103.28K | $3.00M | $0.21 - $1.52 | 0.00% |
| 5183 | Eshallgo Inc.EHGO | $2.08 | +1.72% | 11.62K | $2.89M | $1.94 - $40.36 | 0.00% |
| 5184 | CN Energy Group Inc.CNEY | $0.48 | -15.61% | 36.84K | $5.67M | $0.31 - $2.63 | 0.00% |
| 5185 | Inotiv, Inc.NOTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5186 | Akanda Corp.AKAN | $1.09 | +2.80% | 62.73K | $2.60M | $1.00 - $78.90 | 0.00% |
| 5187 | QVC Group, Inc.QVCGA | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5188 | Digital Currency X Technology Inc.DCX | $1.17 | +1.61% | 72.14K | $2.74M | $1.13 - $1,603.20 | 0.00% |
| 5189 | Locafy LimitedLCFY | $1.19 | +3.48% | 383 | $2.67M | $1.10 - $6.20 | 0.00% |
| 5190 | Interactive Strength Inc.TRNR | $1.60 | -3.03% | 1.33K | $2.59M | $1.37 - $205.94 | 0.00% |
| 5191 | Haoxin Holdings LimitedHXHX | $0.16 | -6.76% | 403.27K | $1.59M | $0.16 - $1.47 | 0.00% |
| 5192 | Mustang Bio, Inc.MBIO | $0.39 | +4.97% | 44.65K | $2.65M | $0.35 - $1.49 | 0.00% |
| 5193 | TIAN RUIXIANG Holdings LtdTIRX | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.73M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5194 | Aptevo Therapeutics Inc.APVO | $1.38 | +5.38% | 57.28K | $2.50M | $1.25 - $28.44 | 0.00% |
| 5195 | 3 E Network Technology Group LtdMASK | $0.69 | -1.89% | 172.32K | $3.59M | $0.64 - $16.63 | 0.00% |
| 5196 | Adagio Medical Holdings, Inc.ADGM | $0.09 | -16.02% | 1.14M | $2.44M | $0.08 - $1.69 | 0.00% |
| 5197 | Vivos Therapeutics, Inc.VVOS | $0.12 | -1.23% | 1.23M | $1.70M | $0.12 - $2.88 | 0.00% |
| 5198 | PRF Technologies Ltd.PRFX | $0.78 | -2.52% | 29.90K | $2.37M | $0.69 - $7.95 | 0.00% |
| 5199 | Decent Holding Inc.DXST | $1.16 | +2.23% | 40.91K | $2.57M | $1.06 - $62.00 | 0.00% |
| 5200 | Silexion Therapeutics Corp.SLXN | $0.15 | -1.96% | 530.96K | $2.16M | $0.14 - $34.70 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。