道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,637 只股票下跌、403 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | BTCS Inc.BTCS | $1.03 | -5.05% | 105.02K | $54.31M | $0.96 - $3.75 | 0.05% |
| 4302 | PTL LTDPTLE | $9.46 | -1.90% | 22.61K | $57.72M | $4.00 - $36.00 | 0.00% |
| 4303 | Yatra Online, Inc.YTRA | $0.85 | +2.66% | 1.61K | $54.33M | $0.72 - $1.97 | 0.00% |
| 4304 | Solesence, Inc.SLSN | $0.92 | +10.99% | 1.58K | $64.92M | $0.61 - $3.60 | 0.00% |
| 4305 | Transact Technologies Inc.TACT | $5.70 | +1.51% | 256 | $58.85M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 4306 | Heron Therapeutics, Inc.HRTX | $0.29 | -1.01% | 33.70K | $55.63M | $0.26 - $1.57 | 0.00% |
| 4307 | UY Scuti Acquisition Corp.UYSC | $10.94 | -0.27% | 3 | $57.12M | $10.18 - $11.75 | 0.00% |
| 4308 | AsiaStrategySORA | $2.40 | +2.26% | 3.81K | $56.69M | $1.25 - $5.65 | 0.00% |
| 4309 | Klotho Neurosciences, Inc.KLTO | $0.00 | 0.00% | 0 | $56.66M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4310 | Atlas Lithium CorporationATLX | $1.76 | -4.35% | 45.67K | $51.90M | $1.76 - $6.72 | 0.00% |
| 4311 | Talphera, Inc.TLPH | $1.07 | -4.44% | 1.52K | $55.80M | $0.69 - $1.57 | 0.00% |
| 4312 | Clene Inc.CLNN | $3.88 | +0.28% | 15.18K | $50.41M | $3.02 - $13.50 | 0.00% |
| 4313 | XBiotech Inc.XBIT | $1.95 | +0.21% | 513 | $59.39M | $1.80 - $3.44 | 0.00% |
| 4314 | PLAYSTUDIOS, Inc.MYPS | $4.55 | -1.17% | 214 | $47.13M | $3.53 - $9.50 | 0.00% |
| 4315 | TOWNSQUARE MEDIA, INC.TSQ | $3.04 | +0.65% | 2.56K | $51.43M | $2.95 - $7.97 | 0.28% |
| 4316 | Datacentrex, Inc.DTCX | $1.16 | -2.03% | 2.48K | $54.49M | $1.10 - $4.98 | 0.00% |
| 4317 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1.61 | +3.14% | 55 | $56.64M | $1.49 - $3.18 | 0.00% |
| 4318 | Boundless Bio, Inc.BOLD | $2.50 | -0.87% | 426 | $56.92M | $0.96 - $3.16 | 0.00% |
| 4319 | Blink Charging CoBLNK | $0.41 | -1.44% | 56.73K | $59.71M | $0.38 - $1.73 | 0.00% |
| 4320 | Global Self Storage, Inc.SELF | $4.88 | +0.21% | 142 | $55.68M | $4.80 - $5.75 | 0.06% |
| 4321 | Jiuzi Holdings, Inc.JZXN | $1.11 | -3.38% | 20.92K | $1.48M | $0.75 - $15.42 | 0.00% |
| 4322 | MarketWise, Inc.MKTW | $19.47 | -2.38% | 184 | $54.39M | $13.49 - $22.83 | 0.08% |
| 4323 | New Century Logistics (BVI) LimitedNCEW | $16.98 | -1.30% | 0 | $54.34M | $2.80 - $20.83 | 0.00% |
| 4324 | Meiwu Technology Company LimitedWNW | $2.05 | -1.06% | 3.55K | $53.98M | $1.98 - $1,352.00 | 0.00% |
| 4325 | Techprecision CorporationTPCS | $5.56 | +3.35% | 546 | $56.34M | $2.88 - $6.31 | 0.00% |
| 4326 | MindWalk Holdings Corp.HYFT | $1.19 | -1.25% | 13.54K | $55.35M | $0.99 - $2.99 | 0.00% |
| 4327 | Trio-Tech InternationalTRT | $5.17 | -1.90% | 46.94K | $53.63M | $3.25 - $21.38 | 0.00% |
| 4328 | PodcastOne, Inc.PODC | $2.60 | +2.57% | 17.09K | $78.54M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 4329 | IB Acquisition Corp.IBAC | $10.82 | -0.12% | 3 | $54.19M | $10.19 - $11.64 | 0.00% |
| 4330 | Hadron Energy, Inc.HDRN | $0.65 | -5.77% | 18.11K | $46.69M | $0.60 - $5.40 | 0.00% |
| 4331 | MiNK Therapeutics, Inc.INKT | $10.46 | -2.14% | 353 | $53.38M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 4332 | Thryv Holdings, Inc.THRY | $1.22 | -2.40% | 25.74K | $54.22M | $1.11 - $10.90 | 0.00% |
| 4333 | ALPS Group Inc.ALPS | $0.33 | +0.62% | 3.06K | $54.05M | $0.23 - $2.90 | 0.00% |
| 4334 | Kezar Life Sciences, Inc.KZR | $0.00 | 0.00% | 0 | $53.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4335 | Airgain, Inc.AIRG | $4.25 | +0.95% | 6.20K | $55.66M | $3.00 - $7.66 | 0.00% |
| 4336 | Inspirato IncorporatedISPO | $0.00 | 0.00% | 0 | $53.54M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4337 | OFS Capital CorporationOFS | $3.58 | -2.05% | 19.14K | $47.97M | $2.72 - $7.11 | 0.17% |
| 4338 | Saga Communications, Inc.SGA | $8.14 | -0.10% | 14 | $51.75M | $8.08 - $12.76 | 0.12% |
| 4339 | Pliant Therapeutics, Inc.PLRX | $0.88 | +2.33% | 5.86K | $54.37M | $0.83 - $1.81 | 0.00% |
| 4340 | Connect Biopharma Holdings LimitedCNTB | $0.83 | +1.09% | 76.13K | $52.52M | $0.73 - $3.82 | 0.00% |
| 4341 | Cango Inc.CANG | $1.14 | -8.27% | 75.20K | $52.92M | $1.09 - $40.60 | 0.00% |
| 4342 | DLH Holdings Corp.DLHC | $3.62 | -1.50% | 1.91K | $52.46M | $3.38 - $8.10 | 0.00% |
| 4343 | Xilio Therapeutics, Inc.XLO | $7.76 | 0.00% | 3 | $51.09M | $6.47 - $12.58 | 0.00% |
| 4344 | Concorde International Group LtdCIGL | $0.21 | -1.42% | 33.87K | $42.99M | $0.20 - $3.76 | 0.00% |
| 4345 | ZOOZ Strategy Ltd.ZOOZ | $6.13 | +0.77% | 41 | $52.06M | $4.55 - $33.80 | 0.00% |
| 4346 | Nukkleus Inc.NUKK | $0.00 | 0.00% | 0 | $52.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4347 | Daxor CorporationDXR | $8.78 | -0.61% | 3 | $51.26M | $8.56 - $14.76 | 0.00% |
| 4348 | GridAI Technologies Corp.GRDX | $5.48 | +0.88% | 836 | $39.06M | $1.87 - $6.93 | 0.00% |
| 4349 | U.S. Energy Corp.USEG | $0.00 | 0.00% | 0 | $51.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4350 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.GREE | $0.00 | 0.00% | 0 | $51.50M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。