道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,812 只股票下跌、219 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | Nortech Systems Inc.NSYS | $10.67 | 0.00% | 100 | $30.45M | $6.50 - $18.01 | 0.00% |
| 4552 | WeShop Holdings LimitedWSHP | $2.35 | -3.46% | 1.60K | $30.00M | $2.34 - $250.00 | 0.00% |
| 4553 | Plutus Financial Group LimitedPLUT | $1.84 | -3.40% | 15.34K | $28.32M | $1.47 - $4.00 | 0.00% |
| 4554 | Azio AI Holdings, Inc.EVTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $29.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4555 | GameSquare Holdings, Inc.GAME | $2.59 | +0.78% | 69.48K | $33.78M | $1.88 - $5.44 | 0.00% |
| 4556 | Pioneer Power Solutions, Inc.PPSI | $2.62 | 0.00% | 0 | $29.08M | $2.20 - $6.29 | 0.00% |
| 4557 | Aligos Therapeutics, Inc.ALGS | $4.92 | -2.87% | 0 | $30.70M | $3.98 - $13.69 | 0.00% |
| 4558 | Harte-Hanks, Inc.HHS | $3.86 | -3.21% | 19.98K | $28.79M | $2.00 - $4.67 | 0.00% |
| 4559 | The Beachbody Company, Inc.BODI | $4.31 | +2.05% | 13.88K | $19.64M | $4.01 - $16.87 | 0.00% |
| 4560 | Cable One, Inc.CABO | $5.22 | 0.00% | 2.08K | $29.65M | $4.36 - $152.07 | 0.00% |
| 4561 | Skyline Builders Group Holding LimitedKAZR | $1.62 | -1.70% | 1.92K | $25.77M | $1.43 - $3.39 | 0.00% |
| 4562 | MicroAlgo, Inc.MLGO | $2.63 | 0.00% | 947 | $28.67M | $2.46 - $9.92 | 0.00% |
| 4563 | CLPS IncorporationCLPS | $0.92 | -2.66% | 5.05K | $27.32M | $0.80 - $1.24 | 0.00% |
| 4564 | Aardvark Therapeutics, Inc.AARD | $1.33 | -6.64% | 1.49K | $28.45M | $0.93 - $16.60 | 0.00% |
| 4565 | Energy Focus, Inc.EFOI | $4.39 | +1.88% | 10 | $27.94M | $1.66 - $9.84 | 0.00% |
| 4566 | VenHub Global, Inc.VHUB | $0.24 | 0.00% | 28 | $28.28M | $0.23 - $40.30 | 0.00% |
| 4567 | TransCode Therapeutics, Inc.RNAZ | $1.76 | +2.87% | 38.15K | $29.88M | $1.52 - $12.60 | 0.00% |
| 4568 | CREATIVE REALITIES, INC.CREX | $2.12 | +0.66% | 17.83K | $28.73M | $2.00 - $4.42 | 0.00% |
| 4569 | Grande Group LimitedGRAN | $1.14 | +0.09% | 403 | $28.23M | $0.78 - $5.91 | 0.00% |
| 4570 | CVD Equipment Corp.CVV | $4.14 | +3.06% | 1.70K | $28.80M | $2.96 - $9.10 | 0.00% |
| 4571 | Farmer Bros CoFARM | $0.00 | 0.00% | 0 | $28.09M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4572 | Blaize Holdings, Inc.BZAI | $0.20 | -1.99% | 2.58K | $28.53M | $0.17 - $4.16 | 0.00% |
| 4573 | ABVC BioPharma, Inc.ABVC | $1.04 | -3.67% | 34.64K | $27.76M | $0.71 - $3.06 | 0.00% |
| 4574 | Fold Holdings, Inc.FLD | $0.54 | +2.10% | 15.25K | $7.11M | $0.36 - $3.76 | 0.00% |
| 4575 | Workhorse Group, Inc.WKHS | $3.02 | -2.11% | 869.58K | $33.00M | $2.31 - $12.96 | 0.00% |
| 4576 | NOMADAR Corp.NOMA | $1.58 | -2.76% | 11.19K | $27.92M | $1.30 - $57.70 | 0.00% |
| 4577 | Herzfeld Credit Income Fund, Inc.HERZ | $13.85 | +0.58% | 43.80K | $27.91M | $13.39 - $28.30 | 0.00% |
| 4578 | Rockwell Medical, Inc. (DE)RMTI | $7.12 | +2.08% | 4.14K | $28.70M | $4.88 - $12.90 | 0.00% |
| 4579 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $1.31 | -3.46% | 0 | $24.48M | $1.21 - $8.40 | 0.00% |
| 4580 | FG Communities Holdings Inc.FGC | $5.11 | 0.00% | 6 | $23.45M | $5.06 - $8.00 | 0.00% |
| 4581 | MBody AI Ltd.MBAI | $2.07 | +16.63% | 24.79K | $31.66M | $1.73 - $27.44 | 0.00% |
| 4582 | Athira Pharma, Inc.ATHA | $0.00 | 0.00% | 0 | $27.41M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4583 | MicroCloud Hologram Inc.HOLO | $1.19 | +0.85% | 133 | $16.86M | $1.10 - $4.54 | 0.00% |
| 4584 | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.BAER | $0.42 | +1.45% | 2.55K | $24.15M | $0.40 - $3.44 | 0.00% |
| 4585 | Electro-Sensors Inc.ELSE | $0.00 | 0.00% | 0 | $27.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4586 | Stem, Inc.STEM | $2.40 | -3.74% | 1.61K | $23.14M | $2.35 - $22.12 | 0.00% |
| 4587 | Frontier Nuclear and Minerals Inc.FNUC | $0.75 | 0.00% | 44 | $26.85M | $0.62 - $2.82 | 0.00% |
| 4588 | Circle8 Group, Inc.CIRC | $0.22 | -6.67% | 1 | $26.32M | $0.22 - $0.98 | 0.00% |
| 4589 | Rand Capital Corp.RAND | $9.79 | +0.25% | 0 | $29.07M | $9.11 - $17.49 | 0.18% |
| 4590 | Coffee Holding Co., Inc.JVA | $4.75 | -7.12% | 19 | $27.12M | $2.93 - $5.17 | 0.02% |
| 4591 | rYojbaba Co., LtdRYOJ | $2.60 | -2.26% | 3.71K | $26.80M | $1.56 - $8.10 | 0.00% |
| 4592 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $0.52 | +1.98% | 22.43K | $13.13M | $0.36 - $12.20 | 0.00% |
| 4593 | Presurance Holdings, Inc.PRHI | $7.21 | 0.00% | 4 | $27.03M | $3.36 - $10.78 | 0.00% |
| 4594 | DocGo Inc.DCGO | $0.28 | 0.00% | 0 | $27.21M | $0.24 - $1.17 | 0.00% |
| 4595 | PLUS THERAPEUTICS, Inc.PSTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $26.64M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4596 | FiEE, Inc.FIEE | $2.84 | -0.66% | 2 | $24.22M | $1.50 - $10.59 | 0.00% |
| 4597 | Destination XL Group, Inc.DXLG | $0.46 | -9.31% | 32.18K | $25.45M | $0.36 - $1.58 | 0.00% |
| 4598 | Crown Crafts Inc.CRWS | $2.44 | -1.21% | 17.71K | $26.20M | $2.30 - $3.14 | 0.13% |
| 4599 | Spruce Power Holding CorporationSPRU | $1.35 | -1.49% | 21.13K | $25.93M | $1.29 - $6.75 | 0.00% |
| 4600 | NextCure, Inc.NXTC | $6.56 | +3.23% | 57.48K | $23.69M | $1.55 - $15.74 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。