ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 45*****3 | 209,723,529 |
2 | 63*****2 | 205,720,868 |
3 | 70*****9 | 162,414,939 |
4 | 98*****0 | 148,766,553 |
5 | 38*****0 | 103,443,478 |
6 | 37*****4 | 81,781,758 |
7 | 51*****2 | 74,719,760 |
8 | 80*****6 | 66,074,212 |
9 | 43*****4 | 64,586,460 |
10 | 93*****1 | 64,428,298 |
11 | 49*****0 | 64,240,204 |
12 | 02*****1 | 50,800,208 |
13 | 68*****7 | 40,194,340 |
14 | 64*****1 | 39,312,982 |
15 | 32*****7 | 36,022,442 |
16 | 87*****3 | 35,782,945 |
17 | 20*****2 | 34,439,474 |
18 | 61*****4 | 32,993,733 |
19 | 63*****3 | 32,338,683 |
20 | 59*****5 | 31,524,378 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 45*****3 | 209,723,529 |
2 | 63*****2 | 205,720,868 |
3 | 70*****9 | 162,414,939 |
4 | 98*****0 | 148,766,553 |
5 | 38*****0 | 103,443,478 |
6 | 37*****4 | 81,781,758 |
7 | 51*****2 | 74,719,760 |
8 | 80*****6 | 66,074,212 |
9 | 43*****4 | 64,586,460 |
10 | 93*****1 | 64,428,298 |
11 | 49*****0 | 64,240,204 |
12 | 02*****1 | 50,800,208 |
13 | 68*****7 | 40,194,340 |
14 | 64*****1 | 39,312,982 |
15 | 32*****7 | 36,022,442 |
16 | 87*****3 | 35,782,945 |
17 | 20*****2 | 34,439,474 |
18 | 61*****4 | 32,993,733 |
19 | 63*****3 | 32,338,683 |
20 | 59*****5 | 31,524,378 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。