| ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
| 1 | 23*****9 | 193,794,813.98 |
| 2 | 48*****2 | 187,583,368.84 |
| 3 | 63*****2 | 158,067,954.58 |
| 4 | 02*****1 | 80,211,799.72 |
| 5 | 58*****4 | 76,953,146.90 |
| 6 | 63*****3 | 73,350,519.65 |
| 7 | 61*****5 | 72,350,708.33 |
| 8 | 20*****6 | 67,224,006.59 |
| 9 | 10*****9 | 64,979,547.02 |
| 10 | 50*****3 | 63,582,554.07 |
| 11 | 54*****9 | 63,556,114.49 |
| 12 | 69*****6 | 59,698,184.80 |
| 13 | 75*****0 | 45,150,255.30 |
| 14 | 59*****4 | 34,171,042.75 |
| 15 | 98*****4 | 33,961,813.55 |
| 16 | 38*****4 | 31,356,540.41 |
| 17 | 25*****7 | 27,315,755.11 |
| 18 | 18*****1 | 26,765,441.88 |
| 19 | 24*****4 | 25,849,040.96 |
| 20 | 48*****4 | 25,022,156.66 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。
| ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
| 1 | 23*****9 | 193,794,813.98 |
| 2 | 48*****2 | 187,583,368.84 |
| 3 | 63*****2 | 158,067,954.58 |
| 4 | 02*****1 | 80,211,799.72 |
| 5 | 58*****4 | 76,953,146.90 |
| 6 | 63*****3 | 73,350,519.65 |
| 7 | 61*****5 | 72,350,708.33 |
| 8 | 20*****6 | 67,224,006.59 |
| 9 | 10*****9 | 64,979,547.02 |
| 10 | 50*****3 | 63,582,554.07 |
| 11 | 54*****9 | 63,556,114.49 |
| 12 | 69*****6 | 59,698,184.80 |
| 13 | 75*****0 | 45,150,255.30 |
| 14 | 59*****4 | 34,171,042.75 |
| 15 | 98*****4 | 33,961,813.55 |
| 16 | 38*****4 | 31,356,540.41 |
| 17 | 25*****7 | 27,315,755.11 |
| 18 | 18*****1 | 26,765,441.88 |
| 19 | 24*****4 | 25,849,040.96 |
| 20 | 48*****4 | 25,022,156.66 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。