| ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
| 1 | 36*****7 | 245,969,360 |
| 2 | 75*****1 | 244,893,266 |
| 3 | 43*****4 | 243,708,297 |
| 4 | 75*****0 | 237,543,776 |
| 5 | 98*****4 | 229,398,544 |
| 6 | 10*****9 | 82,823,289 |
| 7 | 63*****2 | 67,661,159 |
| 8 | 93*****1 | 64,279,041 |
| 9 | 01*****9 | 53,312,514 |
| 10 | 59*****5 | 49,330,223 |
| 11 | 51*****2 | 47,977,078 |
| 12 | 29*****0 | 46,967,314 |
| 13 | 02*****1 | 45,013,106 |
| 14 | 85*****9 | 44,023,008 |
| 15 | 16*****9 | 43,141,308 |
| 16 | 76*****2 | 41,518,851 |
| 17 | 19*****4 | 40,294,420 |
| 18 | 63*****6 | 40,164,074 |
| 19 | 44*****9 | 40,011,476 |
| 20 | 01*****4 | 39,677,073 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。
| ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
| 1 | 36*****7 | 245,969,360 |
| 2 | 75*****1 | 244,893,266 |
| 3 | 43*****4 | 243,708,297 |
| 4 | 75*****0 | 237,543,776 |
| 5 | 98*****4 | 229,398,544 |
| 6 | 10*****9 | 82,823,289 |
| 7 | 63*****2 | 67,661,159 |
| 8 | 93*****1 | 64,279,041 |
| 9 | 01*****9 | 53,312,514 |
| 10 | 59*****5 | 49,330,223 |
| 11 | 51*****2 | 47,977,078 |
| 12 | 29*****0 | 46,967,314 |
| 13 | 02*****1 | 45,013,106 |
| 14 | 85*****9 | 44,023,008 |
| 15 | 16*****9 | 43,141,308 |
| 16 | 76*****2 | 41,518,851 |
| 17 | 19*****4 | 40,294,420 |
| 18 | 63*****6 | 40,164,074 |
| 19 | 44*****9 | 40,011,476 |
| 20 | 01*****4 | 39,677,073 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。