| ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
| 1 | 80*****4 | 172,944,865.74 |
| 2 | 72*****7 | 172,825,393.41 |
| 3 | 80*****6 | 171,491,863.30 |
| 4 | 70*****4 | 163,961,672.46 |
| 5 | 70*****9 | 161,208,058.41 |
| 6 | 10*****9 | 131,101,789.70 |
| 7 | 05*****7 | 127,666,227.26 |
| 8 | 75*****0 | 102,261,746.21 |
| 9 | 02*****1 | 94,260,269.96 |
| 10 | 80*****6 | 92,996,242.47 |
| 11 | 79*****6 | 63,316,531.24 |
| 12 | 68*****7 | 58,735,572.37 |
| 13 | 79*****9 | 56,187,842.62 |
| 14 | 77*****2 | 53,936,216.59 |
| 15 | 94*****6 | 52,991,146.42 |
| 16 | 16*****9 | 50,807,327.10 |
| 17 | 32*****7 | 47,789,529.43 |
| 18 | 68*****2 | 47,779,561.47 |
| 19 | 38*****0 | 46,989,513.31 |
| 20 | 06*****5 | 41,579,264.68 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。
| ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
| 1 | 80*****4 | 172,944,865.74 |
| 2 | 72*****7 | 172,825,393.41 |
| 3 | 80*****6 | 171,491,863.30 |
| 4 | 70*****4 | 163,961,672.46 |
| 5 | 70*****9 | 161,208,058.41 |
| 6 | 10*****9 | 131,101,789.70 |
| 7 | 05*****7 | 127,666,227.26 |
| 8 | 75*****0 | 102,261,746.21 |
| 9 | 02*****1 | 94,260,269.96 |
| 10 | 80*****6 | 92,996,242.47 |
| 11 | 79*****6 | 63,316,531.24 |
| 12 | 68*****7 | 58,735,572.37 |
| 13 | 79*****9 | 56,187,842.62 |
| 14 | 77*****2 | 53,936,216.59 |
| 15 | 94*****6 | 52,991,146.42 |
| 16 | 16*****9 | 50,807,327.10 |
| 17 | 32*****7 | 47,789,529.43 |
| 18 | 68*****2 | 47,779,561.47 |
| 19 | 38*****0 | 46,989,513.31 |
| 20 | 06*****5 | 41,579,264.68 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。