| ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
| 1 | 45*****3 | 115,946,057 |
| 2 | 43*****4 | 115,332,826 |
| 3 | 75*****0 | 113,781,797 |
| 4 | 08*****2 | 94,669,282 |
| 5 | 06*****5 | 90,391,761 |
| 6 | 54*****9 | 81,078,501 |
| 7 | 64*****5 | 76,718,786 |
| 8 | 70*****9 | 74,601,442 |
| 9 | 80*****6 | 71,327,412 |
| 10 | 81*****6 | 60,135,556 |
| 11 | 93*****1 | 59,793,043 |
| 12 | 84*****8 | 57,162,831 |
| 13 | 87*****3 | 56,176,290 |
| 14 | 09*****8 | 49,247,134 |
| 15 | 74*****7 | 46,460,989 |
| 16 | 70*****4 | 44,192,773 |
| 17 | 22*****7 | 41,942,674 |
| 18 | 05*****7 | 41,800,532 |
| 19 | 65*****1 | 39,321,172 |
| 20 | 59*****5 | 38,867,750 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。
| ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
| 1 | 45*****3 | 115,946,057 |
| 2 | 43*****4 | 115,332,826 |
| 3 | 75*****0 | 113,781,797 |
| 4 | 08*****2 | 94,669,282 |
| 5 | 06*****5 | 90,391,761 |
| 6 | 54*****9 | 81,078,501 |
| 7 | 64*****5 | 76,718,786 |
| 8 | 70*****9 | 74,601,442 |
| 9 | 80*****6 | 71,327,412 |
| 10 | 81*****6 | 60,135,556 |
| 11 | 93*****1 | 59,793,043 |
| 12 | 84*****8 | 57,162,831 |
| 13 | 87*****3 | 56,176,290 |
| 14 | 09*****8 | 49,247,134 |
| 15 | 74*****7 | 46,460,989 |
| 16 | 70*****4 | 44,192,773 |
| 17 | 22*****7 | 41,942,674 |
| 18 | 05*****7 | 41,800,532 |
| 19 | 65*****1 | 39,321,172 |
| 20 | 59*****5 | 38,867,750 |
スペースに限りがあるため、日次取引高ランキングで上位20名にランクインした対象ユーザー様のみ表示されます。要件を満たした21位 - 200位の対象ユーザー様は、報酬情報についてプッシュ/アプリ内通知をご確認ください。報酬の詳細は、イベントページの「私の統計情報」または「報酬履歴」ページでご確認いただけます。