道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,646 只上涨、2,470 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | OFA GroupOFAL | $0.31 | -1.69% | 34.20K | $2.15M | $0.30 - $10.60 | 0.00% |
| 5002 | Trident Digital Tech Holdings LtdTDTH | $0.69 | +12.16% | 153.43K | $19.93M | $0.56 - $24.03 | 0.00% |
| 5003 | Kandal M Venture LimitedFMFC | $3.76 | +4.10% | 35.46K | $1.57M | $3.26 - $171.60 | 0.00% |
| 5004 | Nocera, Inc.NCRA | $1.51 | +4.83% | 17.92K | $3.67M | $1.30 - $72.00 | 0.00% |
| 5005 | Maison Solutions Inc.MSS | $1.14 | -2.56% | 32.80K | $924.01K | $1.12 - $38.77 | 0.00% |
| 5006 | Datavault AI Inc.DVLT | $0.08 | -8.87% | 46.94M | $75.98M | $0.06 - $3.03 | 0.00% |
| 5007 | MKDWELL Tech Inc.MKDW | $0.19 | +4.02% | 1.91M | $6.40M | $0.15 - $12.94 | 0.00% |
| 5008 | Agroz Inc.AGRZ | $2.70 | -4.59% | 8.64K | $3.10M | $2.33 - $105.68 | 0.00% |
| 5009 | Pop Culture Group Co., LtdCPOP | $3.28 | +3.14% | 2.67K | $3.08M | $2.64 - $382.50 | 0.00% |
| 5010 | Dreamland LimitedTDIC | $1.81 | +3.41% | 261.26K | $5.12M | $1.49 - $750.00 | 0.00% |
| 5011 | Akanda Corp.AKAN | $1.09 | +2.80% | 62.73K | $2.60M | $1.00 - $78.90 | 0.00% |
| 5012 | INVO Fertility, Inc.IVF | $0.55 | -2.61% | 115.15K | $1.37M | $0.51 - $26.58 | 0.00% |
| 5013 | Brera Holdings PLCSLMT | $3.41 | -3.68% | 60.78K | $28.60M | $2.79 - $129.41 | 0.00% |
| 5014 | AMASS Brands Inc.AMSS | $0.31 | +0.32% | 19.50K | $3.60M | $0.29 - $17.00 | 0.00% |
| 5015 | LQR House Inc.YHC | $2.49 | +0.40% | 54.65K | $3.25M | $1.21 - $119.00 | 0.00% |
| 5016 | Co-Diagnostics, Inc.CODX | $0.40 | -9.49% | 524.49K | $2.76M | $0.39 - $16.33 | 0.00% |
| 5017 | Agape ATP CorporationATPC | $1.61 | +5.23% | 8.23K | $1.62M | $1.31 - $73.50 | 0.00% |
| 5018 | Dragonfly Energy Holdings Corp.DFLI | $2.26 | +0.89% | 98.70K | $4.29M | $2.15 - $100.80 | 0.19% |
| 5019 | Flash Sports & Media Holdings, Inc.FLZH | $0.10 | -54.91% | 21.01M | $0 | $0.02 - $3.86 | 0.00% |
| 5020 | Erayak Power Solution Group Inc.RAYA | $1.22 | -2.82% | 11.28K | $1.23M | $1.12 - $56.20 | 0.00% |
| 5021 | Virtuix Holdings Inc.VTIX | $0.61 | -8.01% | 160.56K | $22.07M | $0.60 - $92.74 | 0.00% |
| 5022 | iSpecimen Inc.ISPC | $0.81 | -8.47% | 66.34K | $2.03M | $0.79 - $33.99 | 0.00% |
| 5023 | Valion Bio, Inc.VBIO | $0.62 | -8.22% | 129.68K | $1.34M | $0.62 - $32.50 | 0.00% |
| 5024 | Game Your Game, Inc.GYGY | $0.39 | +12.05% | 745.02K | $4.59M | $0.31 - $32.66 | 0.00% |
| 5025 | Arrive AI Inc.ARAI | $0.12 | +6.97% | 4.40M | $5.85M | $0.10 - $5.32 | 0.00% |
| 5026 | Generation Income Properties Inc.GIPR | $0.32 | -3.38% | 211.91K | $978.28K | $0.26 - $14.14 | 0.00% |
| 5027 | Alpha Modus Holdings, Inc.AMOD | $1.03 | -8.04% | 467.80K | $59.47M | $0.83 - $52.00 | 0.00% |
| 5028 | Future FinTech Group Inc.FTFT | $3.14 | +6.92% | 1.46M | $27.27M | $1.22 - $135.68 | 0.00% |
| 5029 | CCSC Technology International Holdings LimitedCCTG | $0.30 | -2.15% | 133.07K | $4.73M | $0.17 - $16.90 | 0.00% |
| 5030 | Artelo Biosciences, Inc.ARTL | $2.24 | -5.41% | 52.66K | $1.23M | $2.05 - $179.19 | 0.00% |
| 5031 | SciSparc Ltd.SPRC | $0.71 | -14.43% | 556.82K | $402.65K | $0.69 - $33.75 | 0.00% |
| 5032 | Kustom Entertainment, Inc.KUST | $3.23 | +2.22% | 13.85K | $2.10M | $3.01 - $224.00 | 0.00% |
| 5033 | POMDOCTOR LIMITEDPOM | $1.99 | +10.00% | 1.60M | $3.14M | $0.43 - $115.74 | 0.00% |
| 5034 | BSLK | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $2.70 | 0.00% |
| 5035 | Jupiter Neurosciences, Inc.JUNS | $2.40 | -6.41% | 7.02K | $3.16M | $2.25 - $127.49 | 0.00% |
| 5036 | Leslie's, Inc.LESL | $0.10 | -27.93% | 13.00M | $974.01K | $0.09 - $12.53 | 0.00% |
| 5037 | CCH Holdings LtdCCHH | $0.97 | -0.02% | 33.92K | $14.85M | $0.83 - $153.90 | 0.00% |
| 5038 | Professional Diversity Network, Inc.IPDN | $1.99 | +2.85% | 18.63K | $1.32M | $1.77 - $111.90 | 0.00% |
| 5039 | IM Cannabis Corp.IMCC | $0.90 | +2.80% | 22.95K | $1.48M | $0.79 - $62.40 | 0.00% |
| 5040 | Lunai Bioworks Inc.LNAI | $0.16 | -36.34% | 664.90K | $820.62K | $0.14 - $13.28 | 0.00% |
| 5041 | Nuvve Holding Corp.NVVE | $3.26 | -41.80% | 11.49M | $0 | $0.80 - $464.40 | 0.00% |
| 5042 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1.02 | -74.11% | 899.69K | $0 | $0.12 - $73.08 | 0.00% |
| 5043 | Lianhe Sowell International Group LtdLHSW | $4.90 | +10.23% | 19.92K | $5.28M | $3.05 - $270.08 | 0.00% |
| 5044 | Focus Universal Inc.FCUV | $3.40 | -1.24% | 3.10K | $2.39M | $1.79 - $174.80 | 0.00% |
| 5045 | PRPH | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.01 - $4.21 | 0.00% |
| 5046 | Medicus Pharma LtdMDCX | $2.17 | -13.31% | 117.36K | $3.60M | $2.15 - $130.00 | 0.00% |
| 5047 | Blue Gold LimitedBGL | $0.13 | -7.89% | 149.73K | $6.39M | $0.12 - $7.71 | 0.00% |
| 5048 | Advasa Holdings, Inc.ADBT | $0.12 | -0.43% | 3.34M | $59.67M | $0.09 - $13.20 | 0.00% |
| 5049 | Autozi Internet Technology (Global) LtdAZI | $0.85 | -0.47% | 12.22K | $47.68M | $0.71 - $76.20 | 0.00% |
| 5050 | Curis Inc.CRIS | $0.55 | +18.61% | 6.04M | $1.14M | $0.33 - $31.80 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。