道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 -0.25%,标普 500 指数为 -0.30%,纳斯达克综合指数为 -1.38%。个股方面,2,646 只上涨、2,470 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | CID HoldCo, Inc.DAIC | $1.18 | +12.26% | 4.25M | $2.43M | $0.37 - $70.50 | 0.00% |
| 5052 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.53 | +0.45% | 29.74K | $11.96M | $3.31 - $562.92 | 0.00% |
| 5053 | Powell Max LimitedPMAX | $0.49 | -0.27% | 483.09K | $638.46K | $0.47 - $33.50 | 0.00% |
| 5054 | Nauticus Robotics, Inc.KITT | $1.48 | +0.68% | 26.80K | $1.63M | $1.21 - $91.20 | 0.00% |
| 5055 | House of Doge Inc.HODO | $0.04 | -4.35% | 8.84M | $3.93M | $0.04 - $2.81 | 0.00% |
| 5056 | NextNRG, Inc.NXXT | $0.32 | -14.48% | 424.50K | $5.30M | $0.31 - $22.20 | 0.00% |
| 5057 | Baiya International Group Inc.BIYA | $1.25 | -0.81% | 173.99K | $3.33M | $1.18 - $167.97 | 0.00% |
| 5058 | TryHard Holdings LimitedTHH | $1.42 | -2.41% | 7.87K | $6.91M | $1.26 - $550.50 | 0.00% |
| 5059 | Treasure Global Inc.TGL | $0.24 | -8.11% | 675.30K | $1.22M | $0.19 - $58.00 | 0.00% |
| 5060 | WF Holding LimitedWFF | $0.06 | +14.15% | 300.48M | $207.82K | $0.05 - $50.60 | 0.00% |
| 5061 | Park Ha Biological Technology Co., Ltd.BYAH | $2.21 | -2.17% | 2.16K | $1.74M | $1.90 - $164.00 | 0.00% |
| 5062 | ScanTech AI Systems Inc.STAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $11.92 | 0.00% |
| 5063 | Genprex, Inc.GNPX | $2.04 | +1.49% | 150.25K | $1.67M | $1.71 - $158.18 | 0.00% |
| 5064 | GeoVax Labs, Inc. NewGOVX | $0.19 | -6.20% | 137.96K | $1.88M | $0.18 - $15.00 | 0.00% |
| 5065 | Instinct Bio Technical Company Holdings Inc.BIOT | $0.20 | +3.44% | 152.47K | $5.41M | $0.17 - $50.00 | 0.00% |
| 5066 | Nexera Technologies LtdNEXR | $0.32 | -29.14% | 1.40M | $177.27K | $0.31 - $37.40 | 0.00% |
| 5067 | Mint Incorporation LimitedMIMI | $0.96 | +9.90% | 900.98K | $12.13M | $0.61 - $76.80 | 0.00% |
| 5068 | Actelis Networks, Inc.ASNS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.03 - $7.50 | 0.00% |
| 5069 | Meiwu Technology Company LimitedWNW | $2.10 | +0.96% | 9.09K | $55.43M | $2.01 - $1,352.00 | 0.00% |
| 5070 | T3 Defense Inc.DFNS | $3.66 | -7.11% | 191.99K | $12.32M | $3.52 - $335.00 | 0.00% |
| 5071 | LZ Technology Holdings LimitedLZMH | $0.79 | +4.91% | 35.46K | $6.20M | $0.66 - $73.20 | 0.00% |
| 5072 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1.12 | +4.59% | 17.20K | $10.74M | $0.84 - $97.50 | 0.00% |
| 5073 | Diginex LimitedDGNX | $1.47 | +0.68% | 410.61K | $42.70M | $0.85 - $196.00 | 0.00% |
| 5074 | IP Strategy Holdings, Inc.IPST | $2.66 | -1.74% | 73.30K | $1.92M | $1.54 - $301.60 | 0.00% |
| 5075 | VisionWave Holdings, Inc.VWAV | $2.84 | +13.79% | 154.28K | $6.98M | $2.20 - $316.00 | 0.00% |
| 5076 | Direct Digital Holdings, Inc.DRCT | $0.90 | -40.67% | 794.06K | $0 | $0.06 - $92.40 | 0.00% |
| 5077 | Sunshine Biopharma Inc.SBFM | $3.46 | +8.04% | 163.44K | $1.96M | $2.58 - $464.00 | 0.00% |
| 5078 | Enlivex Ltd.ENLV | $2.53 | -3.55% | 45.77K | $61.94M | $2.21 - $434.40 | 0.00% |
| 5079 | 20/20 Biolabs, Inc.AIDX | $0.23 | -8.47% | 102.83K | $2.97M | $0.23 - $50.00 | 0.00% |
| 5080 | Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd.HCAI | $3.36 | -0.60% | 14.99K | $2.01M | $2.37 - $519.80 | 0.00% |
| 5081 | Interactive Strength Inc.TRNR | $1.60 | -3.03% | 1.33K | $2.59M | $1.37 - $205.94 | 0.00% |
| 5082 | NETCLASS TECHNOLOGY INC.NTCL | $0.55 | -22.67% | 98.47K | $704.65K | $0.49 - $155.00 | 0.00% |
| 5083 | Onfolio Holdings Inc.ONFO | $0.49 | -1.19% | 24.23K | $1.22M | $0.42 - $123.92 | 0.44% |
| 5084 | SU Group Holdings LimitedSUGP | $1.62 | +1.25% | 49.02K | $425.36K | $1.47 - $291.00 | 0.00% |
| 5085 | U Power LimitedUCAR | $2.97 | -16.00% | 20.11K | $5.98M | $2.52 - $438.00 | 0.00% |
| 5086 | zSpace, Inc.ZSPC | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.05 - $26.25 | 0.00% |
| 5087 | Inno Holdings Inc.INHD | $3.88 | -1.27% | 8.89K | $9.78M | $1.01 - $1,656.00 | 0.00% |
| 5088 | GlucoTrack, Inc.GCTK | $1.37 | -33.66% | 4.12M | $1.91M | $0.75 - $207.12 | 0.00% |
| 5089 | Propanc Biopharma, Inc.PPCB | $2.12 | +0.24% | 26.34K | $22.51M | $2.09 - $353.75 | 0.00% |
| 5090 | Zhibao Technology Inc.ZBAO | $0.30 | -8.16% | 169.71K | $8.43M | $0.29 - $67.00 | 0.00% |
| 5091 | Nuwellis, Inc.NUWE | $5.75 | +1.59% | 14.48M | $27.97M | $2.52 - $1,556.07 | 0.00% |
| 5092 | Wetour Robotics LimitedWETO | $0.81 | -3.33% | 364.93K | $867.63K | $0.80 - $143.00 | 0.00% |
| 5093 | Top Wealth Group Holding LimitedTWG | $3.24 | -2.17% | 618.46K | $2.47M | $2.94 - $2,636.00 | 0.00% |
| 5094 | Creative Media & Community Trust CorporationCMCT | $3.33 | -13.88% | 44.34K | $9.19M | $1.77 - $1,441.00 | 1.32% |
| 5095 | Kaixin HoldingsKXIN | $2.06 | +5.67% | 2.03M | $41.17M | $0.54 - $832.50 | 0.00% |
| 5096 | Chanson International HoldingCHSN | $1.17 | -15.75% | 1.08M | $4.24M | $0.70 - $331.00 | 0.00% |
| 5097 | Linkers Industries LimitedLNKS | $0.61 | -0.57% | 14.82K | $921.94K | $0.58 - $420.00 | 0.00% |
| 5098 | Solowin HoldingsAXG | $3.66 | -35.48% | 295.54K | $57.27K | $0.79 - $950.00 | 0.00% |
| 5099 | Wellchange Holdings Company LimitedWCT | $0.31 | -0.49% | 122.55K | $4.30M | $0.30 - $70.95 | 0.00% |
| 5100 | KALA BIO, Inc.KALA | $0.18 | -5.14% | 170.16K | $3.42M | $0.11 - $95.50 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。