道琼斯指数
51,620.89
涨跌
-721.67-1.38%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.38%,标普 500 指数下跌 2.33%,纳斯达克综合指数下跌 3.63%。市场广度偏弱,4,117 只股票下跌、998 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC.ARCO | $6.74 | -2.39% | 1.62M | $880.93M | $6.67 - $9.75 | 0.00% |
| 2152 | United Fire Group Inc.UFCS | $56.91 | -0.28% | 52.42K | $1.46B | $29.85 - $58.20 | 0.01% |
| 2153 | RPC, Inc.RES | $6.17 | -3.53% | 2.28M | $1.37B | $5.00 - $8.16 | 0.03% |
| 2154 | Eton Pharmaceutcials, Inc.ETON | $52.34 | -2.61% | 217.36K | $1.50B | $14.27 - $66.37 | 0.00% |
| 2155 | Innovative Industrial Properties, Inc.IIPR | $52.08 | -2.58% | 194.51K | $1.44B | $44.58 - $65.38 | 0.15% |
| 2156 | The Pennant Group, Inc.PNTG | $41.53 | -2.53% | 217.90K | $1.45B | $22.25 - $43.41 | 0.00% |
| 2157 | Pursuit Attractions and Hospitality, Inc.PRSU | $55.05 | -0.12% | 110.93K | $1.50B | $32.03 - $56.86 | 0.00% |
| 2158 | Pacira BioSciences, Inc.PCRX | $36.41 | +0.04% | 570.72K | $1.45B | $18.80 - $36.78 | 0.00% |
| 2159 | Capital Southwest Corp.CSWC | $23.22 | -0.81% | 448.86K | $1.48B | $19.91 - $25.75 | 0.10% |
| 2160 | RYERSON HOLDING CORPORATIONRYI | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.45B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2161 | Hawaiian Electric Industries, Inc.HE | $8.69 | +1.52% | 1.96M | $1.50B | $8.14 - $17.38 | 0.00% |
| 2162 | KalVista Pharmaceuticals, Inc.KALV | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.44B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2163 | MillerKnoll, Inc.MLKN | $21.48 | +0.47% | 166.66K | $1.48B | $13.77 - $24.71 | 0.03% |
| 2164 | United Parks & Resorts Inc.PRKS | $30.73 | -3.21% | 330.87K | $1.39B | $28.77 - $50.00 | 0.00% |
| 2165 | Nutex Health Inc.NUTX | $197.51 | -6.27% | 98.30K | $1.35B | $83.99 - $226.16 | 0.01% |
| 2166 | Burke & Herbert Financial Services Corp.BHRB | $70.53 | -0.82% | 79.79K | $1.42B | $58.01 - $75.08 | 0.03% |
| 2167 | Napco Security Technologies, Inc.NSSC | $39.45 | -1.21% | 280.27K | $1.41B | $33.91 - $51.77 | 0.01% |
| 2168 | Westamerica BancorporationWABC | $60.70 | -1.00% | 68.87K | $1.40B | $46.23 - $63.61 | 0.03% |
| 2169 | Hillman Solutions Corp.HLMN | $7.80 | -0.32% | 941.41K | $1.52B | $6.66 - $10.85 | 0.00% |
| 2170 | Trimas CorporationTRS | $38.27 | -2.51% | 410.90K | $1.37B | $30.43 - $45.42 | 0.00% |
| 2171 | ADECOAGRO S.A.AGRO | $9.69 | -0.21% | 293.72K | $1.38B | $6.89 - $15.89 | 0.00% |
| 2172 | CONMED CorporationCNMD | $43.74 | -4.02% | 240.53K | $1.31B | $31.44 - $53.66 | 0.01% |
| 2173 | Herbalife Ltd.HLF | $13.05 | +0.46% | 1.04M | $1.37B | $7.56 - $20.40 | 0.00% |
| 2174 | Uranium Royalty Corp.UROY | $3.29 | -5.33% | 2.31M | $1.41B | $2.56 - $5.52 | 0.00% |
| 2175 | Lightspeed Commerce Inc.LSPD | $10.84 | -1.37% | 593.23K | $1.44B | $7.83 - $13.71 | 0.00% |
| 2176 | Inhibrx Biosciences, Inc.INBX | $72.03 | -6.69% | 366.33K | $1.06B | $57.30 - $155.29 | 0.00% |
| 2177 | MasterBrand, Inc.MBC | $7.24 | +0.70% | 1.28M | $1.47B | $6.17 - $13.96 | 0.00% |
| 2178 | Arlo Technologies, Inc.ARLO | $14.52 | -2.17% | 1.47M | $1.58B | $11.05 - $19.56 | 0.00% |
| 2179 | Liquidity Services, Inc.LQDT | $44.48 | -0.93% | 97.93K | $1.39B | $21.67 - $45.92 | 0.00% |
| 2180 | Freenome, Inc.FRNM | $12.47 | -3.23% | 535.34K | $1.40B | $9.97 - $17.50 | 0.00% |
| 2181 | PagerDuty, Inc.PD | $16.93 | -2.88% | 858.10K | $1.33B | $5.70 - $18.06 | 0.00% |
| 2182 | Target Hospitality Corp.TH | $13.52 | -5.09% | 1.98M | $1.35B | $5.97 - $21.76 | 0.00% |
| 2183 | Olaplex Holdings, Inc.OLPX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.39B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2184 | Del Monte CorporationFDP | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.39B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2185 | Keel Infrastructure Corp.KEEL | $2.07 | -10.61% | 23.23M | $1.28B | $2.00 - $7.37 | 0.00% |
| 2186 | Taysha Gene Therapies, Inc.TSHA | $4.13 | -2.37% | 934.69K | $1.34B | $3.46 - $7.30 | 0.00% |
| 2187 | Peoples Bancorp Inc/OHPEBO | $38.65 | -0.52% | 314.51K | $1.39B | $28.01 - $42.29 | 0.04% |
| 2188 | GH Research PLCGHRS | $20.99 | -4.23% | 241.44K | $1.44B | $12.04 - $31.44 | 0.00% |
| 2189 | Korsana Biosciences, Inc.KRSA | $29.97 | -0.73% | 77.56K | $1.36B | $21.00 - $37.27 | 0.00% |
| 2190 | Lycia Therapeutics, Inc.LYCA | $26.39 | -5.52% | 132.94K | $1.36B | $22.19 - $36.49 | 0.00% |
| 2191 | First Mid Bancshares, Inc.FMBH | $50.37 | -1.37% | 71.17K | $1.34B | $34.16 - $53.36 | 0.02% |
| 2192 | Damora Therapeutics, Inc.DMRA | $21.57 | -1.09% | 177.39K | $1.33B | $16.50 - $34.89 | 0.00% |
| 2193 | HighPeak Energy, Inc.HPK | $10.21 | -2.39% | 461.70K | $1.29B | $3.85 - $12.03 | 0.01% |
| 2194 | Turning Point Brands, Inc.TPB | $67.20 | -2.82% | 293.64K | $1.30B | $54.17 - $146.90 | 0.00% |
| 2195 | Del Monte CorporationDMC | $27.25 | -1.46% | 437.35K | $1.28B | $26.57 - $33.06 | 0.00% |
| 2196 | Savers Value Village, Inc.SVV | $9.23 | -1.69% | 1.40M | $1.42B | $6.91 - $13.33 | 0.00% |
| 2197 | Forestar Group Inc.FOR | $23.96 | -4.31% | 235.46K | $1.22B | $22.81 - $32.06 | 0.00% |
| 2198 | Atlanticus Holdings CorporationATLC | $93.73 | -4.51% | 77.79K | $1.42B | $47.50 - $114.34 | 0.01% |
| 2199 | American Superconductor Corp.AMSC | $27.00 | -4.39% | 636.07K | $1.31B | $24.08 - $62.63 | 0.00% |
| 2200 | Tandem Diabetes Care, Inc.TNDM | $19.11 | -3.23% | 1.04M | $1.33B | $12.26 - $29.65 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。