道琼斯指数
51,646.16
涨跌
-696.4-1.33%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.33%,标普 500 指数下跌 2.26%,纳斯达克综合指数下跌 3.45%。市场广度偏弱,4,097 只股票下跌、1,018 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | The RealReal, Inc.REAL | $11.93 | +5.95% | 6.44M | $1.45B | $8.05 - $17.39 | 0.00% |
| 2202 | HBT Financial, Inc.HBT | $36.49 | -0.92% | 49.03K | $1.33B | $22.37 - $37.71 | 0.02% |
| 2203 | Wolfspeed, Inc.WOLF | $22.07 | -13.59% | 4.14M | $1.33B | $13.48 - $80.82 | 0.00% |
| 2204 | Securitize Corp.SECZ | $7.51 | -12.34% | 1.94M | $1.33B | $5.14 - $17.01 | 0.00% |
| 2205 | Mind Medicine (MindMed) Inc.MNMD | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.33B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2206 | Stewart Information Services CorporationSTC | $44.84 | -1.78% | 2.07M | $1.37B | $42.66 - $78.61 | 0.05% |
| 2207 | HawkEye 360, Inc.HAWK | $13.62 | -5.07% | 1.44M | $1.32B | $11.25 - $35.73 | 0.00% |
| 2208 | Ambiq Micro, Inc.AMBQ | $47.77 | -12.23% | 231.58K | $1.32B | $22.12 - $91.61 | 0.00% |
| 2209 | Rapport Therapeutics, Inc.RAPP | $25.21 | +3.51% | 581.58K | $1.21B | $22.06 - $52.93 | 0.00% |
| 2210 | ADI Global Distribution Inc.ADIG | $17.49 | -1.58% | 343.13K | $1.32B | $15.00 - $30.99 | 0.00% |
| 2211 | Flowers Foods, Inc.FLO | $6.23 | +0.89% | 3.50M | $1.32B | $5.40 - $12.24 | 0.14% |
| 2212 | Donnelley Financial Solutions, Inc.DFIN | $65.88 | +6.60% | 535.23K | $1.62B | $36.11 - $65.92 | 0.00% |
| 2213 | UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC.UVE | $48.64 | +2.00% | 187.27K | $1.35B | $28.32 - $50.75 | 0.02% |
| 2214 | Cadre Holdings, Inc.CDRE | $30.25 | -3.07% | 181.82K | $1.30B | $24.07 - $48.76 | 0.01% |
| 2215 | UMH Properties, Inc.UMH | $15.16 | -0.20% | 326.11K | $1.29B | $13.93 - $16.77 | 0.07% |
| 2216 | CVR Partners, LPUAN | $126.91 | +0.73% | 14.37K | $1.34B | $93.43 - $139.50 | 0.10% |
| 2217 | Lucid Group, Inc.LCID | $3.00 | -7.19% | 10.97M | $1.18B | $2.37 - $18.10 | 0.00% |
| 2218 | Red Violet, Inc.RDVT | $80.03 | -1.03% | 89.49K | $1.28B | $33.40 - $83.15 | 0.00% |
| 2219 | US Physical Therapy Inc.USPH | $85.55 | -1.18% | 83.71K | $1.28B | $58.19 - $90.94 | 0.02% |
| 2220 | AMERICAN ASSETS TRUST, INC.AAT | $21.87 | -2.42% | 294.87K | $1.34B | $17.72 - $25.97 | 0.08% |
| 2221 | NAVIGATOR HOLDINGS LTD.NVGS | $21.38 | -1.66% | 187.78K | $1.30B | $16.12 - $25.48 | 0.00% |
| 2222 | Adient plcADNT | $16.67 | -3.63% | 810.63K | $1.29B | $15.91 - $27.32 | 0.00% |
| 2223 | Amprius Technologies, Inc.AMPX | $8.57 | -7.11% | 3.87M | $1.21B | $7.26 - $24.23 | 0.00% |
| 2224 | Nektar TherapeuticsNKTR | $38.54 | -1.63% | 310.96K | $1.32B | $33.40 - $109.00 | 0.00% |
| 2225 | Edgewell Personal Care CompanyEPC | $28.56 | +0.84% | 295.85K | $1.32B | $15.72 - $29.95 | 0.02% |
| 2226 | Sylvamo CorporationSLVM | $32.20 | -0.50% | 210.60K | $1.28B | $30.40 - $56.80 | 0.06% |
| 2227 | ProAssurance CorporationPRA | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.29B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2228 | Cricut, Inc.CRCT | $6.08 | -1.62% | 382.47K | $332.62M | $3.73 - $6.82 | 0.16% |
| 2229 | Trupanion, Inc.TRUP | $30.10 | -0.63% | 168.66K | $1.32B | $21.16 - $46.98 | 0.00% |
| 2230 | National Vision Holdings, Inc.EYE | $16.54 | -1.50% | 1.35M | $1.31B | $14.75 - $30.02 | 0.00% |
| 2231 | Two Harbors Investment Corp.TWO | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.28B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2232 | LB Pharmaceuticals Inc.LBRX | $39.78 | -0.92% | 346.42K | $1.28B | $14.32 - $50.16 | 0.00% |
| 2233 | Teekay Corporation Ltd.TK | $14.82 | -0.32% | 145.97K | $1.29B | $8.67 - $15.90 | 0.00% |
| 2234 | REX American Resources Corp.REX | $39.22 | +0.77% | 101.81K | $1.30B | $31.00 - $53.36 | 0.00% |
| 2235 | Grocery Outlet Holding Corp.GO | $12.85 | +0.12% | 1.35M | $1.27B | $5.66 - $14.49 | 0.00% |
| 2236 | G-Iii Apparel Group LtdGIII | $30.31 | -0.18% | 186.00K | $1.30B | $24.61 - $37.54 | 0.01% |
| 2237 | Frontier Group Holdings, Inc.ULCC | $6.41 | -1.31% | 2.75M | $1.47B | $3.02 - $8.40 | 0.00% |
| 2238 | Community Trust Bancorp Inc.CTBI | $68.83 | -1.63% | 78.36K | $1.25B | $50.25 - $79.92 | 0.03% |
| 2239 | Kardigan, Inc.KARD | $14.21 | -0.59% | 288.52K | $1.27B | $12.23 - $27.00 | 0.00% |
| 2240 | Alexander's Inc.ALX | $250.47 | +0.70% | 68.18K | $1.28B | $201.28 - $289.43 | 0.07% |
| 2241 | Utz Brands, Inc.UTZ | $14.29 | +0.04% | 1.60M | $1.27B | $6.78 - $14.36 | 0.02% |
| 2242 | ZoomInfo Technologies Inc.GTM | $4.39 | -2.01% | 2.79M | $1.28B | $2.54 - $12.31 | 0.00% |
| 2243 | Omeros CorporationOMER | $18.42 | -2.90% | 600.00K | $1.33B | $6.24 - $21.24 | 0.00% |
| 2244 | Borr Drilling LimitedBORR | $4.00 | -2.53% | 6.88M | $1.26B | $2.89 - $6.66 | 0.00% |
| 2245 | Goodyear Tire & RubberGT | $4.32 | -2.82% | 4.76M | $1.24B | $4.09 - $10.62 | 0.00% |
| 2246 | Lyntris Inc.LYNX | $11.55 | -2.87% | 311.45K | $1.26B | $10.27 - $16.00 | 0.00% |
| 2247 | Preferred BankPFBC | $105.76 | -1.25% | 51.83K | $1.39B | $81.50 - $112.26 | 0.00% |
| 2248 | Precision Drilling CorporationPDS | $106.29 | -1.27% | 132.04K | $1.34B | $56.10 - $113.39 | 0.00% |
| 2249 | Shoals Technologies Group, Inc.SHLS | $7.16 | -6.23% | 2.80M | $1.21B | $5.43 - $13.18 | 0.00% |
| 2250 | WEBTOON Entertainment Inc.WBTN | $8.87 | -8.08% | 283.60K | $1.20B | $7.85 - $18.17 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。