道琼斯指数
51,771.14
涨跌
-571.42-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 1.82%,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,934 只股票下跌、1,182 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | Richardson Electronics LtdRELL | $19.73 | -5.59% | 172.71K | $253.42M | $9.37 - $23.15 | 0.01% |
| 3352 | First United Corp.FUNC | $45.80 | -0.40% | 9.40K | $295.62M | $33.90 - $47.30 | 0.02% |
| 3353 | General Purpose Acquisition Corp.GPAC | $10.12 | -0.03% | 31 | $297.04M | $9.86 - $10.12 | 0.00% |
| 3354 | Turtle Beach CorporationTBCH | $16.07 | -2.61% | 425.56K | $287.84M | $9.84 - $17.04 | 0.00% |
| 3355 | Isabella Bank CorporationISBA | $39.44 | -0.59% | 11.65K | $300.84M | $34.09 - $58.83 | 0.03% |
| 3356 | Treace Medical Concepts, Inc.TMCI | $4.42 | -12.85% | 264.29K | $287.13M | $1.17 - $6.65 | 0.00% |
| 3357 | Iron Horse Acquisitions II Corp.IRHO | $10.10 | +0.05% | 629 | $295.84M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 3358 | The RMR Group Inc.RMR | $16.68 | -2.69% | 102.35K | $268.14M | $14.46 - $21.45 | 0.10% |
| 3359 | Hall Chadwick Acquisition Corp.HCAC | $10.15 | +0.25% | 21 | $295.77M | $9.91 - $10.18 | 0.00% |
| 3360 | ClearPoint Neuro, Inc.CLPT | $10.67 | -0.19% | 778.80K | $325.57M | $8.27 - $24.98 | 0.00% |
| 3361 | Pioneer Acquisition I Corp.PACH | $10.38 | +0.08% | 260.18K | $295.06M | $10.03 - $10.40 | 0.00% |
| 3362 | Information Services Group, Inc.III | $6.11 | +0.49% | 216.39K | $295.85M | $3.74 - $6.45 | 0.03% |
| 3363 | CPI Card Group Inc.PMTS | $26.13 | -0.88% | 52.68K | $302.91M | $10.81 - $31.25 | 0.00% |
| 3364 | Trueblue, Inc.TBI | $9.76 | +0.10% | 106.13K | $297.05M | $3.18 - $11.03 | 0.00% |
| 3365 | Fiverr International Ltd.FVRR | $8.39 | -7.29% | 1.92M | $301.73M | $8.01 - $22.86 | 0.00% |
| 3366 | SES AI CorporationSES | $0.79 | -12.98% | 20.50M | $247.10M | $0.49 - $2.62 | 0.00% |
| 3367 | Five Point Holdings, LLCFPH | $4.18 | -0.48% | 136.51K | $300.99M | $4.02 - $6.47 | 0.03% |
| 3368 | Artius II Acquisition Inc.AACB | $0.00 | 0.00% | 0 | $293.08M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3369 | Seaport Entertainment Group Inc.SEG | $22.55 | -2.13% | 29.65K | $288.89M | $17.74 - $29.61 | 0.00% |
| 3370 | ACP Holdings Acquisition Corp.ACGC | $10.05 | -0.09% | 2.25K | $292.75M | $9.90 - $10.89 | 0.00% |
| 3371 | Blue Acquisition Corp.BACC | $10.47 | +0.10% | 110.44K | $292.62M | $10.05 - $11.10 | 0.00% |
| 3372 | Lantronix Inc.LTRX | $6.01 | -5.72% | 402.06K | $281.98M | $4.40 - $8.75 | 0.00% |
| 3373 | Franklin Financial Services CorporationFRAF | $71.22 | +1.22% | 108.11K | $320.44M | $44.99 - $72.26 | 0.02% |
| 3374 | Alpine Income Property Trust, Inc.PINE | $16.41 | -0.97% | 154.80K | $294.41M | $14.35 - $21.99 | 0.09% |
| 3375 | Crane Harbor Acquisition Corp.CHAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $291.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3376 | Sprott Focus Trust, Inc.FUND | $9.86 | +0.10% | 14.03K | $292.50M | $7.97 - $10.99 | 0.00% |
| 3377 | AlTi Global, Inc.ALTI | $2.56 | +1.50% | 131.65K | $294.92M | $2.26 - $5.45 | 0.00% |
| 3378 | Archimedes Tech SPAC Partners II Co.ATII | $9.87 | +25.59% | 196.71K | $290.28M | $6.63 - $11.40 | 0.00% |
| 3379 | FG Imperii Acquisition Corp.FGII | $10.04 | +0.10% | 109 | $290.27M | $9.86 - $10.04 | 0.00% |
| 3380 | SilverBox Corp IVSBXD | $0.00 | 0.00% | 0 | $289.93M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3381 | KPET Ultra Paceline CorporationKPET | $10.01 | 0.00% | 18.70K | $289.85M | $9.91 - $10.21 | 0.00% |
| 3382 | American Drive Acquisition CompanyADAC | $10.10 | +0.21% | 11 | $289.80M | $9.85 - $10.73 | 0.00% |
| 3383 | Canopy Growth CorporationCGC | $0.65 | -3.07% | 2.21M | $276.87M | $0.64 - $2.38 | 0.00% |
| 3384 | Gevo, Inc.GEVO | $1.26 | +4.13% | 2.57M | $310.53M | $1.08 - $2.97 | 0.00% |
| 3385 | QNB Corp.QNBC | $47.12 | -1.00% | 33.93K | $287.62M | $34.00 - $47.82 | 0.00% |
| 3386 | Alto Ingredients, Inc.ALTO | $3.65 | -0.14% | 562.55K | $282.73M | $0.99 - $6.11 | 0.00% |
| 3387 | Oak Valley Bancorp.OVLY | $34.39 | -0.03% | 6.77K | $289.31M | $27.00 - $35.97 | 0.02% |
| 3388 | NexPoint Real Estate Finance, Inc.NREF | $15.14 | -1.31% | 30.54K | $285.38M | $12.36 - $18.43 | 0.37% |
| 3389 | Opus Genetics, Inc.IRD | $3.68 | +0.96% | 886.33K | $304.48M | $1.70 - $7.07 | 0.00% |
| 3390 | Hawthorn Bancshars Inc.HWBK | $39.12 | -1.69% | 8.11K | $269.92M | $30.07 - $40.60 | 0.02% |
| 3391 | Kingsway CorporationKWY | $9.87 | +2.18% | 54.16K | $285.61M | $8.41 - $11.36 | 0.00% |
| 3392 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.89 | +0.05% | 17 | $287.28M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 3393 | OraSure Technologies Inc.OSUR | $3.94 | -3.43% | 545.29K | $271.39M | $2.08 - $4.58 | 0.00% |
| 3394 | Lionheart HoldingsCUB | $10.95 | +0.05% | 6.28K | $235.28M | $10.57 - $11.22 | 0.00% |
| 3395 | Anika Therapeutics Inc.ANIK | $20.93 | -4.04% | 52.36K | $280.17M | $9.01 - $22.88 | 0.00% |
| 3396 | Camping World Holdings, Inc.CWH | $5.00 | +1.20% | 1.89M | $319.01M | $3.96 - $15.18 | 0.07% |
| 3397 | Ramaco Resources, Inc.METCB | $4.12 | -3.53% | 41.50K | $47.38M | $3.57 - $16.12 | 0.00% |
| 3398 | JAB Acquisition Corp IATLQ | $10.02 | 0.00% | 19.95K | $284.91M | $9.94 - $10.03 | 0.00% |
| 3399 | Vogenx Inc.VOGX | $20.52 | -0.88% | 43.85K | $284.62M | $12.95 - $38.41 | 0.00% |
| 3400 | Thayer Ventures Acquisition Corporation IITVAI | $10.46 | 0.00% | 54 | $284.47M | $10.05 - $10.46 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。