道琼斯指数
51,771.14
涨跌
-571.42-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 --,纳斯达克综合指数下跌 2.86%。市场广度偏弱,3,933 只股票下跌、1,183 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | Runway Growth Finance Corp.RWAY | $6.51 | -1.44% | 297.27K | $272.71M | $5.19 - $10.06 | 0.18% |
| 3452 | Rocket Pharmaceuticals, Inc.RCKT | $2.44 | -3.74% | 1.40M | $268.07M | $2.17 - $5.45 | 0.00% |
| 3453 | RF Acquisition Corp IIRFAI | $30.21 | -0.95% | 14.08K | $106.11M | $8.94 - $73.00 | 0.00% |
| 3454 | Karman Line Acquisition Corp.XTER | $9.79 | -0.20% | 31.15K | $267.43M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 3455 | TechTarget, Inc.TTGT | $3.52 | -9.51% | 358.95K | $266.91M | $3.37 - $6.70 | 0.00% |
| 3456 | Catalyst Acquisition Corp.CATL | $9.80 | +0.15% | 172 | $266.40M | $9.75 - $10.12 | 0.00% |
| 3457 | Gloo Holdings, Inc.GLOO | $2.94 | -1.17% | 251.99K | $266.36M | $2.84 - $9.98 | 0.00% |
| 3458 | iHeartMedia, Inc.IHRT | $1.85 | +5.11% | 515.84K | $247.21M | $1.38 - $6.56 | 0.00% |
| 3459 | ThredUp Inc.TDUP | $2.08 | -6.76% | 1.14M | $230.35M | $1.91 - $9.12 | 0.00% |
| 3460 | Dave & Buster's Entertainment, Inc.PLAY | $7.84 | -3.63% | 1.22M | $273.00M | $6.26 - $22.10 | 0.00% |
| 3461 | Drugs Made In America Acquisition Corp.DMAA | $10.88 | -0.05% | 152 | $263.89M | $10.30 - $10.89 | 0.00% |
| 3462 | RE/MAX HOLDINGS, INC.RMAX | $0.00 | 0.00% | 0 | $263.49M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3463 | Aviat Networks, Inc.AVNW | $20.19 | -2.44% | 179.76K | $259.67M | $13.92 - $27.02 | 0.00% |
| 3464 | Aurora Cannabis Inc.ACB | $4.07 | -0.49% | 772.93K | $267.17M | $2.56 - $6.36 | 0.00% |
| 3465 | Century Therapeutics, Inc.IPSC | $1.48 | +1.03% | 843.44K | $267.09M | $0.43 - $3.04 | 0.00% |
| 3466 | NACCO Industries, Inc.NC | $35.04 | -1.93% | 27.63K | $209.71M | $32.32 - $59.42 | 0.03% |
| 3467 | Oaktree Acquisition Corp. III Life SciencesOACC | $10.73 | +0.08% | 141 | $262.54M | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 3468 | BCB Bancorp Inc (NJ)BCBP | $8.87 | +3.02% | 293.23K | $272.74M | $7.31 - $11.71 | 0.04% |
| 3469 | Horizon Technology Finance CorporationHRZN | $4.08 | -0.97% | 412.63K | $273.50M | $3.80 - $6.85 | 0.19% |
| 3470 | Newbury Street II Acquisition Corp.NTWO | $10.81 | -0.65% | 99.13K | $261.90M | $10.35 - $12.14 | 0.00% |
| 3471 | FACT II Acquisition Corp.FACT | $10.78 | +0.08% | 86 | $261.70M | $10.33 - $10.78 | 0.00% |
| 3472 | Medallion Financial Corp.MFIN | $10.11 | -13.31% | 55.20K | $232.06M | $7.85 - $12.26 | 0.04% |
| 3473 | Electrovaya Inc.ELVA | $5.26 | -6.57% | 517.56K | $262.94M | $4.10 - $12.78 | 0.00% |
| 3474 | USANA Health Sciences Inc.USNA | $14.31 | -0.21% | 95.78K | $264.36M | $12.57 - $23.59 | 0.00% |
| 3475 | National Bankshares Inc/VANKSH | $40.41 | -0.29% | 28.34K | $257.42M | $27.24 - $45.99 | 0.04% |
| 3476 | Q32 Bio Inc.QTTB | $8.92 | +0.56% | 236.71K | $265.57M | $1.91 - $23.57 | 0.00% |
| 3477 | Inflection Point Acquisition Corp. IVBACQ | $0.00 | 0.00% | 0 | $259.26M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3478 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $9.99 | +0.01% | 7 | $259.11M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 3479 | European Wax Center, Inc.EWCZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $257.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3480 | Ocugen, Inc.OCGN | $0.71 | -4.84% | 4.71M | $240.09M | $0.69 - $2.73 | 0.00% |
| 3481 | Reading International, Inc.RDIB | $10.73 | +15.02% | 9.81K | $18.03M | $8.00 - $24.00 | 0.00% |
| 3482 | Future Fuel CorporationFF | $5.67 | -0.35% | 167.08K | $248.92M | $3.09 - $6.99 | 0.03% |
| 3483 | Greenwich LifeSciences, Inc.GLSI | $17.42 | -8.58% | 159.51K | $255.74M | $7.78 - $34.10 | 0.00% |
| 3484 | Xperi Inc.XPER | $5.33 | -1.84% | 310.36K | $260.10M | $4.91 - $8.75 | 0.00% |
| 3485 | Serve Robotics Inc.SERV | $2.60 | -8.63% | 3.39M | $225.01M | $2.54 - $16.08 | 0.00% |
| 3486 | Abeona Therapeutics Inc.ABEO | $4.36 | -4.39% | 649.71K | $249.04M | $4.00 - $7.65 | 0.00% |
| 3487 | Richmond Mutual Bancorporation, Inc.RMBI | $15.85 | -0.25% | 18.88K | $265.55M | $12.77 - $16.59 | 0.02% |
| 3488 | Escalade Inc.ESCA | $19.69 | -1.46% | 23.69K | $271.10M | $11.41 - $23.07 | 0.03% |
| 3489 | Gorilla Technology Group Inc.GRRR | $7.53 | -17.83% | 2.99M | $207.04M | $7.00 - $23.49 | 0.00% |
| 3490 | Velos Acquisition I Corp.VLOS | $10.70 | -0.29% | 39.31K | $251.11M | $10.43 - $10.90 | 0.00% |
| 3491 | GBank Financial Holdings Inc.GBFH | $15.13 | -0.66% | 128.89K | $219.63M | $11.51 - $38.89 | 0.00% |
| 3492 | SC II Acquisition Corp.SCII | $10.19 | 0.00% | 6 | $253.46M | $9.90 - $10.19 | 0.00% |
| 3493 | InterPrivate Investment Partners V, Inc.IPVV | $9.84 | -0.15% | 15.21K | $253.37M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 3494 | Strattec Security Corp.STRT | $62.68 | -2.28% | 130.00K | $249.78M | $57.01 - $93.00 | 0.00% |
| 3495 | Kolibri Global Energy Inc.KGEI | $7.19 | +0.98% | 70.56K | $258.49M | $3.35 - $7.37 | 0.00% |
| 3496 | SmartRent, Inc.SMRT | $1.35 | -1.46% | 347.10K | $259.63M | $0.91 - $2.20 | 0.00% |
| 3497 | RCM Technologies Inc.RCMT | $35.21 | -0.25% | 52.02K | $250.36M | $17.26 - $43.68 | 0.00% |
| 3498 | Alliance Entertainment Holding CorporationAENT | $4.61 | +3.05% | 20.65K | $234.76M | $4.28 - $8.80 | 0.00% |
| 3499 | Pure Cycle CorporationPCYO | $10.70 | +1.04% | 45.34K | $257.84M | $9.71 - $12.44 | 0.00% |
| 3500 | Coincheck Group N.V.CNCK | $1.27 | -2.31% | 29.93K | $251.26M | $1.20 - $9.31 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。