道琼斯指数
51,773.25
涨跌
-569.31-1.09%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.09%,标普 500 指数下跌 2.07%,纳斯达克综合指数下跌 3.34%。市场广度偏弱,4,033 只股票下跌、1,082 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | Ready Capital CorporationRC | $1.11 | -3.04% | 691.92K | $184.19M | $0.96 - $3.12 | 0.28% |
| 3702 | Lifetime Brands, Inc.LCUT | $8.22 | -1.49% | 26.09K | $189.06M | $2.90 - $10.17 | 0.02% |
| 3703 | ACRES Commercial Realty Corp.ACR | $12.96 | +1.88% | 9.39K | $92.42M | $9.91 - $24.61 | 0.10% |
| 3704 | SWK Holdings CorporationSWKH | $0.00 | 0.00% | 0 | $192.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3705 | Motorcar Parts of America, Inc.MPAA | $10.19 | -0.92% | 11.62K | $192.83M | $9.29 - $18.12 | 0.00% |
| 3706 | Epsilon Energy Ltd.EPSN | $6.46 | +1.09% | 8.78K | $195.78M | $4.20 - $6.65 | 0.04% |
| 3707 | Limoneira CoLMNR | $10.97 | -0.18% | 26.54K | $198.84M | $10.36 - $15.43 | 0.01% |
| 3708 | Ares Commercial Real Estate CorporationACRE | $3.38 | -1.46% | 235.62K | $187.25M | $3.16 - $5.89 | 0.18% |
| 3709 | STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATIONSCM | $6.95 | -1.28% | 97.45K | $197.82M | $6.54 - $13.55 | 0.22% |
| 3710 | SB Financial Group, Inc.SBFG | $30.49 | -0.77% | 10.71K | $190.65M | $18.16 - $32.93 | 0.02% |
| 3711 | Tribeca Strategic Acquisition Corp.BID | $9.91 | +0.05% | 7 | $191.22M | $9.82 - $10.02 | 0.00% |
| 3712 | Unisys CorporationUIS | $2.56 | -2.82% | 498.88K | $187.03M | $1.97 - $4.98 | 0.00% |
| 3713 | Gulf Island Fabrication Inc.GIFI | $0.00 | 0.00% | 0 | $191.02M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3714 | ArrowMark Financial Corp.BANX | $19.38 | -0.51% | 23.18K | $187.72M | $18.45 - $22.50 | 0.00% |
| 3715 | Lightbridge Corp.LTBR | $5.05 | -6.11% | 366.59K | $189.35M | $4.87 - $28.44 | 0.00% |
| 3716 | Pennant Investment Corp.PNNT | $3.04 | +1.00% | 563.42K | $198.83M | $2.78 - $6.58 | 0.32% |
| 3717 | Whitehawk Therapeutics, Inc.WHWK | $3.24 | -1.82% | 33.77K | $184.71M | $1.97 - $5.50 | 0.00% |
| 3718 | Finward Bancorp.FNWD | $43.65 | -0.75% | 1.31K | $189.02M | $30.05 - $45.90 | 0.01% |
| 3719 | Inogen Inc.INGN | $6.86 | -5.23% | 56.17K | $182.05M | $5.04 - $8.55 | 0.00% |
| 3720 | ProQR Therapeutics N.V.PRQR | $1.39 | -3.47% | 445.64K | $145.93M | $1.20 - $2.81 | 0.00% |
| 3721 | Vuzix CorporationVUZI | $2.10 | -7.89% | 505.19K | $176.85M | $1.96 - $5.62 | 0.00% |
| 3722 | Exagen Inc.XGN | $8.36 | -2.99% | 219.52K | $202.52M | $2.59 - $11.92 | 0.00% |
| 3723 | Citizens, Inc.CIA | $3.71 | -3.76% | 73.43K | $187.89M | $3.31 - $6.54 | 0.00% |
| 3724 | GoPro, Inc.GPRO | $0.93 | -5.00% | 7.21M | $147.80M | $0.57 - $2.05 | 0.00% |
| 3725 | Magnachip Semiconductor Corp.MX | $2.38 | -9.32% | 434.90K | $90.73M | $2.18 - $9.86 | 0.00% |
| 3726 | BV Financial, Inc.BVFL | $22.44 | +0.58% | 10.59K | $190.08M | $16.13 - $22.70 | 0.00% |
| 3727 | Zentalis Pharmaceuticals, Inc.ZNTL | $1.90 | -4.02% | 645.72K | $136.10M | $1.21 - $6.95 | 0.00% |
| 3728 | 1-800-FLOWERS.COM Inc.FLWS | $2.84 | -1.04% | 57.29K | $105.56M | $2.37 - $5.23 | 0.00% |
| 3729 | Precision BioSciences, Inc.DTIL | $7.28 | -2.15% | 33.12K | $201.02M | $3.53 - $9.62 | 0.00% |
| 3730 | Tharimmune, Inc.THAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $187.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3731 | Evommune, Inc.EVMN | $6.75 | -1.32% | 215.94K | $187.27M | $4.94 - $33.20 | 0.00% |
| 3732 | Compugen LtdCGEN | $1.99 | -2.70% | 74.55K | $186.61M | $1.43 - $3.23 | 0.00% |
| 3733 | ECB Bancorp, Inc.ECBK | $21.44 | +0.93% | 612 | $187.37M | $15.50 - $21.78 | 0.00% |
| 3734 | Modiv Industrial, Inc.MDV | $0.00 | 0.00% | 0 | $186.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3735 | The E.W. Scripps CompanySSP | $2.56 | +1.98% | 219.88K | $206.28M | $1.92 - $5.39 | 0.00% |
| 3736 | U.S. Gold Corp.USAU | $10.77 | -5.26% | 70.77K | $177.93M | $10.44 - $23.75 | 0.00% |
| 3737 | Comstock Holding Companies, Inc.CHCI | $18.38 | -0.14% | 8.16K | $184.88M | $10.14 - $22.07 | 0.00% |
| 3738 | ZenaTech, Inc.ZENA | $0.89 | -2.72% | 1.54M | $179.63M | $0.86 - $5.17 | 0.00% |
| 3739 | United Security BancsharesUBFO | $0.00 | 0.00% | 0 | $185.03M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3740 | GIBO Holdings LimitedGIBO | $77.44 | +2.28% | 16.57K | $183.68M | $22.60 - $84.39 | 0.00% |
| 3741 | Akebia Therapeutics, Inc.AKBA | $0.71 | -3.80% | 1.37M | $197.30M | $0.54 - $2.32 | 0.00% |
| 3742 | Valens Semiconductor Ltd.VLN | $1.50 | -9.15% | 257.99K | $161.87M | $1.10 - $3.71 | 0.00% |
| 3743 | GDEV Inc.GDEV | $9.38 | 0.00% | 607 | $170.34M | $9.00 - $25.30 | 0.00% |
| 3744 | Taylor Devices Inc.TAYD | $56.22 | +0.16% | 5.62K | $181.58M | $43.14 - $90.37 | 0.00% |
| 3745 | TON Strategy CompanyTONX | $2.97 | -8.79% | 407.75K | $163.56M | $1.75 - $4.44 | 0.00% |
| 3746 | WESTWOOD HOLDINGS GROUP, INC.WHG | $18.79 | +0.42% | 400 | $178.23M | $14.70 - $20.97 | 0.03% |
| 3747 | PepGen Inc.PEPG | $2.25 | -7.26% | 433.96K | $155.49M | $1.31 - $7.80 | 0.00% |
| 3748 | ARC Group Acquisition I Corp.ARCL | $10.03 | -0.22% | 98 | $179.51M | $9.85 - $10.05 | 0.00% |
| 3749 | Amplify Energy Corp.AMPY | $4.29 | -1.27% | 370.79K | $177.64M | $3.65 - $6.79 | 0.00% |
| 3750 | GP-Act III Acquisition Corp.GPAT | $11.09 | -0.05% | 108 | $179.29M | $10.57 - $12.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。