道琼斯指数
51,964.4
涨跌
-378.16-0.72%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.72%,标普 500 指数下跌 1.61%,纳斯达克综合指数下跌 2.66%。市场广度偏弱,4,028 只股票下跌、1,087 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | TOYO Co., LtdTOYO | $4.46 | -4.15% | 531.04K | $170.06M | $3.71 - $17.43 | 0.00% |
| 3802 | Emmis Acquisition Corp.EMIS | $10.32 | 0.00% | 6 | $162.65M | $9.92 - $10.32 | 0.00% |
| 3803 | BayFirst Financial Corp.BAFN | $5.87 | -5.75% | 21.57K | $158.14M | $4.26 - $9.56 | 0.01% |
| 3804 | Quipt Home Medical Corp.QIPT | $0.00 | 0.00% | 0 | $162.30M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3805 | MediWound Ltd.MDWD | $13.60 | -0.51% | 43.34K | $174.79M | $11.80 - $19.70 | 0.00% |
| 3806 | SHUTTERSTOCK, INC.SSTK | $4.18 | -3.00% | 293.43K | $154.44M | $3.76 - $29.50 | 0.31% |
| 3807 | Lake Superior Acquisition Corp.LKSP | $10.29 | -0.05% | 10.60K | $161.33M | $9.89 - $10.30 | 0.00% |
| 3808 | GalaxyEdge Acquisition CorporationGLED | $10.10 | +0.30% | 4.25K | $160.94M | $9.87 - $10.10 | 0.00% |
| 3809 | QuasarEdge Acquisition CorporationQRED | $10.09 | +0.21% | 357 | $160.72M | $9.87 - $10.09 | 0.00% |
| 3810 | BRC Group Holdings, Inc.RILY | $4.08 | -8.03% | 738.81K | $163.81M | $3.64 - $11.24 | 0.00% |
| 3811 | West Enclave Merger Corp.WENC | $10.03 | 0.00% | 9 | $160.34M | $9.86 - $10.05 | 0.00% |
| 3812 | LaFayette Acquisition Corp.LAFA | $10.21 | 0.00% | 206 | $160.28M | $9.87 - $10.24 | 0.00% |
| 3813 | ARC Group Securities Acquisition IFJDI | $9.89 | +0.11% | 6 | $160.26M | $9.84 - $9.90 | 0.00% |
| 3814 | Silver Pegasus Acquisition Corp.SPEG | $10.44 | -0.01% | 19 | $160.08M | $9.98 - $11.03 | 0.00% |
| 3815 | Soluna Holdings, Inc.SLNH | $0.64 | -7.74% | 9.67M | $156.90M | $0.52 - $4.04 | 0.01% |
| 3816 | OneWater Marine Inc.ONEW | $9.42 | -2.09% | 46.53K | $156.99M | $8.12 - $15.95 | 0.00% |
| 3817 | AIRO Group Holdings, Inc.AIRO | $5.04 | -6.62% | 198.45K | $159.36M | $4.53 - $16.78 | 0.00% |
| 3818 | 1stdibs.com, Inc.DIBS | $4.89 | -0.30% | 65.23K | $164.55M | $3.46 - $6.62 | 0.00% |
| 3819 | Future Money Acquisition CorporationFMAC | $10.13 | +0.40% | 2.01K | $159.22M | $9.90 - $10.16 | 0.00% |
| 3820 | NervGen Pharma Corp.NGEN | $1.38 | -5.56% | 328.51K | $110.87M | $1.36 - $6.30 | 0.00% |
| 3821 | Shreya Acquisition GroupSAGU | $10.04 | -0.40% | 1.34K | $158.98M | $9.85 - $10.12 | 0.00% |
| 3822 | MaxCyte, Inc.MXCT | $1.54 | -10.12% | 479.79K | $159.45M | $0.64 - $1.80 | 0.00% |
| 3823 | Deep Fission, Inc.FISN | $2.51 | -17.11% | 333.50K | $158.46M | $2.10 - $19.00 | 0.00% |
| 3824 | White Pearl Acquisition Corp.WPAC | $10.09 | 0.00% | 7 | $158.23M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 3825 | Elme CommunitiesELME | $0.07 | -96.19% | 235.55M | $5.99M | $0.06 - $17.68 | 0.00% |
| 3826 | San Juan Basin Royalty Trust UBISJT | $3.31 | -1.97% | 60.84K | $154.28M | $2.37 - $6.55 | 0.00% |
| 3827 | MacroGenics, Inc.MGNX | $2.40 | +1.68% | 563.89K | $153.20M | $1.29 - $5.08 | 0.00% |
| 3828 | Eastern CompanyEML | $26.96 | -3.14% | 4.31K | $162.24M | $17.61 - $29.91 | 0.02% |
| 3829 | Red Robin Gourmet Burgers Inc.RRGB | $8.90 | -4.13% | 126.70K | $168.34M | $2.46 - $10.95 | 0.00% |
| 3830 | Defi Technologies, Inc.DEFT | $0.36 | -9.73% | 1.30M | $140.16M | $0.36 - $1.94 | 0.00% |
| 3831 | Duluth Holdings Inc.DLTH | $4.32 | -2.27% | 41.03K | $149.48M | $2.02 - $5.09 | 0.00% |
| 3832 | Neostellar Capital Corp.NSLR | $5.83 | -2.26% | 113.22K | $154.44M | $5.72 - $12.54 | 0.00% |
| 3833 | BFIN | $0.00 | 0.00% | 0 | $154.14M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3834 | Sangoma Technologies CorporationSANG | $4.71 | +0.90% | 40.63K | $157.03M | $3.40 - $5.42 | 0.00% |
| 3835 | Indigo Acquisition Corp.INAC | $10.43 | +0.39% | 6 | $153.75M | $10.01 - $10.45 | 0.00% |
| 3836 | Pyxis Oncology, Inc.PYXS | $1.79 | -4.50% | 259.24K | $214.65M | $1.03 - $5.55 | 0.00% |
| 3837 | MainStreet Bancshares, Inc.MNSB | $21.37 | -0.33% | 14.54K | $152.17M | $17.86 - $25.86 | 0.03% |
| 3838 | Upstream Bio, Inc.UPB | $3.25 | -0.61% | 271.95K | $177.73M | $2.68 - $33.68 | 0.00% |
| 3839 | Canton Strategic Holdings, Inc.CNTN | $1.98 | -3.41% | 280.01K | $157.37M | $1.66 - $5.26 | 0.00% |
| 3840 | ALX Oncology Holdings Inc.ALXO | $1.25 | +2.05% | 152.29K | $172.15M | $0.86 - $2.66 | 0.00% |
| 3841 | AA Mission Acquisition Corp. IIYCY | $10.32 | +0.08% | 281 | $151.92M | $9.90 - $10.33 | 0.00% |
| 3842 | Assertio Holdings, Inc.ASRT | $0.00 | 0.00% | 0 | $151.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3843 | enCore Energy Corp.EU | $0.70 | -11.17% | 1.63M | $135.22M | $0.66 - $3.67 | 0.00% |
| 3844 | Toro Corp.TORO | $4.41 | -7.19% | 17.30K | $152.51M | $3.30 - $8.50 | 0.00% |
| 3845 | Clarus CorporationCLAR | $4.46 | -0.56% | 111.66K | $171.64M | $2.52 - $4.63 | 0.02% |
| 3846 | Aeluma, Inc.ALMU | $7.13 | -11.38% | 402.19K | $137.62M | $6.59 - $31.79 | 0.00% |
| 3847 | Cantor Equity Partners VI, Inc.CEPS | $10.24 | +1.04% | 64.31K | $148.36M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 3848 | Aperture ACAPUR | $10.09 | -0.04% | 7 | $148.07M | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 3849 | eGain CorporationEGAN | $5.84 | -1.85% | 67.52K | $147.83M | $5.02 - $15.95 | 0.00% |
| 3850 | Alpex Acquisition CorporationALPX | $9.98 | +0.18% | 527 | $147.48M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。