道琼斯指数
51,995.1
涨跌
-347.46-0.66%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.66%,标普 500 指数下跌 1.49%,纳斯达克综合指数下跌 2.42%。市场广度偏弱,4,040 只股票下跌、1,075 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | WW International, Inc.WW | $15.03 | -0.40% | 27.52K | $136.98M | $8.37 - $38.38 | 0.00% |
| 3902 | Able View Global Inc.ABLV | $2.62 | +2.16% | 33.82K | $64.14M | $0.54 - $2.86 | 0.00% |
| 3903 | ESGL Holdings LimitedESGL | $0.00 | 0.00% | 0 | $136.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3904 | Hurco Cos Inc.HURC | $22.00 | -1.12% | 1.57K | $142.48M | $14.50 - $24.49 | 0.00% |
| 3905 | Quanterix CorporationQTRX | $2.87 | -8.43% | 87.17K | $135.49M | $2.15 - $8.77 | 0.00% |
| 3906 | Plutonian Acquisition Corp IIPLUN | $10.12 | -0.10% | 210 | $136.53M | $9.94 - $10.16 | 0.00% |
| 3907 | Starlink AI Acquisition CorporationOTAI | $10.11 | -0.11% | 2.15K | $136.50M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 3908 | Bank of the James Financial Group, Inc.BOTJ | $24.13 | +1.90% | 22.88K | $109.61M | $16.15 - $30.84 | 0.02% |
| 3909 | HomesToLife LtdHTLM | $1.45 | +11.15% | 1.89K | $129.60M | $1.30 - $4.19 | 0.00% |
| 3910 | Swarmer, Inc.SWMR | $10.18 | -3.92% | 200.77K | $136.22M | $8.26 - $83.30 | 0.00% |
| 3911 | Inflection Point Acquisition Corp. IIIIPCX | $0.00 | 0.00% | 0 | $136.17M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3912 | Mammoth Energy Services, Inc.TUSK | $3.21 | +10.31% | 147.68K | $154.73M | $1.72 - $3.92 | 0.00% |
| 3913 | KVH Industries Inc.KVHI | $7.74 | -1.99% | 12.42K | $140.45M | $5.09 - $13.00 | 0.00% |
| 3914 | Organigram Global Inc.OGI | $0.94 | -1.16% | 67.89K | $132.58M | $0.85 - $2.24 | 0.00% |
| 3915 | Playboy, Inc.PLBY | $1.15 | -1.71% | 157.36K | $137.18M | $0.95 - $2.75 | 0.00% |
| 3916 | Compass Therapeutics, Inc.CMPX | $0.78 | +2.00% | 947.15K | $140.29M | $0.73 - $6.88 | 0.00% |
| 3917 | TuHURA Biosciences, Inc.HURA | $1.96 | -4.85% | 39.63K | $124.59M | $0.41 - $3.43 | 0.00% |
| 3918 | TCGX Acquisition Corp. IITCXB | $10.28 | +0.21% | 7 | $133.13M | $10.20 - $11.74 | 0.00% |
| 3919 | Cue Biopharma, Inc.CUE | $20.94 | -4.80% | 20.30K | $152.11M | $4.97 - $45.50 | 0.00% |
| 3920 | China Automotive Systems, Inc.CAAS | $4.37 | +0.55% | 8.78K | $133.05M | $4.00 - $5.64 | 0.00% |
| 3921 | Traeger, Inc.COOK | $52.74 | +1.22% | 53.93K | $147.59M | $20.91 - $86.59 | 0.00% |
| 3922 | ReposiTrak, Inc.TRAK | $7.17 | +0.56% | 17.39K | $130.59M | $6.94 - $15.44 | 0.01% |
| 3923 | Spruce Biosciences, Inc.SPRB | $45.84 | -0.94% | 6.47K | $131.75M | $38.06 - $129.00 | 0.00% |
| 3924 | Magyar Bancorp, Inc.MGYR | $20.37 | -2.22% | 372 | $131.52M | $16.03 - $22.15 | 0.00% |
| 3925 | Oxford Square Capital Corp.OXSQ | $0.88 | -21.90% | 5.93M | $94.78M | $0.79 - $2.05 | 0.30% |
| 3926 | Tilly's Inc.TLYS | $4.21 | -3.46% | 47.75K | $98.13M | $1.14 - $6.25 | 0.00% |
| 3927 | Outlook Therapeutics, Inc.OTLK | $0.48 | -2.74% | 840.75K | $116.85M | $0.16 - $2.54 | 0.00% |
| 3928 | AudioEye, Inc.AEYE | $13.84 | -0.39% | 301.04K | $173.94M | $5.31 - $16.39 | 0.00% |
| 3929 | Nakamoto Inc.NAKA | $6.09 | -13.37% | 161.53K | $111.82M | $3.33 - $39.18 | 0.00% |
| 3930 | Meridian Holdings Inc.MRDN | $9.91 | +0.80% | 1.73K | $125.67M | $6.01 - $16.09 | 0.00% |
| 3931 | Futurewave Acquisition CorporationFWAC | $9.97 | +0.21% | 16 | $127.75M | $9.85 - $9.99 | 0.00% |
| 3932 | FortuneX Acquisition CorporationFXAC | $10.13 | +0.05% | 9 | $127.58M | $9.97 - $10.43 | 0.00% |
| 3933 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.93 | -0.15% | 8 | $127.38M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 3934 | SKYX Platforms Corp.SKYX | $0.76 | -1.53% | 397.18K | $105.51M | $0.75 - $3.29 | 0.01% |
| 3935 | WISeSat.Space Holdings Corp.SAIQ | $5.57 | -11.57% | 383.01K | $126.48M | $1.76 - $9.94 | 0.00% |
| 3936 | SkyAI, Inc.SKYA | $2.93 | +0.34% | 289.17K | $126.89M | $0.91 - $2.98 | 0.00% |
| 3937 | Lixte Biotechnology Holdings, Inc.LIXT | $0.00 | 0.00% | 0 | $125.36M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3938 | AMERICAN RESOURCES CORP.AREC | $1.26 | -1.57% | 652.66K | $135.32M | $1.06 - $4.94 | 0.00% |
| 3939 | NeoVolta Inc.NEOV | $2.21 | -3.70% | 164.66K | $130.12M | $1.36 - $7.13 | 0.00% |
| 3940 | Humacyte, Inc.HUMA | $0.42 | -10.30% | 1.64M | $116.95M | $0.34 - $1.70 | 0.00% |
| 3941 | Commercial Vehicle Group, Inc.CVGI | $3.19 | -0.93% | 22.13K | $129.62M | $1.29 - $5.88 | 0.00% |
| 3942 | 5E Advanced Materials, Inc.FEAM | $2.36 | -9.57% | 169.43K | $98.29M | $0.90 - $5.06 | 0.00% |
| 3943 | Ascent Industries CoACNT | $13.84 | +0.25% | 513 | $124.65M | $11.96 - $17.92 | 0.00% |
| 3944 | Perceptive Capital Solutions Corp.PCSC | $0.00 | 0.00% | 0 | $123.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3945 | Julong Holding LimitedJLHL | $5.41 | +1.66% | 13.73K | $122.98M | $2.70 - $57.95 | 0.00% |
| 3946 | BitVentures LimitedBVC | $14.68 | +0.17% | 9.68K | $124.51M | $6.20 - $18.00 | 0.00% |
| 3947 | Owlet, Inc.OWLT | $4.06 | -2.51% | 22.79K | $118.67M | $4.03 - $16.94 | 0.00% |
| 3948 | JELD-WEN Holding, Inc.JELD | $1.26 | -5.88% | 152.66K | $109.76M | $0.93 - $4.55 | 0.00% |
| 3949 | DeFi Development Corp.DFDV | $3.45 | -11.30% | 850.87K | $106.82M | $2.44 - $12.04 | 0.00% |
| 3950 | Nkarta, Inc.NKTX | $1.63 | -0.90% | 339.79K | $116.39M | $1.57 - $3.72 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。