道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,789 只股票下跌、242 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | ATIF Holdings LimitedAUC | $7.49 | -4.68% | 3.63K | $77.25M | $5.41 - $9.40 | 0.00% |
| 4102 | New Horizon Aircraft LtdHOVR | $1.24 | -3.14% | 10.45K | $82.90M | $1.16 - $3.68 | 0.00% |
| 4103 | Fluent, Inc.FLNT | $3.23 | +9.87% | 46.29K | $102.25M | $1.70 - $4.49 | 0.00% |
| 4104 | Mountain Crest Acquisition 6 Corp.MCAH | $10.07 | +0.04% | 0 | $87.22M | $9.92 - $11.04 | 0.00% |
| 4105 | Inseego Corp.INSG | $4.86 | 0.00% | 37 | $79.80M | $3.58 - $21.90 | 0.00% |
| 4106 | Melar Acquisition Corp. IMACI | $7.23 | -8.07% | 42 | $69.01M | $7.05 - $16.50 | 0.00% |
| 4107 | ProMIS Neurosciences Inc.PMN | $8.67 | -19.29% | 8.06K | $77.72M | $6.27 - $27.40 | 0.00% |
| 4108 | Sunrise Realty Trust, Inc.SUNS | $6.72 | +1.96% | 651 | $90.81M | $5.77 - $10.45 | 0.00% |
| 4109 | GROW GENERATION CORP.GRWG | $1.48 | -2.25% | 85 | $86.97M | $1.00 - $2.40 | 0.00% |
| 4110 | NeOnc Technologies Holdings, Inc.NTHI | $3.04 | +4.75% | 1.01K | $79.76M | $2.50 - $12.00 | 0.00% |
| 4111 | IF Bancorp, Inc.IROQ | $0.00 | 0.00% | 0 | $86.17M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4112 | Milestone Pharmaceuticals Inc.MIST | $0.77 | -3.40% | 5.33K | $95.61M | $0.63 - $3.06 | 0.00% |
| 4113 | Rallybio CorporationRLYB | $15.49 | 0.00% | 2.20K | $82.29M | $3.67 - $17.57 | 0.00% |
| 4114 | FG Merger II Corp.FGMC | $0.00 | 0.00% | 0 | $85.46M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4115 | Caesarstone Ltd.CSTE | $1.61 | -2.61% | 359 | $55.55M | $0.56 - $3.84 | 0.00% |
| 4116 | Empery Digital Inc.EMPD | $2.87 | 0.00% | 15 | $80.82M | $2.48 - $7.11 | 0.00% |
| 4117 | NET Power Inc.NPWR | $0.83 | -2.08% | 5.60K | $73.09M | $0.83 - $4.11 | 0.00% |
| 4118 | Kaixin HoldingsKXIN | $2.04 | -1.97% | 255 | $40.97M | $0.54 - $832.50 | 0.00% |
| 4119 | Smith Douglas Homes Corp.SDHC | $10.54 | -0.03% | 0 | $88.41M | $9.71 - $23.49 | 0.16% |
| 4120 | Pulmonx CorporationLUNG | $3.06 | +0.99% | 36.66K | $131.64M | $1.13 - $3.32 | 0.00% |
| 4121 | Sono-Tek CorporationSOTK | $5.21 | 0.00% | 4 | $82.07M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 4122 | Cross Timbers Royalty TrustCRT | $13.80 | -1.98% | 1.16K | $82.81M | $7.34 - $14.63 | 0.00% |
| 4123 | Peace Acquisition Corp.PECE | $10.04 | 0.00% | 127.37K | $84.63M | $9.87 - $10.07 | 0.00% |
| 4124 | Stabilis Solutions, Inc.SLNG | $4.40 | +1.27% | 9.07K | $81.82M | $3.21 - $7.07 | 0.00% |
| 4125 | Future Vision II Acquisition CorporationFVN | $10.53 | +0.05% | 9 | $79.44M | $7.83 - $21.88 | 0.00% |
| 4126 | VivoPower PLCVIVO | $2.51 | -0.67% | 8.83K | $31.43M | $1.69 - $6.86 | 0.00% |
| 4127 | JX Luxventure LimitedJXG | $7.05 | +0.57% | 0 | $84.06M | $3.01 - $13.04 | 0.00% |
| 4128 | AMPLITECH GROUP INC. COMAMPG | $2.73 | -1.62% | 13.15K | $82.40M | $1.64 - $10.11 | 0.00% |
| 4129 | Sui Group Holdings LimitedSUIG | $1.08 | +5.24% | 8.38K | $83.25M | $0.79 - $3.08 | 0.00% |
| 4130 | Lucid Diagnostics Inc.LUCD | $0.43 | +1.42% | 56.73K | $86.99M | $0.30 - $1.63 | 0.00% |
| 4131 | Atara Biotherapeutics, Inc.ATRA | $8.34 | -3.12% | 11.05K | $83.67M | $3.92 - $19.14 | 0.00% |
| 4132 | StoneBridge Acquisition II CorporationAPAC | $10.17 | +0.37% | 0 | $83.24M | $9.87 - $10.34 | 0.00% |
| 4133 | BuzzFeed, Inc.BZFD | $0.96 | -0.93% | 104 | $79.97M | $0.54 - $2.21 | 0.00% |
| 4134 | Big Sky Industrial Inc.BSIN | $1.52 | -3.12% | 9.22K | $79.79M | $0.98 - $1.67 | 0.00% |
| 4135 | Orion Energy Systems, Inc.OESX | $20.39 | 0.00% | 1 | $83.38M | $8.35 - $31.65 | 0.00% |
| 4136 | Launch One Acquisition Corp.LPAA | $11.13 | +0.14% | 6 | $83.74M | $10.47 - $11.67 | 0.00% |
| 4137 | Skyline Builders Group Holding LimitedSKBL | $0.00 | 0.00% | 0 | $81.76M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4138 | Canterbury Park Holding Corporation 'New'CPHC | $15.63 | 0.00% | 120 | $81.02M | $14.39 - $16.84 | 0.02% |
| 4139 | CHEGG, INC.CHGG | $0.69 | -1.04% | 24.59K | $76.39M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 4140 | Outset Medical, Inc.OM | $4.20 | -4.26% | 74.75K | $78.91M | $2.84 - $13.39 | 0.00% |
| 4141 | Summit State BankSSBI | $11.55 | -1.10% | 0 | $55.63M | $10.35 - $14.00 | 0.00% |
| 4142 | INNOVATE Corp.VATE | $5.49 | -5.59% | 13 | $74.83M | $3.75 - $21.30 | 0.02% |
| 4143 | HF Foods Group Inc.HFFG | $1.48 | 0.00% | 2 | $79.50M | $1.38 - $2.79 | 0.01% |
| 4144 | First Seacoast Bancorp, Inc.FSEA | $17.25 | -0.06% | 9.13K | $81.13M | $11.07 - $17.25 | 0.00% |
| 4145 | Hennessy Advisors, Inc.HNNA | $10.21 | -3.13% | 6 | $80.71M | $9.20 - $11.59 | 0.06% |
| 4146 | Quantum X Labs Inc.QXL | $3.83 | -0.03% | 1 | $82.60M | $2.97 - $7.70 | 0.00% |
| 4147 | Sera Prognostics, Inc.SERA | $2.04 | -2.39% | 16.65K | $78.70M | $1.56 - $3.85 | 0.00% |
| 4148 | Westin Acquisition Corp.WSTN | $10.23 | +0.20% | 1.82K | $80.75M | $9.89 - $10.25 | 0.00% |
| 4149 | Cingulate Inc.CING | $5.14 | -0.66% | 438 | $74.76M | $3.16 - $11.89 | 0.00% |
| 4150 | Bluemount Holdings LimitedBMHL | $3.09 | +0.13% | 8 | $80.39M | $3.00 - $6.35 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。