道琼斯指数
51,995.1
涨跌
-347.46-0.66%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.66%,标普 500 指数下跌 1.49%,纳斯达克综合指数下跌 2.42%。市场广度偏弱,4,040 只股票下跌、1,075 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.CRBP | $4.08 | -3.67% | 87.94K | $76.16M | $3.87 - $17.24 | 0.00% |
| 4152 | Silvercrest Asset Management Group Inc.SAMG | $11.20 | +2.17% | 11.56K | $87.60M | $9.09 - $16.16 | 0.15% |
| 4153 | Central Plains Bancshares, Inc.CPBI | $20.75 | +0.53% | 427 | $86.55M | $15.56 - $21.83 | 0.00% |
| 4154 | United Bancorp Inc/OHUBCP | $14.45 | +0.03% | 5.83K | $82.85M | $12.55 - $17.34 | 0.07% |
| 4155 | JATT II Acquisition Corp.JATT | $10.36 | -0.05% | 8 | $79.95M | $9.99 - $23.76 | 0.00% |
| 4156 | TurboGen Ltd.TRBG | $3.42 | +4.84% | 1.42K | $79.88M | $3.13 - $33.99 | 0.00% |
| 4157 | RF Industries LtdRFIL | $7.52 | -4.65% | 20.41K | $81.58M | $5.54 - $22.30 | 0.00% |
| 4158 | Hyperfine, Inc.HYPR | $0.72 | -1.51% | 133.90K | $65.97M | $0.70 - $1.94 | 0.00% |
| 4159 | AmeriServ Financial Inc.ASRV | $4.74 | -2.87% | 12.50K | $80.48M | $2.96 - $5.38 | 0.02% |
| 4160 | PhenixFIN CorporationPFX | $43.55 | +0.09% | 9 | $84.11M | $38.30 - $56.48 | 0.00% |
| 4161 | Airship AI Holdings, Inc.AISP | $2.12 | -5.78% | 108.13K | $72.84M | $1.69 - $4.87 | 0.00% |
| 4162 | Wintergreen Acquisition Corp.WTG | $10.71 | +0.05% | 7 | $78.43M | $10.10 - $10.75 | 0.00% |
| 4163 | OKYO Pharma LimitedOKYO | $1.48 | +1.30% | 7.07K | $77.62M | $1.26 - $3.20 | 0.00% |
| 4164 | Noodles & CompanyNDLS | $15.65 | +0.99% | 3.77K | $93.40M | $3.57 - $19.00 | 0.00% |
| 4165 | Blackboxstocks Inc.BLBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $78.14M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4166 | Greenland Mines LtdGRML | $4.69 | -10.60% | 497.48K | $56.36M | $2.82 - $27.48 | 0.00% |
| 4167 | Ispire Technology Inc.ISPR | $1.38 | +0.95% | 1.25K | $79.87M | $1.01 - $3.87 | 0.00% |
| 4168 | Sharps Technology Inc.STSS | $0.00 | 0.00% | 0 | $77.87M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4169 | Arq, Inc.ARQ | $1.74 | -2.82% | 36.47K | $75.98M | $1.54 - $6.80 | 0.00% |
| 4170 | FitLife Brands, Inc.FTLF | $8.03 | +0.37% | 1.70K | $75.41M | $7.66 - $19.95 | 0.00% |
| 4171 | Martin Midstream Partners LPMMLP | $2.09 | -3.24% | 2.55K | $81.77M | $1.76 - $3.24 | 0.00% |
| 4172 | Wrap Technologies, Inc.WRAP | $1.21 | -0.81% | 67.58K | $75.02M | $1.04 - $3.23 | 0.00% |
| 4173 | SunPower Inc.SPWR | $0.24 | -3.75% | 584.93K | $75.59M | $0.20 - $2.05 | 0.00% |
| 4174 | CBAK Energy Technology LimitedCBAT | $0.98 | +2.06% | 12.07K | $77.12M | $0.46 - $1.55 | 0.00% |
| 4175 | North European Oil Royalty TrustNRT | $7.19 | -11.72% | 50.89K | $66.12M | $5.42 - $10.49 | 0.00% |
| 4176 | Jerash Holdings (US), Inc.JRSH | $5.96 | -0.90% | 62.11K | $75.63M | $2.85 - $6.67 | 0.03% |
| 4177 | Quantum Cyber N.V.QUCY | $0.87 | -3.85% | 65.07K | $19.90M | $0.30 - $4.93 | 0.00% |
| 4178 | Newbridge Acquisition LimitedNBRG | $10.10 | -0.59% | 1.46K | $75.99M | $9.59 - $10.12 | 0.00% |
| 4179 | Leishen Energy Holding Co., LtdLSE | $4.38 | +2.84% | 64 | $74.55M | $3.20 - $6.98 | 0.00% |
| 4180 | Blueport Acquisition LtdBPAC | $10.23 | -0.20% | 6 | $75.62M | $9.87 - $10.26 | 0.00% |
| 4181 | Siebert Financial Corp.SIEB | $1.87 | +1.63% | 1.79K | $78.96M | $1.53 - $4.14 | 0.00% |
| 4182 | Bradbury Capital Inc.BBCI | $1.81 | +0.50% | 28.16K | $75.28M | $1.57 - $15.50 | 0.00% |
| 4183 | Telomir Pharmaceuticals, Inc.TELO | $0.94 | -6.22% | 36.15K | $64.72M | $0.89 - $1.58 | 0.00% |
| 4184 | Lion Copper Corp.LCU | $4.19 | -2.65% | 7.58K | $66.92M | $4.00 - $5.74 | 0.00% |
| 4185 | Davion Healthcare PlcDAVI | $1.98 | -28.62% | 933.71K | $75.00M | $1.87 - $12.30 | 0.00% |
| 4186 | NSTS Bancorp, Inc.NSTS | $14.28 | +0.60% | 97.55K | $74.99M | $10.72 - $14.28 | 0.00% |
| 4187 | Elite Express Holding Inc.ETS | $1.60 | +6.59% | 3.49K | $74.84M | $0.39 - $2.75 | 0.00% |
| 4188 | Intergroup Corporation (The)INTG | $38.45 | -1.35% | 14.86K | $82.61M | $24.96 - $52.00 | 0.00% |
| 4189 | Atlantic International Corp.ATLN | $0.00 | 0.00% | 0 | $74.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4190 | CSP Inc.CSPI | $7.77 | +2.78% | 1.15K | $78.33M | $7.11 - $15.00 | 0.02% |
| 4191 | Genasys Inc.GNSS | $1.59 | -2.74% | 39.01K | $72.64M | $1.17 - $2.47 | 0.00% |
| 4192 | Lifevantage CorporationLFVN | $5.87 | +0.34% | 6.09K | $73.90M | $3.90 - $11.71 | 0.03% |
| 4193 | Acrivon Therapeutics, Inc.ACRV | $1.69 | -3.16% | 28.37K | $72.21M | $1.27 - $3.56 | 0.00% |
| 4194 | Cumberland Pharmaceuticals Inc.CPIX | $4.43 | +3.22% | 4.63K | $66.45M | $1.85 - $9.28 | 0.00% |
| 4195 | BARK, Inc.BARK | $8.03 | -1.23% | 4.82K | $72.54M | $7.39 - $20.79 | 0.00% |
| 4196 | BCP Investment CorporationBCIC | $6.05 | -1.99% | 9.39K | $74.88M | $5.78 - $13.50 | 0.26% |
| 4197 | Robo.ai Inc.AIIO | $0.63 | -4.74% | 208.25K | $140.38M | $0.54 - $20.60 | 0.00% |
| 4198 | CareCloud, Inc.CCLD | $1.75 | -2.78% | 25.31K | $74.41M | $1.70 - $3.81 | 0.12% |
| 4199 | Vertical Aerospace Ltd.EVTL | $0.40 | -6.91% | 1.01M | $67.83M | $0.34 - $7.33 | 0.00% |
| 4200 | Where Food Comes From, Inc.WFCF | $16.35 | -1.84% | 2.40K | $81.42M | $9.15 - $22.15 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。