道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 --,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,831 只股票下跌、200 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | Zenta Group Company LimitedZTG | $0.65 | -1.07% | 506 | $15.68M | $0.55 - $12.25 | 0.00% |
| 4752 | Modular Medical, Inc.MODD | $1.77 | -6.08% | 16.75K | $16.86M | $1.52 - $18.67 | 0.00% |
| 4753 | Super League Enterprise, Inc.SLE | $4.55 | -1.37% | 515 | $7.71M | $2.12 - $18.60 | 0.00% |
| 4754 | Giftify, Inc.GIFT | $0.69 | +3.16% | 663 | $24.49M | $0.39 - $1.29 | 0.00% |
| 4755 | Accendra Health, Inc.ACH | $0.25 | -3.00% | 330 | $18.92M | $0.19 - $4.69 | 0.00% |
| 4756 | Millennium Group International Holdings LimitedMGIH | $1.29 | -2.85% | 1.20K | $14.56M | $1.11 - $1.98 | 0.00% |
| 4757 | J-Long Group LimitedJL | $4.34 | +4.45% | 527 | $15.50M | $1.50 - $8.22 | 0.00% |
| 4758 | Arts-Way Manufacturing Co Inc.ARTW | $2.95 | 0.00% | 800 | $15.36M | $2.05 - $4.17 | 0.00% |
| 4759 | Cytosorbents Corp.CTSO | $4.55 | -10.86% | 47.93K | $14.32M | $2.84 - $17.00 | 0.00% |
| 4760 | Ping An Biomedical Co., LtdPASW | $5.00 | 0.00% | 10 | $15.26M | $3.07 - $30.56 | 0.00% |
| 4761 | MindForge Inc.MF | $6.04 | -12.77% | 80 | $15.22M | $3.80 - $22.56 | 0.00% |
| 4762 | Bioceres Crop Solutions Corp.BIOX | $0.22 | -3.06% | 14 | $14.17M | $0.19 - $2.10 | 0.00% |
| 4763 | Future FinTech Group Inc.FTFT | $3.11 | +1.47% | 13.60K | $26.99M | $1.22 - $133.12 | 0.00% |
| 4764 | Bolt Biotherapeutics, Inc.BOLT | $6.29 | 0.00% | 198 | $12.13M | $3.10 - $7.78 | 0.00% |
| 4765 | Pluri Inc.PLUR | $1.22 | -3.19% | 36.99K | $15.32M | $0.85 - $4.87 | 0.00% |
| 4766 | Skillful Craftsman Education Technology LimitedEDTK | $0.88 | +0.03% | 22.52K | $14.32M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 4767 | Reborn Coffee, Inc.REBN | $1.54 | +5.97% | 61.12K | $13.32M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 4768 | P3 Health Partners Inc.PIII | $4.38 | 0.00% | 44 | $17.57M | $1.52 - $16.89 | 0.00% |
| 4769 | Castor Maritime Inc.CTRM | $1.53 | +0.20% | 0 | $14.77M | $1.50 - $2.66 | 0.00% |
| 4770 | Applied Therapeutics, Inc.APLT | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4771 | Enhanced Group Inc.ENHA | $12.79 | 0.00% | 98 | $14.78M | $10.30 - $101.70 | 0.00% |
| 4772 | Semilux International Ltd.SELX | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.74M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4773 | Atlas Trinity Tech LimitedATTT | $2.40 | -1.03% | 30 | $14.13M | $2.30 - $4.05 | 0.00% |
| 4774 | Research Frontiers Inc.REFR | $0.38 | -9.00% | 123.39K | $13.18M | $0.34 - $2.14 | 0.00% |
| 4775 | ParaZero Technologies Ltd.PRZO | $0.51 | +3.10% | 88.98K | $13.09M | $0.38 - $1.51 | 0.00% |
| 4776 | Allarity Therapeutics, Inc.ALLR | $0.90 | -0.89% | 535 | $14.24M | $0.77 - $1.84 | 0.00% |
| 4777 | Scilex Holding CompanySCLX | $2.06 | +0.34% | 0 | $17.49M | $2.01 - $27.00 | 0.00% |
| 4778 | Azio AI Holdings, Inc.AZIO | $0.81 | 0.00% | 162 | $13.94M | $0.72 - $2.06 | 0.00% |
| 4779 | Bionano Genomics, Inc.BNGO | $1.20 | +0.76% | 120 | $14.13M | $1.00 - $2.23 | 0.00% |
| 4780 | DUKE Robotics Corp.DUKR | $4.25 | +0.78% | 0 | $14.56M | $3.44 - $14.20 | 0.00% |
| 4781 | The Glimpse Group, Inc.VRAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4782 | Intrusion Inc NewINTZ | $0.59 | 0.00% | 84 | $14.39M | $0.50 - $1.91 | 0.00% |
| 4783 | Mint Incorporation LimitedMIMI | $0.96 | +9.90% | 900.98K | $12.13M | $0.61 - $76.80 | 0.00% |
| 4784 | Primech Holdings Ltd.PMEC | $0.36 | -9.30% | 33.29K | $13.95M | $0.31 - $1.73 | 0.00% |
| 4785 | FGI Industries Ltd.FGI | $8.50 | -0.97% | 31 | $16.42M | $3.14 - $19.93 | 0.00% |
| 4786 | Beasley Broadcasting Group Inc.BBGI | $6.26 | -1.29% | 0 | $6.38M | $3.14 - $29.30 | 0.00% |
| 4787 | Lichen China LimitedLICN | $0.67 | -12.24% | 5.43K | $10.93M | $0.67 - $9.49 | 0.00% |
| 4788 | BioCardia, Inc.BCDA | $0.92 | 0.00% | 10 | $13.94M | $0.75 - $1.80 | 0.00% |
| 4789 | Foxx Development Holdings Inc.FOXX | $1.88 | +1.68% | 28.55K | $13.27M | $1.71 - $7.90 | 0.00% |
| 4790 | GigaMedia LtdGIGM | $1.25 | +0.65% | 2.22K | $13.76M | $1.11 - $1.66 | 0.00% |
| 4791 | Citius Pharmaceuticals Inc.CTXR | $0.56 | 0.00% | 2 | $15.46M | $0.37 - $1.63 | 0.00% |
| 4792 | The GrowHub LimitedTGHL | $0.47 | +9.37% | 988 | $6.94M | $0.27 - $2.48 | 0.00% |
| 4793 | Fabric.AI, Inc.FABC | $1.97 | -8.02% | 100 | $13.81M | $1.95 - $6.28 | 0.03% |
| 4794 | T Stamp Inc.IDAI | $2.88 | -2.91% | 128.63K | $16.34M | $1.17 - $5.28 | 0.00% |
| 4795 | Good Times Restaurants Inc.GTIM | $1.28 | -1.16% | 31.79K | $13.51M | $1.10 - $1.66 | 0.00% |
| 4796 | Mobix Labs, Inc.MOBX | $0.72 | +0.84% | 1.51K | $12.93M | $0.59 - $13.30 | 0.00% |
| 4797 | Garden Stage LimitedGSIW | $9.12 | -4.72% | 0 | $13.42M | $8.00 - $41.98 | 0.00% |
| 4798 | Purple Innovation, Inc.PRPL | $3.13 | +0.30% | 18.61K | $13.65M | $1.83 - $22.21 | 0.00% |
| 4799 | Rocket One Inc.RKTO | $0.54 | +4.43% | 35 | $12.10M | $0.48 - $2.45 | 0.00% |
| 4800 | ClearOne, Inc.CLRO | $4.88 | +1.88% | 6.30K | $13.04M | $1.62 - $16.50 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。