道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 --,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,831 只股票下跌、200 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | Hain Celestial Group Inc.HAIN | $0.12 | -0.81% | 4.72K | $11.19M | $0.12 - $1.48 | 0.00% |
| 4802 | Pasithea Therapeutics Corp.KTTA | $0.37 | 0.00% | 2 | $12.30M | $0.28 - $2.06 | 0.00% |
| 4803 | SeaStar Medical Holding CorporationICU | $2.31 | +0.30% | 0 | $10.18M | $2.07 - $6.00 | 0.00% |
| 4804 | SUNation Energy, Inc.SUNE | $2.08 | +0.58% | 37 | $13.51M | $0.68 - $9.45 | 0.00% |
| 4805 | Dare Bioscience, Inc.DARE | $0.68 | -0.31% | 44.49K | $13.37M | $0.63 - $3.78 | 0.00% |
| 4806 | TScan Therapeutics, Inc.TCRX | $0.20 | +0.51% | 15 | $12.45M | $0.18 - $2.01 | 0.00% |
| 4807 | Fusion Fuel Green PLCHTOO | $1.70 | 0.00% | 5.08K | $12.74M | $1.63 - $5.08 | 0.00% |
| 4808 | Iridex Corp.IRIX | $0.74 | -4.09% | 24.13K | $12.96M | $0.61 - $1.65 | 0.00% |
| 4809 | Quanome Technologies, Inc.QNME | $0.41 | +1.00% | 49.22K | $13.98M | $0.26 - $1.40 | 0.00% |
| 4810 | Cuprina Holdings (Cayman) LimitedCUPR | $1.83 | 0.00% | 60 | $9.59M | $1.45 - $14.80 | 0.00% |
| 4811 | TDH Holdings, Inc.PETZ | $1.23 | +1.24% | 53 | $12.68M | $0.81 - $1.82 | 0.00% |
| 4812 | SiNtx Technologies, Inc.SINT | $1.69 | -1.15% | 9.45K | $11.26M | $1.40 - $4.46 | 0.00% |
| 4813 | Smith Micro Software Inc.SMSI | $2.44 | 0.00% | 1 | $13.67M | $2.05 - $4.64 | 0.00% |
| 4814 | Maxeon Solar Technologies, Ltd.MAXN | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4815 | Columbus Acquisition Corp.COLA | $2.88 | -60.27% | 273.32K | $12.97M | $2.77 - $12.95 | 0.00% |
| 4816 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $6.21 | -11.77% | 1 | $12.85M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4817 | EnerSyn Global Inc.ESYN | $1.75 | +0.17% | 3.82K | $13.56M | $1.65 - $2.70 | 0.00% |
| 4818 | Ebang International Holdings Inc.EBON | $1.99 | +1.28% | 7.80K | $9.90M | $1.61 - $4.52 | 0.00% |
| 4819 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4820 | Cerenome, Inc.CNSY | $1.75 | 0.00% | 66 | $13.24M | $1.49 - $4.16 | 0.00% |
| 4821 | BTC Digital Ltd.BTCT | $0.70 | +0.14% | 6.11K | $11.95M | $0.43 - $2.75 | 0.00% |
| 4822 | OneConstruction Group LimitedONEG | $0.81 | +4.50% | 0 | $12.56M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 4823 | Dolphin Entertainment, Inc.DLPN | $0.96 | -3.50% | 1.32K | $12.56M | $0.93 - $1.87 | 0.00% |
| 4824 | Loop Industries, Inc.LOOP | $0.25 | +3.75% | 62.47K | $12.40M | $0.24 - $1.73 | 0.00% |
| 4825 | BioVie, Inc.BIVI | $1.39 | -6.16% | 41.38K | $12.05M | $0.82 - $3.79 | 0.00% |
| 4826 | Biofrontera Inc.BFRI | $0.90 | 0.00% | 0 | $13.31M | $0.55 - $1.66 | 0.00% |
| 4827 | Sadot Group Inc.SDOT | $7.27 | -2.40% | 37 | $10.60M | $2.63 - $132.00 | 0.00% |
| 4828 | Wetouch Technology Inc.WETH | $0.91 | -1.09% | 34.26K | $12.18M | $0.82 - $3.62 | 0.00% |
| 4829 | BeneficientBENF | $0.79 | -1.49% | 983 | $15.03M | $0.50 - $9.96 | 0.00% |
| 4830 | Aterian, Inc.ATER | $0.78 | +5.41% | 38 | $14.01M | $0.35 - $1.87 | 0.00% |
| 4831 | Youxin Technology LtdYAAS | $0.83 | -0.24% | 0 | $5.63M | $0.70 - $12.85 | 0.00% |
| 4832 | PSQ Holdings, Inc.PSQH | $3.09 | -7.49% | 14.76K | $10.40M | $2.78 - $31.20 | 0.00% |
| 4833 | TOMI Environmental Solutions, Inc.TOMZ | $1.70 | +4.63% | 11.24K | $13.80M | $1.21 - $3.24 | 0.00% |
| 4834 | Lipocine Inc.LPCN | $1.47 | -1.14% | 21 | $12.12M | $1.40 - $12.37 | 0.00% |
| 4835 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4836 | Vyome Holdings, Inc.HIND | $1.77 | +2.97% | 12.81K | $12.43M | $1.62 - $6.56 | 0.00% |
| 4837 | Knightscope, Inc.KSCP | $0.49 | -6.15% | 1.49K | $11.38M | $0.49 - $5.96 | 0.00% |
| 4838 | Neonode Inc.NEON | $0.68 | -2.15% | 710 | $11.48M | $0.68 - $3.19 | 0.00% |
| 4839 | Offerpad Solutions Inc.OPAD | $2.29 | +2.07% | 22.95K | $11.07M | $2.24 - $26.70 | 0.00% |
| 4840 | Aspire-Lakewood Holdings, Inc.ASBP | $8.48 | +0.58% | 1 | $11.89M | $3.31 - $562.92 | 0.00% |
| 4841 | VerifyMe, Inc.VRME | $8.99 | +11.30% | 94.69K | $10.72M | $5.90 - $19.50 | 0.00% |
| 4842 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4843 | Fractyl Health, Inc.GUTS | $0.97 | 0.00% | 17 | $11.67M | $0.82 - $29.34 | 0.00% |
| 4844 | Pulsenmore Ltd.PLSM | $1.68 | -2.49% | 14 | $11.64M | $1.62 - $12.97 | 0.00% |
| 4845 | Zeo Energy CorporationZEO | $0.28 | +5.70% | 2.35K | $12.93M | $0.19 - $1.78 | 0.06% |
| 4846 | Dogness (International) CorporationDOGZ | $0.61 | -0.16% | 9.08K | $5.21M | $0.51 - $13.34 | 0.00% |
| 4847 | Upland Software, Inc.UPLD | $3.54 | -9.91% | 5 | $10.46M | $2.75 - $21.50 | 0.00% |
| 4848 | E-Power Inc.EPOW | $4.67 | -2.77% | 3 | $10.86M | $2.60 - $35.25 | 0.00% |
| 4849 | Tvardi Therapeutics, Inc.TVRD | $0.87 | +0.23% | 63 | $11.56M | $0.83 - $5.69 | 0.00% |
| 4850 | Psyence Biomedical LtdPBM | $4.12 | +12.71% | 164 | $15.70M | $1.92 - $20.63 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。