道琼斯指数
52,342.56
涨跌
-132.54-0.25%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体下跌,道琼斯指数下跌 0.25%,标普 500 指数下跌 0.30%,纳斯达克综合指数下跌 1.38%。市场广度偏弱,4,977 只股票下跌、0 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | Femasys Inc.FEMY | $1.36 | -0.07% | 48 | $11.43M | $1.30 - $22.20 | 0.00% |
| 4852 | Cellectar Biosciences INC NEWCLRB | $1.23 | -1.61% | 110.50K | $11.63M | $1.12 - $4.70 | 0.00% |
| 4853 | Epsium Enterprise LimitedEPSM | $0.85 | -2.07% | 62 | $11.29M | $0.82 - $17.00 | 0.00% |
| 4854 | Cambium Networks CorporationCMBM | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4855 | Caring Brands, Inc.CABR | $1.05 | -5.66% | 1.10K | $11.30M | $0.71 - $4.39 | 0.00% |
| 4856 | Universe Pharmaceuticals Inc.UPC | $1.34 | -14.60% | 1.58K | $757.69K | $1.34 - $17.96 | 0.00% |
| 4857 | Origin Agritech LimitedSEED | $0.75 | -4.93% | 26.45K | $8.97M | $0.66 - $1.79 | 0.00% |
| 4858 | Lisata Therapeutics, Inc.LSTA | $1.02 | -6.12% | 27.64K | $11.00M | $0.96 - $5.07 | 0.00% |
| 4859 | Astrotech Corporation (DE)ASTC | $5.38 | -0.15% | 77 | $11.34M | $1.92 - $68.85 | 0.00% |
| 4860 | Fusemachines Inc.FUSE | $0.38 | +2.18% | 0 | $10.98M | $0.32 - $3.67 | 0.00% |
| 4861 | TEN Holdings, Inc.XHLD | $0.96 | +1.37% | 6.37K | $11.54M | $0.38 - $15.43 | 0.00% |
| 4862 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2.33 | -2.19% | 1.60K | $11.23M | $2.00 - $5.12 | 0.00% |
| 4863 | Eastern International Ltd.ELOG | $0.79 | -4.12% | 366 | $10.15M | $0.40 - $2.83 | 0.00% |
| 4864 | Karyopharm Therapeutics Inc.KPTI | $0.92 | +3.98% | 25.16K | $20.75M | $0.31 - $10.99 | 0.00% |
| 4865 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0.15 | -6.79% | 7.13M | $13.87M | $0.13 - $1.68 | 0.00% |
| 4866 | Gix Internet Ltd.GIXI | $4.13 | -4.20% | 40.38K | $10.87M | $3.56 - $15.50 | 0.00% |
| 4867 | Creative Media & Community Trust CorporationCMCT | $3.33 | -13.88% | 44.34K | $9.19M | $1.77 - $1,441.00 | 1.60% |
| 4868 | Clean Energy Technologies, Inc.CETY | $0.96 | +7.87% | 3.23K | $11.68M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4869 | Lakeside Holding LimitedLSH | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.81M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4870 | Atlas Critical Minerals CorporationATCX | $2.07 | -1.00% | 2 | $9.16M | $2.02 - $14.01 | 0.00% |
| 4871 | Investcorp Credit Management BDC, Inc.ICMB | $0.80 | +3.22% | 0 | $11.57M | $0.62 - $3.12 | 0.37% |
| 4872 | Passage Bio, Inc.PASG | $3.44 | -1.60% | 0 | $11.06M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 4873 | BT Brands, Inc.BTBD | $1.83 | -1.66% | 19.12K | $11.34M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 4874 | CytoMed Therapeutics LimitedGDTC | $0.90 | +1.35% | 0 | $10.70M | $0.68 - $3.10 | 0.00% |
| 4875 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.58 | 0.00% | 12 | $10.57M | $0.42 - $3.62 | 0.00% |
| 4876 | Mainz Biomed N.V.MYNZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4877 | Helport AI LimitedHPAI | $0.26 | 0.00% | 25.23K | $9.64M | $0.25 - $4.57 | 0.00% |
| 4878 | Netcapital Inc.NCPL | $1.83 | -7.14% | 158.05K | $14.40M | $0.21 - $2.66 | 0.00% |
| 4879 | Intensity Therapeutics, Inc.INTS | $3.47 | +0.70% | 597 | $11.34M | $3.00 - $43.50 | 0.00% |
| 4880 | Phio Pharmaceuticals Corp.PHIO | $0.91 | +2.82% | 20 | $10.59M | $0.81 - $4.19 | 0.00% |
| 4881 | Smart Logistics Global LimitedSLGB | $0.37 | -13.68% | 12.33M | $16.47M | $0.18 - $4.22 | 0.00% |
| 4882 | iOThree LimitedIOTR | $2.10 | +2.68% | 4.00K | $6.38M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 4883 | Tempest Therapeutics, Inc.TPST | $0.58 | +6.27% | 7.68K | $9.73M | $0.50 - $10.93 | 0.00% |
| 4884 | Kiora Pharmaceuticals, Inc.KPRX | $1.78 | 0.00% | 119 | $7.88M | $1.73 - $2.91 | 0.00% |
| 4885 | Uni-Fuels Holdings LimitedUFG | $0.30 | -5.71% | 480 | $2.92M | $0.30 - $1.56 | 0.00% |
| 4886 | GT Biopharma Inc.GTBP | $5.47 | 0.00% | 1 | $11.27M | $4.91 - $28.75 | 0.02% |
| 4887 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1.14 | +1.16% | 425 | $10.88M | $0.84 - $97.50 | 0.00% |
| 4888 | LiqTech International, Inc.LIQT | $0.33 | +1.67% | 51.95K | $10.71M | $0.29 - $2.56 | 0.00% |
| 4889 | Datasea Intelligent Technology LtdDTSS | $0.65 | -0.15% | 2 | $10.03M | $0.52 - $2.29 | 0.00% |
| 4890 | Ryvyl Inc.RVYL | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4891 | Cardlytics, Inc.CDLX | $1.70 | 0.00% | 0 | $9.87M | $1.57 - $19.90 | 0.00% |
| 4892 | Barfresh Food Group Inc.BRFH | $0.56 | +6.87% | 45.61K | $9.15M | $0.55 - $3.50 | 0.00% |
| 4893 | Euro Tech Holdings Co Ltd. NewCLWT | $1.37 | +6.15% | 92.70K | $10.20M | $0.99 - $2.68 | 0.00% |
| 4894 | Liberty Defense Holdings, LtdDETX | $1.69 | +4.19% | 20.60K | $9.60M | $1.36 - $4.98 | 0.00% |
| 4895 | Adial Pharmaceuticals, Inc.ADIL | $5.15 | +33.42% | 80.12K | $13.52M | $1.31 - $9.22 | 0.00% |
| 4896 | Fort Technology Inc.FRTT | $0.52 | 0.00% | 1.03K | $7.93M | $0.50 - $4.09 | 0.00% |
| 4897 | IQSTEL INC.IQST | $0.88 | 0.00% | 2.58K | $9.57M | $0.84 - $5.87 | 0.00% |
| 4898 | Gyrodyne, LLCGYRO | $4.30 | -2.65% | 1.67K | $9.46M | $4.09 - $9.80 | 0.00% |
| 4899 | Jewett-Cameron TradingJCTC | $2.71 | 0.00% | 0 | $9.56M | $1.54 - $3.32 | 0.00% |
| 4900 | DirectBooking Technology Co., LtdZDAI | $1.25 | +6.50% | 4.92K | $9.69M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。